Résultats
Place | # | Skieur | Score |
---|
1 | 4 | Alexandre Bilodeau | 26.75 |
---|
2 | 1 | Dale Begg-Smith | 26.58 |
---|
3 | 5 | Bryon Wilson | 26.08 |
---|
4 | 9 | Vincent Marquis | 25.88 |
---|
5 | 17 | Pierre-Alexandre Rousseau | 25.83 |
---|
6 | 3 | Guilbaut Colas | 25.74 |
---|
7 | 26 | Sho Endo | 25.38 |
---|
8 | 2 | Jesper Bjoernlund | 25.12 |
---|
9 | 11 | Nobuyuki Nishi | 25.11 |
---|
10 | 8 | Alexandr Smyshlyaev | 24.38 |
---|
11 | 10 | Maxime Gingras | 24.13 |
---|
12 | 23 | Pierre Ochs | 23.62 |
---|
13 | 12 | Denis Dolgodvorov | 23.59 |
---|
14 | 31 | Mikko Ronkainen | 23.50 |
---|
15 | 6 | Michael Morse | 23.38 |
---|
16 | 22 | Arttu Kiramo | 22.76 |
---|
17 | 20 | Yugo Tsukita | 22.74 |
---|
18 | 7 | Dmitriy Reiherd | 19.23 |
---|
19 | 21 | Nathan Roberts | 0.00 |
---|
19 | 14 | Patrick Deneen | 0.00 |
---|
21 | 27 | Tapio Luusua | 22.83 |
---|
22 | 28 | Arnaud Burille | 22.58 |
---|
23 | 19 | Per Spett | 22.10 |
---|
24 | 16 | Kai Ozaki | 22.07 |
---|
25 | 25 | Andrey Volkov | 21.95 |
---|
26 | 32 | Lukas Vaculik | 21.78 |
---|
27 | 29 | Ramone Cooper | 21.11 |
---|
28 | 30 | Sergey Volkov | 12.22 |
---|
29 | 33 | Dmitriy Barmashov | 11.56 |
---|
30 | 15 | Anthony Benna | 0.00 |
---|
Autres épreuves