Résultats
Place | # | Skieur | Score |
---|
1 | 3 | Walter Wallberg | 83.23 |
---|
2 | 1 | Mikael Kingsbury | 82.18 |
---|
3 | 2 | Ikuma Horishima | 81.48 |
---|
4 | 9 | Benjamin Cavet | 79.44 |
---|
5 | 10 | Nick Page | 78.90 |
---|
6 | 14 | Cooper Woods | 78.88 |
---|
7 | 7 | Daichi Hara | 76.82 |
---|
8 | 28 | Dmitriy Reikherd | 76.77 |
---|
9 | 4 | Kosuke Sugimoto | 75.73 |
---|
10 | 8 | Brodie Summers | 75.00 |
---|
11 | 13 | Sacha Theocharis | 73.40 |
---|
12 | 24 | Nikita Andreev | |
---|
13 | 20 | Nikita Novitskii | 75.88 |
---|
14 | 15 | Cole Mcdonald | 75.78 |
---|
15 | 6 | Ludvig Fjallstrom | 75.37 |
---|
16 | 16 | Dylan Walczyk | 75.13 |
---|
17 | 21 | Felix Elofsson | 74.97 |
---|
18 | 23 | Marco Tade | 74.71 |
---|
19 | 29 | Olli Penttala | 74.68 |
---|
20 | 11 | Jimi Salonen | |
---|
21 | 5 | Pavel Kolmakov | 74.09 |
---|
22 | 18 | Oskar Elofsson | 73.52 |
---|
23 | 19 | So Matsuda | 73.35 |
---|
24 | 22 | James Matheson | 73.20 |
---|
25 | 12 | Bradley Wilson | 72.94 |
---|
26 | 17 | Laurent Dumais | 71.39 |
---|
27 | 27 | William Feneley | 70.23 |
---|
28 | 26 | Severi Vierela | 69.66 |
---|
29 | 25 | Matt Graham | 65.13 |
---|
30 | 30 | Yang Zhao | 64.95 |
---|
Autres épreuves