Résultats
Place | # | Skieuse | Score |
---|
1 | 3 | Cassie Sharpe | 95.80 |
---|
2 | 7 | Marie Martinod | 92.60 |
---|
3 | 1 | Brita Sigourney | 91.60 |
---|
4 | 6 | Annalisa Drew | 90.80 |
---|
5 | 13 | Ayana Onozuka | 82.20 |
---|
6 | 8 | Valeriya Demidova | 80.60 |
---|
7 | 22 | Rowan Cheshire | 75.40 |
---|
8 | 11 | Sabrina Cakmakli | 74.20 |
---|
9 | 2 | Kexin Zhang | 73.00 |
---|
10 | 24 | Rosalind Groenewoud | 70.60 |
---|
11 | 4 | Maddie Bowman | 27.00 |
---|
12 | 17 | Anais Caradeux | DNS |
---|
13 | 12 | Elisabeth Gram | 72.20 |
---|
14 | 10 | Saori Suzuki | 71.80 |
---|
15 | 5 | Devin Logan | 71.60 |
---|
16 | 20 | Janina Kuzma | 67.80 |
---|
17 | 14 | Molly Summerhayes | 66.00 |
---|
18 | 16 | Yujin Jang | 64.40 |
---|
19 | 21 | Hong Chai | 63.60 |
---|
20 | 15 | Meng Wu | 61.00 |
---|
21 | 18 | Britt Hawes | 57.40 |
---|
22 | 9 | Yurie Watabe | 56.60 |
---|
23 | 19 | Laila Friis-Salling | 45.00 |
---|
24 | 23 | Elizabeth Marian Swaney | 31.40 |
---|
Autres épreuves