Résultats
Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
---|
1 | 15 | Matthias Mayer | 1:24.44 | 1:24.44 | 0.00 |
---|
2 | 16 | Beat Feuz | 1:24.57 | +0.13 | 1.66 |
---|
3 | 7 | Kjetil Jansrud | 1:24.62 | +0.18 | 2.30 |
---|
4 | 10 | Blaise Giezendanner | 1:24.82 | +0.38 | 4.86 |
---|
5 | 9 | Aksel Lund Svindal | 1:24.93 | +0.49 | 6.27 |
---|
6 | 3 | Vincent Kriechmayr | 1:25.13 | +0.69 | 8.83 |
---|
7 | 17 | Dominik Paris | 1:25.18 | +0.74 | 9.46 |
---|
8 | 12 | Andreas Sander | 1:25.21 | +0.77 | 9.85 |
---|
9 | 4 | Dustin Cook | 1:25.23 | +0.79 | 10.10 |
---|
10 | 6 | Bostjan Kline | 1:25.36 | +0.92 | 11.77 |
---|
11 | 5 | Hannes Reichelt | 1:25.40 | +0.96 | 12.28 |
---|
12 | 20 | Thomas Dressen | 1:25.51 | +1.07 | 13.69 |
---|
13 | 11 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:25.71 | +1.27 | 16.24 |
---|
14 | 21 | Ryan Cochran-Siegle | 1:25.72 | +1.28 | 16.37 |
---|
15 | 14 | Adrien Théaux | 1:25.76 | +1.32 | 16.88 |
---|
16 | 18 | Christof Innerhofer | 1:25.90 | +1.46 | 18.67 |
---|
17 | 13 | Max Franz | 1:25.96 | +1.52 | 19.44 |
---|
18 | 25 | Maxence Muzaton | 1:26.08 | +1.64 | 20.98 |
---|
19 | 29 | Brice Roger | 1:26.10 | +1.66 | 21.23 |
---|
20 | 32 | Matteo Marsaglia | 1:26.11 | +1.67 | 21.36 |
---|
21 | 28 | Gilles Roulin | 1:26.20 | +1.76 | 22.51 |
---|
22 | 26 | Manuel Osborne-Paradis | 1:26.39 | +1.95 | 24.94 |
---|
23 | 33 | Broderick Thompson | 1:26.45 | +2.01 | 25.71 |
---|
24 | 31 | Jared Goldberg | 1:26.49 | +2.05 | 26.22 |
---|
25 | 22 | Klemen Kosi | 1:26.50 | +2.06 | 26.35 |
---|
26 | 8 | Thomas Tumler | 1:26.52 | +2.08 | 26.60 |
---|
27 | 19 | Josef Ferstl | 1:26.81 | +2.37 | 30.31 |
---|
28 | 23 | Joan Verdu | 1:26.86 | +2.42 | 30.95 |
---|
29 | 35 | Natko Zrncic Dim | 1:27.05 | +2.61 | 33.38 |
---|
30 | 37 | Henrik Von Appen | 1:27.57 | +3.13 | 40.03 |
---|
31 | 42 | Andreas Romar | 1:27.70 | +3.26 | 41.70 |
---|
32 | 41 | Christoffer Faarup | 1:27.81 | +3.37 | 43.10 |
---|
33 | 45 | Marc Oliveras | 1:27.84 | +3.40 | 43.49 |
---|
34 | 54 | Filip Forejtek | 1:28.06 | +3.62 | 46.30 |
---|
35 | 46 | Ondrej Berndt | 1:28.30 | +3.86 | 49.37 |
---|
36 | 50 | Marco Pfiffner | 1:28.57 | +4.13 | 52.82 |
---|
37 | 39 | Willis Feasey | 1:28.59 | +4.15 | 53.08 |
---|
38 | 49 | Olivier Jenot | 1:28.80 | +4.36 | 55.77 |
---|
39 | 51 | Andreas Zampa | 1:28.89 | +4.45 | 56.92 |
---|
40 | 47 | Jan Zabystran | 1:29.68 | +5.24 | 67.02 |
---|
41 | 53 | Igor Zakurdaev | 1:29.96 | +5.52 | 70.60 |
---|
42 | 58 | Yuri Danilochkin | 1:30.13 | +5.69 | 72.78 |
---|
43 | 38 | Adam Barwood | 1:31.10 | +6.66 | 85.18 |
---|
44 | 60 | Dong Woo Kim | 1:31.64 | +7.20 | 92.09 |
---|
45 | 61 | Simon Breitfuss Kammerlander | 1:31.69 | +7.25 | 92.73 |
---|
46 | 52 | Marko Stevovic | 1:31.70 | +7.26 | 92.86 |
---|
47 | 62 | Albin Tahiri | 1:32.74 | +8.30 | 106.16 |
---|
48 | 57 | Patrick Mc Millan | 1:33.54 | +9.10 | 116.39 |
---|
DNS | 48 | Jan Hudec | | | |
---|
DNS | 44 | Michal Klusak | | | |
---|
DNS | 43 | Filip Zubcic | | | |
---|
DNS | 40 | James Crawford | | | |
---|
DNS | 36 | Miha Hrobat | | | |
---|
DNS | 34 | Marko Vukicevic | | | |
---|
DNS | 2 | Mauro Caviezel | | | |
---|
DNS | 55 | Michel Macedo | | | |
---|
DNS | 56 | Ivan Kovbasnyuk | | | |
---|
DNS | 30 | Martin Cater | | | |
---|
DNS | 59 | Marton Kekesi | | | |
---|
DNS | 27 | Andrew Weibrecht | | | |
---|
DNS | 24 | Ted Ligety | | | |
---|
DNS | 1 | Peter Fill | | | |
---|
Autres épreuves