Résultats
Place | # | Skieur | Course 1 | Course 2 | Temps total |
---|
1 | 13 | Matthias Mayer | 1:19.94 | 1:19.94 | 0.00 |
---|
2 | 14 | Ryan Cochran-Siegle | 1:19.98 | +0.04 | 0.60 |
---|
3 | 7 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:20.36 | +0.42 | 6.25 |
---|
4 | 10 | Adrian Smiseth Sejersted | 1:20.68 | +0.74 | 11.02 |
---|
5 | 11 | Vincent Kriechmayr | 1:20.70 | +0.76 | 11.31 |
---|
6 | 16 | James Crawford | 1:20.79 | +0.85 | 12.65 |
---|
7 | 8 | Romed Baumann | 1:21.10 | +1.16 | 17.27 |
---|
8 | 17 | Andreas Sander | 1:21.21 | +1.27 | 18.91 |
---|
9 | 28 | Blaise Giezendanner | 1:21.26 | +1.32 | 19.65 |
---|
10 | 25 | Trevor Philp | 1:21.34 | +1.40 | 20.84 |
---|
11 | 3 | Alexis Pinturault | 1:21.36 | +1.42 | 21.14 |
---|
12 | 5 | Travis Ganong | 1:21.37 | +1.43 | 21.29 |
---|
13 | 21 | Simon Jocher | 1:21.52 | +1.58 | 23.52 |
---|
14 | 1 | Stefan Rogentin | 1:21.57 | +1.63 | 24.26 |
---|
15 | 33 | River Radamus | 1:21.63 | +1.69 | 25.16 |
---|
16 | 4 | Gino Caviezel | 1:21.76 | +1.82 | 27.09 |
---|
17 | 22 | Bryce Bennett | 1:21.80 | +1.86 | 27.69 |
---|
18 | 23 | Matteo Marsaglia | 1:22.16 | +2.22 | 33.05 |
---|
18 | 12 | Josef Ferstl | 1:22.16 | +2.22 | 33.05 |
---|
20 | 32 | Bostjan Kline | 1:22.55 | +2.61 | 38.85 |
---|
21 | 6 | Dominik Paris | 1:22.62 | +2.68 | 39.89 |
---|
22 | 40 | Joan Verdu | 1:22.92 | +2.98 | 44.36 |
---|
23 | 24 | Kjetil Jansrud | 1:23.00 | +3.06 | 45.55 |
---|
24 | 38 | Nejc Naralocnik | 1:23.08 | +3.14 | 46.74 |
---|
25 | 36 | Jan Zabystran | 1:23.09 | +3.15 | 46.89 |
---|
26 | 27 | Nils Allègre | 1:23.24 | +3.30 | 49.12 |
---|
27 | 34 | Henrik Von Appen | 1:23.55 | +3.61 | 53.74 |
---|
28 | 37 | Marco Pfiffner | 1:23.66 | +3.72 | 55.38 |
---|
29 | 31 | Rasmus Windingstad | 1:24.15 | +4.21 | 62.67 |
---|
30 | 43 | Barnabas Szollos | 1:24.28 | +4.34 | 64.61 |
---|
31 | 41 | Arnaud Alessandria | 1:24.68 | +4.74 | 70.56 |
---|
32 | 45 | Ivan Kovbasnyuk | 1:25.56 | +5.62 | 83.66 |
---|
33 | 46 | Yangming Zhang | 1:29.39 | +9.45 | 140.67 |
---|
34 | 35 | Marko Vukicevic | 1:29.45 | +9.51 | 141.57 |
---|
DNS | 44 | Simon Breitfuss Kammerlander | | | |
---|
DNS | 42 | Adur Etxezarreta | | | |
---|
DNS | 9 | Marco Odermatt | | | |
---|
DNS | 2 | Matthieu Bailet | | | |
---|
DNS | 39 | Jack Gower | | | |
---|
DNS | 20 | Max Franz | | | |
---|
DNS | 15 | Beat Feuz | | | |
---|
DNS | 18 | Christof Innerhofer | | | |
---|
DNS | 30 | Miha Hrobat | | | |
---|
DNS | 29 | Brodie Seger | | | |
---|
DNS | 19 | Raphael Haaser | | | |
---|
DNS | 26 | Broderick Thompson | | | |
---|
DNS | 47 | Mingfu Xu | | | |
---|
Autres épreuves