Résultats
Place | # | Fondeur | Temps total |
---|
1 | 73 | Gunde Svan | 41:25.6 |
---|
2 | 63 | Aki Karvonen | 41:34.9 |
---|
3 | 37 | Harri Kirvesniemi | 41:45.6 |
---|
4 | 88 | Juha Mieto | 42:05.8 |
---|
5 | 8 | Vladimir Nikitin | 42:31.6 |
---|
6 | 86 | Nikolay Zimyatov | 42:34.5 |
---|
7 | 74 | Uwe Bellmann | 42:35.8 |
---|
8 | 54 | Tor Håkon Holte | 42:37.4 |
---|
9 | 72 | Maurilio De Zolt | 42:40.0 |
---|
10 | 33 | Oleksandr Batyuk | 42:42.2 |
---|
11 | 89 | Andi Grünenfelder | 42:45.7 |
---|
12 | 35 | Giachem Guidon | 42:45.9 |
---|
13 | 5 | Kari Härkönen | 42:49.3 |
---|
14 | 46 | Giorgio Vanzetta | 42:54.9 |
---|
15 | 17 | Sven-Erik Danielsson | 42:55.9 |
---|
16 | 62 | Aleksandr Zavyalov | 42:59.0 |
---|
17 | 27 | Pål Gunnar Mikkelsplass | 42:59.7 |
---|
18 | 70 | Dan Simoneau | 43:03.4 |
---|
19 | 42 | Benny Kohlberg | 43:21.5 |
---|
20 | 13 | Geir Holte | 43:23.3 |
---|
21 | 49 | Pierre Harvey | 43:36.4 |
---|
22 | 52 | Torgny Mogren | 43:39.4 |
---|
23 | 56 | Uwe Wünsch | 43:49.9 |
---|
24 | 1 | Giulio Capitanio | 43:50.8 |
---|
25 | 79 | Alois Stadlober | 43:51.6 |
---|
26 | 4 | Frank Schröder | 43:52.1 |
---|
27 | 77 | Bill Koch | 43:53.7 |
---|
28 | 59 | Konrad Hallenbarter | 44:00.3 |
---|
29 | 91 | Miloš Bečvář | 44:00.8 |
---|
30 | 57 | Stefan Dotzler | 44:02.6 |
---|
31 | 69 | Dominique Locatelli | 44:07.5 |
---|
32 | 19 | Markus Fähndrich | 44:08.0 |
---|
33 | 44 | Franz Schöbel | 44:11.1 |
---|
34 | 32 | Gianfranco Polvara | 44:35.7 |
---|
35 | 22 | Ivo Čarman | 45:04.0 |
---|
36 | 87 | Józef Łuszczek | 45:04.8 |
---|
37 | 7 | Josef Schneider | 45:08.7 |
---|
38 | 80 | Atanas Simidchiev | 45:17.0 |
---|
39 | 45 | Tim Caldwell | 45:21.2 |
---|
40 | 82 | Dušan Đurišič | 45:24.6 |
---|
41 | 21 | Karsten Brandt | 45:40.1 |
---|
42 | 20 | Konstantin Ritter | 45:41.5 |
---|
43 | 65 | Hideaki Yamada | 45:42.3 |
---|
44 | 26 | Jean-Denis Jaussaud | 45:44.4 |
---|
45 | 50 | José Giro | 45:50.3 |
---|
46 | 67 | Pavel Benc | 46:03.8 |
---|
47 | 84 | Kazunari Sasaki | 46:04.8 |
---|
48 | 2 | Sašo Grajf | 46:21.1 |
---|
49 | 68 | Einar Ólafsson | 46:21.7 |
---|
50 | 38 | Satoshi Sato | 46:25.5 |
---|
51 | 25 | Svetoslav Atanasov | 46:28.9 |
---|
52 | 61 | Milush Ivanchev | 46:30.1 |
---|
53 | 47 | Andreas Gumpold | 46:34.5 |
---|
54 | 3 | Todd Boonstra | 46:36.5 |
---|
55 | 23 | Gottlieb Konráðsson | 46:37.8 |
---|
56 | 9 | Yusei Nakazawa | 46:38.6 |
---|
57 | 85 | John Spotswood | 46:53.7 |
---|
58 | 60 | Mark Moore | 47:03.2 |
---|
59 | 53 | David Hislop | 47:25.5 |
---|
60 | 31 | Mike Dixon | 48:18.6 |
---|
61 | 24 | Miguel Prat | 48:30.6 |
---|
62 | 83 | Park Ki-Ho | 48:55.6 |
---|
63 | 15 | Marty Watkins | 49:08.7 |
---|
64 | 40 | Chris Allen | 49:14.5 |
---|
65 | 58 | Luvsandashiin Dorj | 49:17.8 |
---|
66 | 71 | Song Shi | 49:42.1 |
---|
67 | 90 | Li Xiaoming | 50:03.3 |
---|
68 | 28 | Lin Guanghao | 50:26.1 |
---|
69 | 16 | Zhu Dianfa | 50:42.3 |
---|
70 | 6 | Nihattin Koca | 51:58.7 |
---|
71 | 48 | Kim Bo-Nam | 52:04.4 |
---|
72 | 75 | Norberto Von Baumann | 52:08.9 |
---|
73 | 64 | Julio Moreschi | 52:19.1 |
---|
74 | 55 | Erhan Dursun | 53:40.3 |
---|
75 | 41 | Ricardo Holler | 54:34.6 |
---|
76 | 18 | Martín Pearson | 54:50.0 |
---|
77 | 14 | Dimitrios Biliouris | 56:07.7 |
---|
78 | 43 | Lazaros Tosounidis | 57:09.7 |
---|
79 | 29 | Arturo Kinch | 58:42.9 |
---|
80 | 66 | Ueng Ming-Yih | 1:00:10.6 |
---|
81 | 12 | Chang Kun-Shung | 1:02:57.7 |
---|
82 | 11 | Andrea Sammaritani | 1:03:05.3 |
---|
83 | 36 | Wang Chi-Hing | 1:03:17.0 |
---|
DNS | 34 | Muzaffer Selçuk | DNF |
---|
DNS | 78 | Jochen Behle | DNF |
---|
DNS | 76 | Pürevjavyn Batsükh | DQ |
---|
DNS | 81 | Ove Aunli | DQ |
---|
DNS | 30 | Vangansürengiin Renchinkhorol | DQ |
---|
DNS | 39 | Cho Sung-Hoon | DQ |
---|
DNS | 51 | Jože Klemenčič | DQ |
---|
DNS | 10 | Dondogiin Gankhuyag | DQ |
---|
Autres épreuves