Résultats
Place | Fondeur | Temps total |
---|
1 | Erik August Larsson | 1'14:38 |
---|
2 | Oddbjørn Hagen | 1'15:33 |
---|
3 | Pekka Niemi | 1'16:59 |
---|
4 | Martin Matsbo | 1'17:02 |
---|
5 | Olaf Hoffsbakken | 1'17:37 |
---|
6 | Arne Rustadstuen | 1'18:13 |
---|
7 | Sulo Nurmela | 1'18:55 |
---|
8 | Arthur Häggblad | 1'18:55 |
---|
9 | Bjarne Iversen | 1'18:56 |
---|
10 | Lukáš Mihalák | 1'19:01 |
---|
11 | František Šimůnek | 1'19:09 |
---|
12 | Kalle Jalkanen | 1'19:27 |
---|
13 | Vincenzo Demetz | 1'20:06 |
---|
14 | Cyril Musil | 1'20:14 |
---|
15 | Matti Lähde | 1'20:21 |
---|
16 | Severino Menardi | 1'20:34 |
---|
17 | Ivan Lindgren | 1'21:04 |
---|
18 | Walter Motz | 1'21:20 |
---|
19 | Giulio Gerardi | 1'21:25 |
---|
20 | Georg Von Kaufmann | 1'22:39 |
---|
21 | Gustl Berauer | 1'23:04 |
---|
22 | Michał Górski | 1'23:11 |
---|
23 | Alojz Klančnik | 1'23:18 |
---|
24 | Robert Gindre | 1'23:48 |
---|
25 | Franc Smolej | 1'24:03 |
---|
26 | August Sonderegger | 1'24:27 |
---|
27 | Toni Zeller | 1'24:32 |
---|
28 | Harald Bosio | 1'24:39 |
---|
29 | Friedl Däuber | 1'24:57 |
---|
30 | Vello Kaaristo | 1'25:11 |
---|
31 | Willy Bernath | 1'25:12 |
---|
32 | Marian Woyna-Orlewicz | 1'25:27 |
---|
33 | Bronisław Czech | 1'25:55 |
---|
34 | Karl Satre | 1'25:56 |
---|
35 | Léonce Crétin | 1'26:11 |
---|
36 | Hans Jamnig | 1'26:20 |
---|
37 | Fernand Mermoud | 1'26:31 |
---|
38 | Avgust Jakopič | 1'26:48 |
---|
39 | Alfred Rössner | 1'27:05 |
---|
40 | Adolf Freiburghaus | 1'27:08 |
---|
41 | Erich Gallwitz | 1'27:28 |
---|
42 | Stanisław Karpiel | 1'25:27 |
---|
43 | Alfred Jacomis | 1'27:49 |
---|
44 | Leon Knap | 1'28:31 |
---|
45 | Birger Torrissen | 1'29:08 |
---|
46 | Richard E. Parsons | 1'30:09 |
---|
47 | William Clark | 1'30:20 |
---|
48 | Warren Chivers | 1'30:25 |
---|
49 | Shinzo Yamada | 1'31:28 |
---|
50 | Pauls Kaņeps | 1'31:44 |
---|
51 | Eduard Müller | 1'32:04 |
---|
52 | Raffaele Nasi | 1'32:12 |
---|
53 | Hristo Kochov | 1'32:30 |
---|
54 | William Ball | 1'32:46 |
---|
55 | Tsutomu Sekido | 1'32:48 |
---|
56 | Ginzo Yamada | 1'33:17 |
---|
57 | Tormod Mobraaten | 1'33:28 |
---|
58 | Herberts Dāboliņš | 1'34:20 |
---|
59 | Hiroshi Tadano | 1'35:28 |
---|
60 | Ioan Coman | 1'36:21 |
---|
61 | Iosif Covaci | 1'37:23 |
---|
62 | Tomás Velasco | 1'37:25 |
---|
63 | Jesús Suárez | 1'39:12 |
---|
64 | Karl Baadsvik | 1'39:30 |
---|
65 | José Canals | 1'40:14 |
---|
66 | Ivan Angelakov | 1'41:44 |
---|
67 | Alberts Riekstiņš | 1'42:16 |
---|
68 | Dimitar Kostov | 1'42:22 |
---|
69 | Kārlis Bukass | 1'42:58 |
---|
70 | Racho Zhekov | 1'43:11 |
---|
71 | Francis Walter | 1'44:13 |
---|
72 | Mahmut Şevket | 2'09:36 |
---|
DNS | Dimitris Negropontis | DNF |
---|
DNS | Cemal Tiğin | |
---|
DNS | Enrique Millán | |
---|
Autres épreuves