Résultats
Place | # | Fondeur | Temps total |
---|
1 | 26 | Iver Tildheim Andersen | 19:50.6 |
---|
2 | 37 | Paal Golberg | 19:55.8 |
---|
3 | 19 | Ben Ogden | 19:59.7 |
---|
4 | 47 | Simen Hegstad Krueger | 20:08.9 |
---|
5 | 41 | William Poromaa | 20:15.7 |
---|
6 | 29 | Edvin Anger | 20:16.8 |
---|
7 | 1 | Victor Lovera | 20:20.1 |
---|
8 | 49 | Mika Vermeulen | 20:20.7 |
---|
9 | 17 | Jason Rueesch | 20:20.9 |
---|
10 | 27 | Jules Lapierre | 20:24.9 |
---|
11 | 39 | Andrew Musgrave | 20:25.4 |
---|
12 | 35 | Hugo Lapalus | 20:28.5 |
---|
13 | 24 | Michal Novak | 20:29.5 |
---|
14 | 18 | Calle Halfvarsson | 20:30.2 |
---|
15 | 15 | Janosch Brugger | 20:36.1 |
---|
16 | 45 | Mathis Desloges | 20:38.0 |
---|
17 | 7 | Candide Pralong | 20:38.4 |
---|
18 | 31 | Arsi Ruuskanen | 20:39.3 |
---|
19 | 57 | Iivo Niskanen | 20:40.2 |
---|
20 | 33 | Friedrich Moch | 20:40.5 |
---|
21 | 55 | Jens Burman | 20:44.9 |
---|
22 | 43 | Ireneu Esteve Altimiras | 20:46.7 |
---|
23 | 6 | Clément Parisse | 20:48.7 |
---|
24 | 16 | Olivier Leveille | 20:48.8 |
---|
25 | 25 | Florian Notz | 20:51.4 |
---|
26 | 52 | Arnaud Chautemps | 20:54.4 |
---|
27 | 21 | Niko Anttola | 20:58.4 |
---|
28 | 2 | Kevin Bolger | 20:59.9 |
---|
29 | 13 | Albert Kuchler | 21:08.5 |
---|
30 | 28 | Mikayel Mikayelyan | 21:10.0 |
---|
31 | 50 | Jc Schoonmaker | 21:10.2 |
---|
32 | 23 | Cyril Faehndrich | 21:11.4 |
---|
32 | 48 | Matyas Bauer | 21:11.4 |
---|
34 | 14 | Lucas Boegl | 21:13.9 |
---|
35 | 10 | Martin Himma | 21:14.9 |
---|
36 | 54 | Antonin Savary | 21:16.2 |
---|
37 | 51 | Truls Gisselman | 21:16.6 |
---|
38 | 5 | Julien Arnaud | 21:19.9 |
---|
39 | 22 | Jonas Baumann | 21:20.0 |
---|
40 | 53 | Thomas Maloney Westgaard | 21:20.4 |
---|
41 | 56 | Victor Cullet Calderini | 21:27.9 |
---|
42 | 3 | Remi Drolet | 21:33.6 |
---|
43 | 9 | Sabin Coupat | 21:33.8 |
---|
44 | 4 | Hugo Hinckfuss | 21:34.8 |
---|
45 | 11 | Luke Jager | 21:38.4 |
---|
46 | 20 | Leo Johansson | 21:45.9 |
---|
47 | 32 | Lin Bao | 21:47.9 |
---|
48 | 8 | Hunter Wonders | 21:55.3 |
---|
49 | 34 | Phillip Bellingham | 22:00.4 |
---|
50 | 12 | Miro Karppanen | 22:06.3 |
---|
51 | 30 | Mark Chanloung | 22:07.2 |
---|
52 | 42 | Seve De Campo | 22:14.7 |
---|
53 | 44 | Achbadrakh Batmunkh | 22:52.0 |
---|
54 | 40 | Stavre Jada | 22:58.5 |
---|
55 | 46 | Mateusz Haratyk | 23:11.7 |
---|
56 | 36 | Adam Buki | 24:05.9 |
---|
57 | 38 | Milos Milosavljevic | 24:38.5 |
---|
Autres épreuves