Résultats
Place | # | Snowboardeur | Score |
---|
1 | 8 | Shaun White | 1000.00 |
---|
2 | 20 | Daniel Kass | 800.00 |
---|
3 | 30 | Markku Koski | 600.00 |
---|
4 | 25 | Mason Aguirre | 500.00 |
---|
5 | 7 | Antti Autti | 450.00 |
---|
6 | 11 | Gary Zebrowski | 400.00 |
---|
7 | 36 | Markus Keller | 360.00 |
---|
8 | 21 | Christophe Schmidt | 320.00 |
---|
9 | 9 | Vinzenz Lueps | 290.00 |
---|
10 | 4 | Risto Mattila | 260.00 |
---|
11 | 35 | Crispin Lipscomb | 240.00 |
---|
12 | 26 | Andy Finch | 220.00 |
---|
13 | 15 | Giacomo Kratter | 200.00 |
---|
14 | 17 | Takaharu Nakai | 180.00 |
---|
15 | 5 | Jan Michaelis | 160.00 |
---|
16 | 34 | Brad Martin | 150.00 |
---|
17 | 1 | Mathieu Crepel | 140.00 |
---|
18 | 44 | Hugo Lemay | 130.00 |
---|
19 | 40 | Gian Simmen | 120.00 |
---|
20 | 2 | Janne Korpi | 110.00 |
---|
21 | 22 | Justin Lamoureux | 100.00 |
---|
22 | 43 | Fumiyuki Murakami | 90.00 |
---|
23 | 10 | Kazuhiro Kokubo | 80.00 |
---|
24 | 37 | Frederik Kalbermatten | 70.00 |
---|
25 | 29 | Mitchell Brown | 60.00 |
---|
26 | 19 | Daniel Wakeham | 50.00 |
---|
27 | 31 | Micael Lundmark | 45.00 |
---|
28 | 32 | Iker Fernandez | 40.00 |
---|
29 | 38 | Michal Ligocki | 36.00 |
---|
30 | 6 | Halvor Lunn | 32.00 |
---|
31 | 33 | Mitchell Allan | 28.00 |
---|
32 | 23 | Andrew Burton | 26.00 |
---|
33 | 27 | Martin Cernik | 24.00 |
---|
34 | 12 | Xaver Hoffmann | 22.00 |
---|
35 | 3 | Domu Narita | 20.00 |
---|
36 | 39 | Mikael Sandy | 19.70 |
---|
37 | 13 | Iouri Podladtchikov | 19.40 |
---|
38 | 14 | Fredrik Austbo | 19.10 |
---|
39 | 18 | Therry Brunner | 18.80 |
---|
40 | 42 | Stefan Karlsson | 18.50 |
---|
41 | 28 | Kim Christiansen | 0.00 |
---|
42 | 16 | Ben Mates | 0.00 |
---|
43 | 41 | Manuel Pietropoli | 0.00 |
---|
44 | 24 | Mateusz Ligocki | 0.00 |
---|
Autres épreuves