Résultats
Place | Snowboardeuse | Score |
---|
1 | Karine Ruby | 50.00 |
---|
2 | Heidi Renoth | 40.00 |
---|
3 | Brigitte Koeck | 30.00 |
---|
4 | Lidia Trettel | 25.00 |
---|
5 | Ursula Fingerlos | 23.00 |
---|
6 | Marion Posch | 20.00 |
---|
7 | Dagmar Mair Unter Der Eggen | 18.00 |
---|
8 | Isabel Zedlacher | 16.00 |
---|
9 | Sandra Farmand | 15.00 |
---|
10 | Marie Birkl | 13.00 |
---|
11 | Cécile Plancherel | 12.00 |
---|
12 | Sondra Van Ert | 11.00 |
---|
13 | Margherita Parini | 10.00 |
---|
14 | Heidi Jaufenthaler | 9.00 |
---|
15 | Shinobu Ueshima | 8.00 |
---|
16 | Charlotte Bernard | 7.50 |
---|
17 | Nathalie Desmares | 7.00 |
---|
18 | Renata Keller | 6.50 |
---|
19 | Malgorzata Rosiak | 6.00 |
---|
20 | Maria Guergu. Dimova | 5.50 |
---|
21 | Maroussa Pappou | 5.00 |
---|
22 | Isabelle Blanc | 4.50 |
---|
23 | Polona Zupan | 4.00 |
---|
24 | Steffi Von Siebenthal | 3.50 |
---|
25 | Rosey Fletcher | 3.00 |
---|
26 | Burgi Heckmair | 2.50 |
---|
27 | Lisa D. Kosglow | 2.30 |
---|
28 | Jana Sedova | 2.00 |
---|
29 | Jagna Marczulajtis | 1.80 |
---|
30 | Pamela Bell | 1.60 |
---|
31 | Betsy Shaw | 1.40 |
---|
Autres épreuves