Résultats
Place | # | Snowboardeur | Score |
---|
1 | 3 | Vic Wild | 1000.00 |
---|
2 | 7 | Zan Kosir | 800.00 |
---|
3 | 1 | Benjamin Karl | 600.00 |
---|
4 | 13 | Aaron March | 500.00 |
---|
5 | 2 | Lukas Mathies | 450.00 |
---|
6 | 21 | Patrick Bussler | 400.00 |
---|
6 | | Justin Reiter | |
---|
7 | 9 | Nevin Galmarini | 360.00 |
---|
8 | 12 | Roland Fischnaller | 320.00 |
---|
9 | 8 | Simon Schoch | 290.00 |
---|
10 | 18 | Kaspar Fluetsch | 260.00 |
---|
11 | 11 | Sylvain Dufour | 240.00 |
---|
12 | 5 | Rok Marguc | 220.00 |
---|
13 | 10 | Andreas Prommegger | 200.00 |
---|
14 | 23 | Stefan Baumeister | 180.00 |
---|
15 | 22 | Jasey Jay Anderson | 160.00 |
---|
16 | 17 | Michael Lambert | 150.00 |
---|
17 | 15 | Anton Unterkofler | 140.00 |
---|
18 | 4 | Matthew Morison | 130.00 |
---|
19 | 32 | Yosyf Penyak | 120.00 |
---|
19 | | Philipp Schoch | |
---|
20 | 24 | Christoph Mick | 110.00 |
---|
21 | 31 | Radoslav Yankov | 100.00 |
---|
22 | 20 | Rok Flander | 90.00 |
---|
23 | 27 | Bong-Shik Shin | 80.00 |
---|
24 | 14 | Alexander Bergmann | 70.00 |
---|
25 | 25 | Meinhard Erlacher | 60.00 |
---|
26 | 29 | Sang-Kyum Kim | 50.00 |
---|
27 | 26 | Andrey Sobolev | 0.00 |
---|
28 | 16 | Stanislav Detkov | 0.00 |
---|
28 | | Valery Kolegov | |
---|
30 | | Izidor Sustersic | |
---|
Autres épreuves