2e match de tour préliminaire |
Riz Levente Sporthall, Budapest
Riz Levente Sporthall, Budapest
Hongrie
1 - 3
20 - 25 25 - 14 15 - 25 22 - 25
20 - 25 25 - 14 15 - 25 22 - 25
Retransmission
Statistiques
39 | Attaque | 46 |
---|---|---|
7 | Bloc | 14 |
20 | Erreur adverse | 13 |
8 | Service | 6 |
Effectifs
- 2 Fruzsina Tóth
- 4 Fanni Bagyinka
- 5 Alíz Kump
- 6 Zóra Glemboczki
- 7 Kata Török
- 8 Eszter Anna Pekárik
- 10 Liliána Berkó
- 11 Orsolya Papp
- 12 Réka Szedmák
- 13 Anett Németh
- 14 Gréta Kiss
- 16 Panni Petőváry
- 17 Anna Szalai
- 19 Andrea Pintér
Statistiques individuelles
Hongrie
# | Volleyeuse | Points | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fruzsina Tóth | 2 | ||||
4 | Fanni Bagyinka | 3 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Alíz Kump | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | Zóra Glemboczki | 10 | 7 | 3 | 3 | |
7 | Kata Török | 5 | 4 | 1 | ||
8 | Eszter Anna Pekárik | 2 | 2 | |||
10 | Liliána Berkó | 1 | ||||
11 | Orsolya Papp | |||||
12 | Réka Szedmák | 4 | 4 | 4 | ||
13 | Anett Németh | 16 | 15 | 1 | 3 | |
14 | Gréta Kiss | 6 | 4 | 2 | 8 | |
16 | Panni Petőváry | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Anna Szalai | |||||
19 | Andrea Pintér | 2 | 1 | 1 | 1 |
France
# | Volleyeuse | Points | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amandine Giardino | 2 | ||||
9 | Nina Stojiljkovic | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Lucille Gicquel | 14 | 10 | 4 | 7 | |
12 | Isaline Sager-Weider | 1 | 1 | |||
15 | Amandha Sylves | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 |
21 | Eva Elouga | 7 | 4 | 3 | 6 | |
23 | Léandra Olinga Andela | |||||
38 | Leïa Ratahiry | 1 | 1 | 2 | ||
63 | Émilie Respaut | 2 | 2 | |||
75 | Guewe Diouf | 1 | 1 | |||
88 | Amélie Rotar | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 |
91 | Halimatou Bah | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 |
98 | Sabine Haewegene | |||||
99 | Juliette Gelin |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire France - Ukraine Dimanche 18 juin 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Ukraine
- 3e match de tour préliminaire Ukraine - France Mercredi 14 juin 2023 (3 - 1) Ukraine 3 - 1 France
- 2e match de tour préliminaire Hongrie - France Samedi 10 juin 2023 (1 - 3) Hongrie 1 - 3 France
- 1er match de tour préliminaire France - Hongrie Dimanche 4 juin 2023 (1 - 3) France 1 - 3 Hongrie