Marine Messe Fukuoka
23 - 25 25 - 21 25 - 17 22 - 25 13 - 15
Corée du Sud
La Corée du Sud bat la France dans un final irrespirable
Publié le
Ce jeudi, l'équipe de France féminine de volleyball a concédé sa neuvième défaite en dix rencontres de Ligue des Nations, s'inclinant en cinq sets face à la Corée du Sud dans un match à suspense (25-23, 21-25, 17-25, 25-22, 15-13).
💪 Les Bleues ont livré une belle bataille contre la Corée du Sud, en 5 sets, ce matin ! Malgré la défaite, elles repartent avec un point et le mérite d'avoir montré un beau spectacle ! 🙌 pic.twitter.com/aqHnQLnyCj
— FFvolley (@FFvolley) June 13, 2024
Un Début Laborieux
Les joueuses dirigées par le Belge Émile Rousseaux ont démarré la rencontre avec un retard significatif, étant menées 17-11 dans le premier set. Malgré une remontée impressionnante en fin de manche, elles n'ont pas réussi à inverser la tendance et ont perdu 25-23.
Une Réaction Prometteuse
Dans le deuxième set, la capitaine Héléna Cazaute et ses coéquipières ont pris les choses en main. Bien qu'elles n'aient pas réussi à creuser un écart conséquent, elles ont conservé leur avantage grâce à une performance solide de Lucille Gicquel, qui a marqué le point décisif pour égaliser à une manche partout (25-21).
Le troisième set a vu une équipe française bien coordonnée, menée par Christina Bauer, imposer sa loi sur le terrain. Les Sud-Coréennes, submergées, n'ont pas réussi à suivre le rythme et ont concédé la manche 25-17.
Une Quatrième Manche Décisive
La quatrième manche a été nettement plus disputée, avec une Corée du Sud revigorée et emmenée par une excellente Jeong Ji-yun, qui a inscrit 20 points au total. Les Françaises, malgré leurs efforts, ont commis trop d'erreurs au service et ont perdu 25-22.
Un Tie-Break Cruel
Le tie-break décisif a été un véritable thriller, mais les Françaises n'ont pas réussi à prendre l'ascendant. La Corée du Sud a finalement remporté le set 15-13, scellant ainsi la défaite française.
Perspectives et Prochains Rendez-Vous
Cette défaite marque un tournant difficile pour les Bleues dans cette Ligue des Nations. Toutefois, elles n'auront pas le temps de ressasser cette défaite, car leur prochain match contre la Serbie est programmé dès vendredi, suivi d'une rencontre avec le Canada dimanche. Ces matchs seront cruciaux pour monter en puissance avant les Jeux Olympiques.
Cette série de défaites met en lumière les difficultés que rencontre l'équipe de France, notamment en termes de constance et de gestion des moments clés. Néanmoins, les performances individuelles, comme celles de Héléna Cazaute et Christina Bauer, montrent qu'il y a un potentiel inexploité au sein de l'équipe.
Émile Rousseaux et son staff devront analyser cette rencontre pour corriger les erreurs et renforcer les points positifs en vue des prochains défis. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour l'état d'esprit et la préparation de l'équipe avant les Jeux Olympiques, un objectif majeur pour les Bleues.
La route vers la compétition olympique est semée d'embûches, mais avec un esprit combatif et une analyse stratégique des matchs, l'équipe de France peut espérer redresser la barre et réaliser des performances significatives.
Effectifs
- Dain 3
- Dahye 4
- Chaewon 5
- Jiwon 7
- Juah 9
- Sohwi 10
- Jeongmin 11
- Dahyeon 12
- Jeongah C 13
- Jiyun J. 16
- Hoyoung 17
- Seungju 19
- Sarang 20
- Jiyun M. 71
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héléna Cazaute | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 |
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 2 | 18 | 0 | 10 | 0 |
4 | Christina Bauer | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Iman Ndiaye | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 36 | 79 | 1 |
11 | Lucille Gicquel | 21 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 |
15 | Amandha Sylves | 13 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Maeva Schalk | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
88 | Amélie Rotar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Halimatou Bah | 16 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sabine Haewegene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Corée du Sud
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dain | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | 25 | 79 | 1 |
4 | Dahye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 11 | 5 | 19 | 0 | 7 | 0 |
5 | Chaewon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jiwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sohwi | 15 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
11 | Jeongmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dahyeon | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
13 | Jeongah | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiyun J. | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 27 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
17 | Hoyoung | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
19 | Seungju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Jiyun M. | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas