Marine Messe Fukuoka
Canada
25 - 14 25 - 18 31 - 29
Une lourde défaite face au Canada pour terminer cette Ligue des Nations
Publié le
L'équipe de France féminine a terminé sa première participation à la Volleyball Nations League (VNL) par une défaite 3-0 contre le Canada, samedi à Fukuoka, au Japon. Cette défaite intervient après une victoire significative contre la Serbie, la veille. Les Bleues vont maintenant se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024.
🇫🇷 La VNL des Bleues s'achève avec la rencontre face au Canada, perdue 3-0, même si les Françaises ont poussé les Canadiennes à passer la barre des 30 points dans le 3ème set. 🏐 pic.twitter.com/Blg2GfeZ9g
— FFvolley (@FFvolley) June 15, 2024
Un Match Difficile contre le Canada
Le match contre le Canada était crucial pour les Canadiennes, qui avaient besoin de cette victoire pour rester en course pour le Final 8 et garder une chance, même infime, de se qualifier pour les JO. Dès le début, les coéquipières de la centrale Emily Maglio ont mis une pression intense sur l’équipe de France. Les Canadiennes ont rapidement pris l’avantage grâce à leur qualité de service, mettant en difficulté la réception française, notamment en l'absence d’Héléna Cazaute, ménagée pour ce match. Le premier set a été dominé par le Canada, qui l’a emporté 25-14.
La Poursuite de la Domination Canadienne
Le deuxième set a suivi le même schéma. Kiera Van Ryk, avec ses 26 points et un impressionnant taux de réussite de 67 % en attaque, a été particulièrement difficile à arrêter. Malgré les efforts des Bleues, notamment d’Halimatou Bah (14 points), le Canada a continué à dominer, remportant le set 25-18.
Une Lutte Serrée dans le Troisième Set
Le troisième set a été le plus disputé. Les Françaises ont réussi à prendre l'avantage (14-10), mais le Canada est revenu au score (20-20). Les Bleues ont montré une belle résistance, défendant avec acharnement jusqu’à la fin. Finalement, le Canada a conclu le match sur la huitième balle de match, grâce à Kiera Van Ryk, remportant le set 31-29.
Bilan et Perspectives
L'équipe de France féminine quitte la compétition avec un bilan de deux victoires pour dix défaites. Ce résultat, bien que modeste, marque une première participation historique pour les Bleues dans la VNL. Emmanuel Fouchet, manager de l’équipe de France, a souligné les progrès réalisés malgré les résultats : "Sur cette troisième étape, on est plus proches de nos adversaires qu’au début de la compétition. Il y a une forme d’instabilité en réception qui nous pénalise, mais on a montré des signes encourageants."
Préparation pour les Jeux Olympiques
Les Bleues vont maintenant bénéficier d'une semaine de repos avant de commencer leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le stage de préparation débutera à Bordeaux du 25 juin au 4 juillet, à l'issue duquel la liste des 12 joueuses (plus une réserviste) sera annoncée. Les Bleues se regrouperont ensuite à Laval, où elles affronteront la République dominicaine le 13 juillet. Elles participeront ensuite à un tournoi en Pologne du 14 au 20 juillet, avant de rejoindre le village olympique.
La première participation de l'équipe de France féminine à la Volleyball Nations League a été une expérience riche en enseignements. Malgré les difficultés, les Bleues ont montré des progrès et une capacité à se rapprocher des meilleures équipes. Avec la préparation intensive pour les Jeux Olympiques à venir, l’équipe espère capitaliser sur ces acquis pour surperformer lors de cette compétition majeure.
Effectifs
- 3 Van Ryk
- 4 Savard
- 5 Murmann
- 6 White
- 7 Van Buskirk
- 8 Ogoms
- 9 Gray C
- 10 Baker
- 11 Mitrovic
- 13 Brie
- 14 Johnson
- 15 Joseph
- 17 Jost
- 19 Maglio
Statistiques individuelles
Canada
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Van Ryk | 24 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
4 | Savard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Murmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 |
6 | White | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Van Buskirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ogoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gray | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 16 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
10 | Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mitrovic | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 |
13 | Brie | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 26 | 71 | 0 |
14 | Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Joseph | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maglio | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héléna Cazaute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 4 | 26 | 0 | 16 | 0 |
4 | Christina Bauer | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Iman Ndiaye | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 25 | 0 |
11 | Lucille Gicquel | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Amandha Sylves | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
53 | Maeva Schalk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 48 | 1 |
88 | Amélie Rotar | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
91 | Halimatou Bah | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
98 | Sabine Haewegene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas