Antalya Spor Salonu
22 - 25 14 - 25 22 - 25
Allemagne
La France tombe face à l'Allemagne pour ce premier match
Publié le
Pour leur premier match en Ligue des Nations, l'équipe de France s'est lourdement inclinée face à l'Allemagne 0-3. Mauvais départ pour les bleues.
🇫🇷 Les Bleues se sont inclinées 0-3 ce soir pour leur premier match de leur histoire de la VNL, laissant entrevoir tout de même de belles promesses pour la suite de la compétition ! 🏐
— FFvolley (@FFvolley) May 15, 2024
🔜 Rendez-vous vendredi pour leur 2e match face à la Pologne !
🗞️👉 https://t.co/qIslAbtGTx pic.twitter.com/unKNBHlkcb
un début raté
L'équipe de France féminine de volley-ball a fait ses débuts dans la prestigieuse Ligue des Nations avec un match contre l'Allemagne, mais l'entrée dans la compétition s'est avérée difficile. Les Bleues se sont inclinées 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) contre l'équipe allemande, montrant des signes de difficulté dus à une équipe remaniée et à un manque d'automatismes.
Dirigée par Émile Rousseaux, l'équipe française a souffert principalement d'un manque d'homogénéité dans les passes, les attaques et les liaisons. Malgré leurs efforts, les Bleues n'ont pas réussi à rivaliser avec les Allemandes, révélant ainsi les défis auxquels elles sont confrontées en tant que nouvelle venue dans cette compétition prestigieuse.
Cette défaite, bien que décevante, est une étape importante pour l'équipe de France, qui se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Qualifiée pour la première fois de son histoire en tant que nation hôte, la participation des Bleues à la Ligue des Nations offre une précieuse opportunité de se mesurer aux meilleures équipes du monde avant les Jeux.
un groupe diminué
Le match contre l'Allemagne a également mis en lumière les défis auxquels l'équipe française est confrontée. Émile Rousseaux a dû composer avec une équipe remaniée en raison de la réduction du groupe lors du dernier stage à Mulhouse. Avec seulement 14 joueuses au lieu de 21, certaines comme Héléna Cazaute, Christina Bauer et Juliette Gelin n'ont pas été incluses dans la sélection pour ce premier match.
Malgré cette défaite, l'équipe de France reste déterminée à progresser et à montrer son potentiel dans les prochains matches de la Ligue des Nations. Le prochain défi pour les Bleues sera contre la Pologne, où elles auront l'occasion de rebondir et de montrer de quoi elles sont capables. Ce début difficile ne fait que renforcer la détermination de l'équipe à réussir dans cette compétition internationale de premier plan.
Effectifs
- Kästner 2
- Cesar 3
- Pogany 4
- Stautz 6
- Drewniok 8
- Alsmeier 9
- Stigrot C 10
- Schölzel 14
- Jatzko 15
- Cekulaev 16
- Kindermann 20
- Weitzel 21
- Strubbe 22
- Straube 23
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 |
7 | Iman Ndiaye | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manon Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 14 | 50 | 1 |
10 | Fatoumata Fanguedou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucille Gicquel | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15 | Amandha Sylves | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eva Elouga | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
53 | Maeva Schalk | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Guewe Diouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Amélie Rotar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Halimatou Bah | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Allemagne
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kästner | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | 37 | 2 |
3 | Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pogany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0 |
6 | Stautz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Drewniok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alsmeier | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 |
10 | Stigrot | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
14 | Schölzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jatzko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cekulaev | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Kindermann | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
21 | Weitzel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | Strubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Straube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas