Antalya Spor Salonu
20 - 25 16 - 25 17 - 25
Pologne
La Pologne bien trop forte pour la France
Publié le
Dans une compétition qu'elles découvrent pour la première fois, l'équipe de France féminine s'est inclinée face à la Pologne 0-3 dans ce second match de Ligue des Nations. Une deuxième défaite en autant de match pour les bleues.
🏐 L'équipe de France féminine s'est inclinée aujourd'hui face à la solide équipe polonaise en 3 set.
— FFvolley (@FFvolley) May 17, 2024
🔜 Les Bleues jouent leur avant-dernier match de leur première phase de poule demain face à la Bulgarie ! pic.twitter.com/jUvYQ5KGdX
Les Bleues n'ont rien lâché, mais la marche était trop haute. Après une première défaite contre l'Allemagne, l'équipe de France féminine de volley-ball s'est inclinée face à la Pologne en trois sets (25-20, 25-16, 25-17) lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Malgré des moments de combativité, notamment dans la dernière manche, les Françaises n'ont pas réussi à décrocher leur première victoire dans cette compétition prestigieuse.
Une Pologne Implacable
En progression constante ces dernières années, la Pologne confirme son statut de cador dans cette Ligue des Nations, après avoir terminé à la troisième place en 2023. Les Polonaises ont enregistré leur deuxième victoire consécutive en trois sets, après avoir battu l'Italie mardi. Face à elles, les Bleues, classées 16e mondiales, n'avaient pas les armes pour rivaliser.
Un Caractère Louable
Les Françaises, bien que dominées, ont montré du caractère, notamment en remportant quatre points consécutifs alors qu'elles étaient menées 21-11 dans la dernière manche. Cette réaction d'orgueil témoigne de leur détermination et de leur volonté de progresser face aux meilleures équipes mondiales.
Un Défi Permanent
Disputant pour la première fois la Ligue des Nations féminine, les Bleues se trouvent dans l'élite du volley-ball mondial. Cette compétition représente une préparation idéale à deux mois des Jeux Olympiques de Paris, permettant aux Françaises de se mesurer aux meilleures nations internationales. Cependant, avec cette seconde défaite, elles pointent actuellement à la 15e place, juste devant la Corée du Sud. La dernière place, synonyme de relégation en Challenger Cup, reste une menace.
Une Première Victoire en Vue ?
Le prochain match contre la Bulgarie, classée 21e mondiale, sera crucial. Il offre une opportunité aux Bleues de décrocher leur première victoire dans cette compétition. La rencontre, prévue ce samedi à 16 heures, sera diffusée en direct sur la chaîne L'Équipe. Une victoire permettrait non seulement de remonter au classement, mais aussi de gagner en confiance avant les échéances cruciales de l'été.
La Ligue des Nations féminine est une véritable épreuve de force pour les Bleues, qui cherchent à se hisser au niveau des meilleures équipes mondiales. Malgré les défaites, chaque match est une occasion d'apprendre et de progresser. Les regards se tournent maintenant vers le prochain défi contre la Bulgarie, où une victoire pourrait marquer un tournant dans leur parcours. Les supporters français seront nombreux devant leurs écrans pour encourager l'équipe dans cette quête de succès.
Effectifs
- Alagierska 3
- Kowalewska 4
- Korneluk C 5
- Witkowska 6
- Ga?Kowska 7
- Stysiak 9
- ?Ukasik 11
- Szczyg?Owska 12
- ?Ysiak 16
- Damaske 24
- Wenerska 26
- Pacak 27
- Piasecka 28
- M?Drzyk 41
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 22 | 0 | 12 | 1 |
7 | Iman Ndiaye | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | Manon Bernard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fatoumata Fanguedou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucille Gicquel | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
15 | Amandha Sylves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eva Elouga | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Maeva Schalk | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 80 | 1 |
75 | Guewe Diouf | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Amélie Rotar | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
91 | Halimatou Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pologne
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alagierska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kowalewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 63 | 1 |
5 | Korneluk | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
6 | Witkowska | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ga?Kowska | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
9 | Stysiak | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | ?Ukasik | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12 | Szczyg?Owska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
16 | ?Ysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
24 | Damaske | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Wenerska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
27 | Pacak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | Piasecka | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | M?Drzyk | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas