Antalya Spor Salonu
2 - 4 4 - 8 8 - 5
Les bleues sombrent face à la Turquie
Publié le
L'équipe de France a été surprise par une impressionnante équipe du Turquie ce dimanche à Antalya. Une défaite 0-3 des bleues dans ce quatrième match.
🏐 Les Bleues se sont inclinées lors de leur dernier match à Antalya, face au pays hôte.
— FFvolley (@FFvolley) May 19, 2024
🔜 Prochain rendez-vous à Macao le 2 juin prochain pour leur match face aux Pays-Bas ! pic.twitter.com/K3E9DrmBOu
Après avoir décroché leur premier succès historique en Ligue des Nations contre la Bulgarie samedi, l'équipe de France de volley-ball féminin a rencontré un obstacle de taille ce dimanche en affrontant la Turquie, numéro un mondiale. Devant 10 000 spectateurs enflammés, les Turques se sont imposées en trois sets (25-19, 25-16, 25-19), démontrant leur supériorité et leur expérience face à une équipe française en quête de repères.
Une composition inédite et des débuts difficiles
Emilie Respaut a débuté à la passe, avec Guewe Diouf et Amélie Rotar en réceptionneuses-attaquantes, une composition inédite qui a eu du mal à trouver son rythme. Les Bleues ont accumulé les fautes (7 dans le premier set, 16 au total, dont 6 au service), ce qui a permis à la Turquie de prendre rapidement l'ascendant.
La star turque d'origine cubaine, Melissa Vargas, a fait des ravages avec 18 points, dont 2 aces et 2 contres. Elle a été bien épaulée par Derya Cebecioglu, qui a ajouté 13 points. Face à cette puissance offensive, les Françaises ont progressivement amélioré leur défense, mais cela n'a pas suffi pour contrer l'efficacité turque.
Tentatives de réaction françaises
Du côté français, Guewe Diouf (9 points) et Lucille Gicquel (10 points) ont tenté de porter l'attaque, tandis qu'Amandine Giardino, la libéro, a été impériale en réception, parfois aidée par Manon Bernard. Pour le troisième set, Emile Rousseaux a fait entrer Iman Ndiaye à la pointe à la place de Gicquel. Les Bleues ont démarré en force (7-2), mais la Turquie a rapidement réagi, revenant au score (9-11) et finalement s'imposant dans le money time après une égalité à 15-15.
Un parcours difficile mais prometteur
Pour leur première participation à la Ligue des Nations, les Bleues ont connu des débuts difficiles. Après deux défaites sans prendre de set contre l'Allemagne et la Pologne, elles repartent d'Antalya avec un bilan de trois défaites et une victoire. Cette première victoire historique contre la Bulgarie reste un point d'encouragement pour l'équipe en pleine construction.
Les joueuses d'Emile Rousseaux ne s'avouent pas vaincues et continuent de regarder vers l'avenir avec optimisme. Elles reprendront la compétition le 29 mai à Macao (Chine), avant de se rendre au Japon pour un stage préparatoire à la dernière étape de la Ligue des Nations, qui se déroulera à Fukuoka du 11 au 15 juin.
Cette expérience en Ligue des Nations est une étape cruciale dans la préparation des Bleues pour leurs premiers Jeux Olympiques. Chaque match, chaque set, chaque point est une occasion d'apprendre et de se perfectionner en vue de représenter la France avec honneur cet été.
En conclusion, si la défaite face à la Turquie a mis en lumière les défis auxquels l'équipe doit encore faire face, elle a aussi souligné la détermination et le potentiel des joueuses françaises. Avec un travail acharné et une préparation rigoureuse, les Bleues peuvent envisager l'avenir avec confiance et ambition.
Effectifs
- Örge 1
- Aköz C 2
- Özbay 3
- Vargas 4
- Aykaç 5
- Balad?N 7
- ?Vegin 10
- Cebecio?Lu 11
- E. ?Ahin 12
- Güne? 18
- Kalaç 19
- Ar?C? 21
- Ayd?N 22
- Karakurt 99
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 8 | 2 | 13 | 0 | 21 | 0 |
7 | Iman Ndiaye | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Manon Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Fatoumata Fanguedou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucille Gicquel | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | Amandha Sylves | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 | Eva Elouga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Maeva Schalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 62 | 1 |
75 | Guewe Diouf | 7 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
88 | Amélie Rotar | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
91 | Halimatou Bah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquie
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 |
3 | Özbay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
4 | Vargas | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
5 | Aykaç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Balad?N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | ?Vegin | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Cebecio?Lu | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 18 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. ?Ahin | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 22 | 38 | 1 |
18 | Güne? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kalaç | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
21 | Ar?C? | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ayd?N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Karakurt | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas