0 - 3
17 - 25 10 - 25 21 - 25
17 - 25 10 - 25 21 - 25
Effectifs
- Knip 1
- Plak 4
- Knollema 5
- Lohuis 7
- Van Aalen 10
- Buijs 11
- Bongaerts 12
- Baijens 16
- Jasper 18
- Daalderop C 19
- Timmerman 23
- Reesink 25
- Dambrink 26
- Marring 33
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héléna Cazaute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Amandine Giardino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christina Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Iman Ndiaye | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nina Stojiljkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 |
10 | Fatoumata Fanguedou | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucille Gicquel | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
15 | Amandha Sylves | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Léandra Olinga Andela | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
53 | Maeva Schalk | 7 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
63 | Émilie Respaut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 36 | 0 |
88 | Amélie Rotar | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
98 | Sabine Haewegene | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juliette Gelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 |
Pays-Bas
# | Volleyeuse | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Plak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Knollema | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lohuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Van Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Buijs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bongaerts | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 20 | 58 | 0 |
16 | Baijens | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daalderop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timmerman | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
25 | Reesink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 |
26 | Dambrink | 8 | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
33 | Marring | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 12e match de tour préliminaire Canada - France Samedi 15 juin 2024 (3 - 0) Canada 3 - 0 France
- 11e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 14 juin 2024 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 10e match de tour préliminaire France - Corée du Sud Jeudi 13 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Corée du Sud
- 9e match de tour préliminaire États-Unis - France Mardi 11 juin 2024 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 8e match de tour préliminaire France - Pays-Bas Dimanche 2 juin 2024 (0 - 3) France 0 - 3 Pays-Bas