3e journée de groupe | Groupe D |
Arena Stožice, Ljubljana
Arena Stožice, Ljubljana
3 - 0
25 - 19 25 - 19 25 - 22
25 - 19 25 - 19 25 - 22
Cameroun
Effectifs
- Badawe Djakode Elie 1
- Mbutngam Ahmed Awal C 2
- Amabaya Arnaud 3
- Kofane Boyomo Joseph Herve 5
- Dolegombai Sem 6
- Mandeng Adjessa Christophe 8
- Bitouna Cedric 9
- Sali Hile Didier 10
- Deffo Sobwen Jeremie Derrick 11
- Bassoko Kevin Brandon 12
- Kavogo Yaoussi 14
- Kody Bitjaa Yvan Arthur 15
- Djam Nelson Ayong 18
- Voukeng Mbativou Christian Arthur 20
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 35 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Médéric Henry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cameroun
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badawe Djakode Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mbutngam Ahmed Awal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 58 | 0 |
3 | Amabaya Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kofane Boyomo Joseph Herve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dolegombai Sem | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mandeng Adjessa Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bitouna Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sali Hile Didier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Deffo Sobwen Jeremie Derrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bassoko Kevin Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
14 | Kavogo Yaoussi | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kody Bitjaa Yvan Arthur | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Djam Nelson Ayong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voukeng Mbativou Christian Arthur | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale Italie - France Mercredi 7 septembre 2022 (3 - 2) Italie 3 - 2 France
- 8e de finale France - Japon Lundi 5 septembre 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Japon
- 3e journée de groupe France - Cameroun Mardi 30 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Cameroun
- 2e journée de groupe France - Slovénie Dimanche 28 août 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Slovénie
- 1re journée de groupe France - Allemagne Vendredi 26 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Allemagne