3 - 2
24 - 26 25 - 21 23 - 25 25 - 22 15 - 12
24 - 26 25 - 21 23 - 25 25 - 22 15 - 12
Effectifs
- 1 Pinali Giulio
- 3 Recine Francesco
- 5 Michieletto Alessandro
- 6 Giannelli Simone C
- 7 Balaso Fabio
- 8 Sbertoli Riccardo
- 12 Bottolo Mattia
- 14 Galassi Gianluca
- 15 Lavia Daniele
- 16 Romanò Yuri
- 17 Anzani Simone
- 19 Russo Roberto
- 24 Scanferla Leonardo
- 30 Mosca Leandro Ausibio
Statistiques individuelles
Italie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinali Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Recine Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michieletto Alessandro | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 4 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | Giannelli Simone | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 28 | 59 | 2 |
7 | Balaso Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 11 | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 |
8 | Sbertoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bottolo Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Galassi Gianluca | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lavia Daniele | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
16 | Romanò Yuri | 17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
17 | Anzani Simone | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
19 | Russo Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Scanferla Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mosca Leandro Ausibio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 8 | 0 |
4 | Jean Patry | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 75 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
19 | Yacine Louati | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale Italie - France Mercredi 7 septembre 2022 (3 - 2) Italie 3 - 2 France
- 8e de finale France - Japon Lundi 5 septembre 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Japon
- 3e journée de groupe France - Cameroun Mardi 30 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Cameroun
- 2e journée de groupe France - Slovénie Dimanche 28 août 2022 (3 - 2) France 3 - 2 Slovénie
- 1re journée de groupe France - Allemagne Vendredi 26 août 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Allemagne