3 - 2
23 - 25 25 - 17 25 - 20 15 - 25 15 - 13
23 - 25 25 - 17 25 - 20 15 - 25 15 - 13
Effectifs
- 1 Sanchez Matias
- 2 Pereyra Federico
- 6 Poglajen Cristian
- 7 Conte Facundo
- 8 Loser Agustin
- 9 Danani Santiago
- 11 Solé Sebastian
- 12 Lima Bruno
- 13 Palacios Ezequiel
- 15 De Cecco Luciano C
- 17 Mendez Nicolas
- 18 Ramos Martin
Statistiques individuelles
Argentine
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanchez Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2 | Pereyra Federico | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Poglajen Cristian | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
7 | Conte Facundo | 13 | 15 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 2 | 24 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 |
8 | Loser Agustin | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danani Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 |
11 | Solé Sebastian | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
12 | Lima Bruno | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 |
13 | Palacios Ezequiel | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
15 | De Cecco Luciano | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 48 | 38 | 0 |
17 | Mendez Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ramos Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 |
4 | Jean Patry | 17 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 13 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 14 | 8 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 9 | 26 | 8 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 31 | 24 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Russie Samedi 7 août 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Russie
- Demi-finale France - Argentine Jeudi 5 août 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- Quart-de-finale Pologne - France Mardi 3 août 2021 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- 5e journée de groupe Brésil - France Dimanche 1 août 2021 (3 - 2) Brésil 3 - 2 France
- 4e journée de groupe Russie - France Vendredi 30 juillet 2021 (1 - 3) Russie 1 - 3 France