1 - 3
23 - 25 25 - 22 29 - 31 22 - 25
23 - 25 25 - 22 29 - 31 22 - 25
Effectifs
- 1 Anderson Matthew
- 4 Jendryk Ii Jeffrey
- 5 Ensing Kyle
- 6 Stahl Mitchell
- 7 Shoji Kawika
- 8 Defalco Torey
- 11 Christenson Micah C
- 12 Holt Maxwell
- 15 Sander Brenden
- 17 Jaeschke Thomas
- 18 Muagututia Garrett
- 20 Smith David
- 21 Watten Dustin
- 22 Shoji Erik
Statistiques individuelles
États-Unis
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jendryk Ii Jeffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ensing Kyle | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stahl Mitchell | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
7 | Shoji Kawika | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 33 | 76 | 0 |
8 | Defalco Torey | 19 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 | 14 | 21 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 |
11 | Christenson Micah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Holt Maxwell | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
15 | Sander Brenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jaeschke Thomas | 12 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 13 | 14 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 |
18 | Muagututia Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Smith David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Watten Dustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shoji Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 11 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 |
4 | Jean Patry | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 13 | 50 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 12 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 19 | 1 | 10 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
18 | Thibault Rossard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Slovénie Dimanche 27 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Slovénie
- Demi-finale Brésil - France Samedi 26 juin 2021 (3 - 0) Brésil 3 - 0 France
- 15e match de tour préliminaire France - Pologne Mercredi 23 juin 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 14e match de tour préliminaire France - Argentine Mardi 22 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- 13e match de tour préliminaire France - Iran Lundi 21 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Iran