Allemagne
2 - 3
25 - 22 22 - 25 25 - 22 16 - 25 15 - 17
25 - 22 22 - 25 25 - 22 16 - 25 15 - 17
Effectifs
- 1 Fromm Christian C
- 3 Schott Ruben
- 5 Reichert Moritz
- 6 Kaliberda Denys
- 7 Sossenheimer David
- 8 Böhme Marcus
- 10 Zenger Julian
- 13 Hirsch Simon
- 15 Baxpöhler Noah
- 16 Burggräf Eric
- 17 Zimmermann Jan
- 18 Krage Florian
- 20 Weber Linus
- 21 Krick Tobias
Statistiques individuelles
Allemagne
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schott Ruben | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 13 | 16 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Reichert Moritz | 15 | 23 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 12 | 16 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaliberda Denys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sossenheimer David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Böhme Marcus | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zenger Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hirsch Simon | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baxpöhler Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Burggräf Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zimmermann Jan | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 45 | 0 | 2 |
18 | Krage Florian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Weber Linus | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krick Tobias | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julien Lyneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 17 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1 | 17 | 12 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
18 | Thibault Rossard | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Slovénie Dimanche 27 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Slovénie
- Demi-finale Brésil - France Samedi 26 juin 2021 (3 - 0) Brésil 3 - 0 France
- 15e match de tour préliminaire France - Pologne Mercredi 23 juin 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 14e match de tour préliminaire France - Argentine Mardi 22 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- 13e match de tour préliminaire France - Iran Lundi 21 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Iran