Australie
1 - 3
26 - 28 25 - 20 14 - 25 23 - 25
26 - 28 25 - 20 14 - 25 23 - 25
Effectifs
- 1 Graham Beau
- 2 Dosanjh Arshdeep
- 3 Macdonald Steven
- 7 Weir James
- 8 O'dea Trent
- 11 Perry Luke
- 12 Mote Nehemiah C
- 15 Smith Luke
- 21 Butler Nicholas
- 27 Senica Max
- 28 Taylor Tim
- 29 Garrett Ethan
- 31 Aubrey Matthew
- 33 Flowerday Sam
Statistiques individuelles
Australie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Beau | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2 | Dosanjh Arshdeep | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 31 | 67 | 1 |
3 | Macdonald Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Weir James | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | O'dea Trent | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Perry Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 |
12 | Mote Nehemiah | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Smith Luke | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | Butler Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Senica Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Taylor Tim | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Garrett Ethan | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 16 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
31 | Aubrey Matthew | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Flowerday Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julien Lyneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 26 | 42 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thibault Rossard | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
23 | Léo Meyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 0 |
24 | Mousse Gueye | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Slovénie Dimanche 27 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Slovénie
- Demi-finale Brésil - France Samedi 26 juin 2021 (3 - 0) Brésil 3 - 0 France
- 15e match de tour préliminaire France - Pologne Mercredi 23 juin 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 14e match de tour préliminaire France - Argentine Mardi 22 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- 13e match de tour préliminaire France - Iran Lundi 21 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Iran