Canada
1 - 3
25 - 20 21 - 25 22 - 25 17 - 25
25 - 20 21 - 25 22 - 25 17 - 25
Effectifs
- 1 Sanders Tyler
- 2 Perrin John Gordon C
- 3 Marshall Steven
- 4 Hoag Nicholas
- 6 Pereira Jordan
- 8 Blankenau Jay
- 10 Sclater Ryan Joseph
- 11 Jansen Vandoorn Daniel
- 12 Van Berkel Lucas
- 13 Vernon-Evans Sharone
- 14 Loeppky Eric
- 20 Szwarc Arthur
- 21 Walsh Brett James
- 23 Demyanenko Danny
Statistiques individuelles
Canada
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanders Tyler | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 26 | 73 | 2 |
2 | Perrin John Gordon | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Marshall Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 |
4 | Hoag Nicholas | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pereira Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blankenau Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sclater Ryan Joseph | 11 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 |
11 | Jansen Vandoorn Daniel | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Van Berkel Lucas | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vernon-Evans Sharone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Loeppky Eric | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2 | 7 | 18 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 |
20 | Szwarc Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Walsh Brett James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
23 | Demyanenko Danny | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 |
4 | Jean Patry | 13 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 31 | 1 |
7 | Kévin Tillie | 13 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
8 | Julien Lyneel | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 | 36 | 1 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Théo Faure | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Slovénie Dimanche 27 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Slovénie
- Demi-finale Brésil - France Samedi 26 juin 2021 (3 - 0) Brésil 3 - 0 France
- 15e match de tour préliminaire France - Pologne Mercredi 23 juin 2021 (3 - 2) France 3 - 2 Pologne
- 14e match de tour préliminaire France - Argentine Mardi 22 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Argentine
- 13e match de tour préliminaire France - Iran Lundi 21 juin 2021 (3 - 0) France 3 - 0 Iran