1re journée de groupe |
Gymnase municipal d'Osaka | 1 400 spectateurs
Gymnase municipal d'Osaka | 1 400 spectateurs
2 - 3
25 - 15 22 - 25 25 - 22 14 - 25 8 - 15
25 - 15 22 - 25 25 - 22 14 - 25 8 - 15
Statistiques
53 | Attaque | 46 |
---|---|---|
5 | Bloc | 9 |
86 | Dig | 61 |
28 | Erreur adverse | 40 |
82 | Réception | 68 |
7 | Service | 6 |
132 | Set | 104 |
Effectifs
- Aaron Russell 2
- Ii Jeffrey Jendryk 4
- Kyle Ensing 5
- Mitchell Stahl 6
- Torey Defalco 8
- Jake Hanes 9
- Kyle Dagostino 10
- Micah Christenson 11
- Joshua Tuaniga 16
- Garrett Muagututia 18
- David Smith C 20
- Erik Shoji 22
- Cody Kessel 23
- Tyler Mitchem 27
Staff
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
- Entraineur : John Speraw
- Entraineur assistant : Matthew Fuerbringer
Officiels
- Arbitre : Waleed El Kheshen
- Arbitre : Stefano Cesare
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 8 | 2 | 2 |
4 | Jean Patry | 4 | 0 | 1 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 16 | 2 | 1 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 13 | 0 | 1 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 1 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 8 | 0 | 2 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 |
États-Unis
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
2 | Aaron Russell | 13 | 3 | 2 |
4 | Ii Jeffrey Jendryk | 5 | 1 | 0 |
5 | Kyle Ensing | 10 | 0 | 2 |
6 | Mitchell Stahl | 0 | 0 | 0 |
8 | Torey Defalco | 12 | 2 | 1 |
9 | Jake Hanes | 0 | 0 | 0 |
10 | Kyle Dagostino | 0 | 0 | 0 |
11 | Micah Christenson | 1 | 2 | 0 |
16 | Joshua Tuaniga | 0 | 0 | 0 |
18 | Garrett Muagututia | 0 | 0 | 0 |
20 | David Smith | 5 | 1 | 1 |
22 | Erik Shoji | 0 | 0 | 0 |
23 | Cody Kessel | 0 | 0 | 0 |
27 | Tyler Mitchem | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine