2e journée de groupe |
Gymnase municipal d'Osaka | 3 750 spectateurs
Gymnase municipal d'Osaka | 3 750 spectateurs
3 - 0
25 - 21 25 - 22 25 - 21
25 - 21 25 - 22 25 - 21
Statistiques
49 | Attaque | 31 |
---|---|---|
6 | Bloc | 2 |
41 | Dig | 41 |
9 | Erreur adverse | 26 |
60 | Réception | 52 |
11 | Service | 5 |
86 | Set | 73 |
Effectifs
- Bruno Mossa Rezende C 1
- Leonardo Henrique Andrade 2
- P.x.cavalcante Adriano Fernandes 6
- Hidalgo Yoandy Leal 9
- Rodrigo Leao 11
- Isac Santos 12
- Kreling Fernando Gil 14
- Maique Reis Nascimento 15
- Thales Hoss 17
- Ricardo Lucarelli Souza 18
- Leandro Santos 19
- Henrique Dantas Nóbrega Honorato 20
- Gualberto Flavio Resende 23
- Souza Darlan Ferreira 28
Staff
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
- Entraineur : Renan Dal Zotto
- Entraineur assistant : Carlos Eduardo Schwanke
Officiels
- Arbitre : Stefano Cesare
- Arbitre : Shin Muranaka
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 7 | 3 | 1 |
4 | Jean Patry | 16 | 0 | 3 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 12 | 0 | 2 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 1 | 1 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 1 | 2 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 9 | 1 | 2 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 |
Brésil
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Mossa Rezende | 0 | 0 | 0 |
2 | Leonardo Henrique Andrade | 0 | 0 | 0 |
6 | P.x.cavalcante Adriano Fernandes | 6 | 0 | 1 |
9 | Hidalgo Yoandy Leal | 5 | 0 | 0 |
11 | Rodrigo Leao | 3 | 0 | 0 |
12 | Isac Santos | 1 | 1 | 2 |
14 | Kreling Fernando Gil | 1 | 0 | 0 |
15 | Maique Reis Nascimento | 0 | 0 | 0 |
17 | Thales Hoss | 0 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Lucarelli Souza | 0 | 0 | 0 |
19 | Leandro Santos | 1 | 0 | 0 |
20 | Henrique Dantas Nóbrega Honorato | 0 | 0 | 0 |
23 | Gualberto Flavio Resende | 6 | 1 | 1 |
28 | Souza Darlan Ferreira | 8 | 0 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine