2e journée de groupe |
Smart Araneta Coliseum, Quezon City | 388 spectateurs
Smart Araneta Coliseum, Quezon City | 388 spectateurs
3 - 0
25 - 14 25 - 23 25 - 13
25 - 14 25 - 23 25 - 13
Statistiques
41 | Attaque | 30 |
---|---|---|
12 | Bloc | 1 |
29 | Dig | 34 |
18 | Erreur adverse | 14 |
40 | Réception | 61 |
4 | Service | 5 |
59 | Set | 76 |
Effectifs
- Wessel Keemink 2
- Horst Thijs Ter 4
- Der Ent Luuc Van 5
- Gijs Jorna 7
- Fabian Plak 8
- Steven Ottevanger 9
- Tilburg Stijn Van 10
- Bennie Junior Tuinstra 12
- Nimir Abdel-Aziz C 14
- Solkema Gijs Van 15
- Michael Parkinson 17
- Robbert Andringa 18
- Twan Wiltenburg 22
Staff
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
- Entraineur : Roberto Piazza
- Entraineur assistant : Henk-Jan Held
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 10 | 1 | 1 |
3 | Raphaël Corre | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 1 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 7 | 0 | 1 |
12 | Stephen Boyer | 11 | 4 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 6 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 9 | 0 | 2 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 |
Pays-Bas
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
2 | Wessel Keemink | 0 | 0 | 0 |
4 | Horst Thijs Ter | 4 | 0 | 0 |
5 | Der Ent Luuc Van | 0 | 0 | 0 |
7 | Gijs Jorna | 3 | 0 | 0 |
8 | Fabian Plak | 3 | 0 | 0 |
9 | Steven Ottevanger | 0 | 0 | 0 |
10 | Tilburg Stijn Van | 3 | 0 | 0 |
12 | Bennie Junior Tuinstra | 7 | 1 | 3 |
14 | Nimir Abdel-Aziz | 10 | 0 | 1 |
15 | Solkema Gijs Van | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Parkinson | 0 | 0 | 1 |
18 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 |
22 | Twan Wiltenburg | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine