4e journée de groupe |
Smart Araneta Coliseum, Quezon City | 2 774 spectateurs
Smart Araneta Coliseum, Quezon City | 2 774 spectateurs
Allemagne
1 - 3
16 - 25 19 - 25 25 - 19 21 - 25
16 - 25 19 - 25 25 - 19 21 - 25
Statistiques
32 | Attaque | 48 |
---|---|---|
7 | Bloc | 10 |
32 | Dig | 45 |
38 | Erreur adverse | 28 |
64 | Réception | 57 |
4 | Service | 8 |
79 | Set | 86 |
Effectifs
- 1 Christian Fromm C
- 2 Johannes Tille
- 4 Leonard Graven
- 5 Moritz Reichert
- 10 Julian Zenger
- 17 Jan Zimmermann
- 18 Florian Krage
- 20 Linus Weber
- 21 Tobias Krick
- 22 Tobias Brand
- 25 Lukas Maase
- 32 Iven Ferch
- 38 Tim Peter
Staff
- Entraineur : Michał Winiarski
- Entraineur assistant : Thomas Ranner
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
Statistiques individuelles
Allemagne
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Fromm | 5 | 1 | 0 |
2 | Johannes Tille | 1 | 1 | 2 |
4 | Leonard Graven | 0 | 0 | 0 |
5 | Moritz Reichert | 0 | 0 | 0 |
10 | Julian Zenger | 0 | 0 | 0 |
17 | Jan Zimmermann | 0 | 0 | 0 |
18 | Florian Krage | 3 | 1 | 0 |
20 | Linus Weber | 14 | 1 | 1 |
21 | Tobias Krick | 0 | 0 | 0 |
22 | Tobias Brand | 4 | 0 | 1 |
25 | Lukas Maase | 5 | 3 | 0 |
32 | Iven Ferch | 0 | 0 | 0 |
38 | Tim Peter | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 0 | 0 | 0 |
3 | Raphaël Corre | 0 | 0 | 3 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 16 | 2 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 14 | 1 | 1 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 |
15 | Médéric Henry | 1 | 3 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 11 | 1 | 1 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 6 | 3 | 3 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine