4e journée de groupe |
Gymnase municipal d'Osaka | 3 700 spectateurs
Gymnase municipal d'Osaka | 3 700 spectateurs
Australie
0 - 3
16 - 25 12 - 25 26 - 28
16 - 25 12 - 25 26 - 28
Statistiques
23 | Attaque | 43 |
---|---|---|
3 | Bloc | 8 |
39 | Dig | 36 |
26 | Erreur adverse | 21 |
55 | Réception | 43 |
2 | Service | 6 |
68 | Set | 66 |
Effectifs
- 1 Beau Graham
- 2 Arshdeep Dosanjh C
- 3 Lorenzo Pope
- 4 Jackson Holland
- 5 Malachi Murch
- 8 Trent O'dea
- 13 Thomas Heptinstall
- 15 Conal Tain Mcainsh
- 17 Korben Phillips
- 21 Nicholas Butler
- 23 Sam Flowerday
- 27 Max Senica
- 29 Ethan Garrett
- 31 Matthew Aubrey
Staff
- Entraineur : David Preston
- Entraineur assistant : Brendan Garlick
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
Officiels
- Arbitre : Jae-Hyo Choi
- Arbitre : Yuliya Akulova
Statistiques individuelles
Australie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Beau Graham | 4 | 2 | 0 |
2 | Arshdeep Dosanjh | 0 | 0 | 1 |
3 | Lorenzo Pope | 0 | 0 | 0 |
4 | Jackson Holland | 0 | 0 | 0 |
5 | Malachi Murch | 0 | 0 | 0 |
8 | Trent O'dea | 3 | 1 | 1 |
13 | Thomas Heptinstall | 5 | 0 | 0 |
15 | Conal Tain Mcainsh | 0 | 0 | 0 |
17 | Korben Phillips | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicholas Butler | 1 | 0 | 0 |
23 | Sam Flowerday | 4 | 0 | 0 |
27 | Max Senica | 2 | 0 | 0 |
29 | Ethan Garrett | 2 | 0 | 0 |
31 | Matthew Aubrey | 2 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 4 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 2 | 3 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 16 | 1 | 2 |
14 | Nicolas Le Goff | 6 | 1 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 7 | 2 | 3 |
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 5 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 3 | 1 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine