4e journée de groupe |
TD Place Arena, Ottawa | 2 155 spectateurs
TD Place Arena, Ottawa | 2 155 spectateurs
1 - 3
25 - 21 22 - 25 21 - 25 22 - 25
25 - 21 22 - 25 21 - 25 22 - 25
Statistiques
50 | Attaque | 47 |
---|---|---|
6 | Bloc | 10 |
61 | Dig | 63 |
25 | Erreur adverse | 32 |
81 | Réception | 70 |
9 | Service | 7 |
103 | Set | 96 |
Effectifs
- Lipinski Bartlomiej 1
- Muzaj Maciej 2
- Popiwczak Jakub 3
- Kozub Lukasz 4
- Klos Karol C 7
- Szymura Rafal 13
- Kochanowski Jakub 15
- Kwolek Bartosz 18
- Fornal Tomasz 21
- Urbanowicz Karol 22
- Butryn Karol 23
- Szymura Kamil 24
- Poreba Mateusz 72
- Firlej Jan 96
Staff
- Entraineur : Andrea Giani
- Entraineur assistant : Loïc Geiler
- Entraineur : Nikola Grbić
- Entraineur assistant : Paweł Rusek
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 4 | 1 | 1 |
3 | Raphaël Corre | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 16 | 2 | 0 |
5 | Jérémie Mouiel | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 8 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 3 | 2 | 6 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 |
15 | Médéric Henry | 1 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 10 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 |
22 | Pierre Derouillon | 4 | 0 | 0 |
24 | Mousse Gueye | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 4 | 1 | 2 |
Pologne
# | Volleyeur | Points d'attaque | Points de bloc | Points de service |
---|---|---|---|---|
1 | Lipinski Bartlomiej | 0 | 0 | 0 |
2 | Muzaj Maciej | 0 | 0 | 0 |
3 | Popiwczak Jakub | 0 | 0 | 0 |
4 | Kozub Lukasz | 0 | 0 | 0 |
7 | Klos Karol | 0 | 2 | 0 |
13 | Szymura Rafal | 0 | 0 | 0 |
15 | Kochanowski Jakub | 7 | 3 | 0 |
18 | Kwolek Bartosz | 10 | 0 | 1 |
21 | Fornal Tomasz | 12 | 2 | 2 |
22 | Urbanowicz Karol | 0 | 0 | 0 |
23 | Butryn Karol | 16 | 3 | 3 |
24 | Szymura Kamil | 0 | 0 | 0 |
72 | Poreba Mateusz | 2 | 0 | 1 |
96 | Firlej Jan | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - États-Unis Dimanche 24 juillet 2022 (3 - 2) France 3 - 2 États-Unis
- Demi-finale Italie - France Samedi 23 juillet 2022 (0 - 3) Italie 0 - 3 France
- Quart-de-finale France - Japon Jeudi 21 juillet 2022 (3 - 0) France 3 - 0 Japon
- 4e journée de groupe Australie - France Dimanche 10 juillet 2022 (0 - 3) Australie 0 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Argentine Samedi 9 juillet 2022 (1 - 3) France 1 - 3 Argentine