Anaheim Convention Center
21 - 25 25 - 20 25 - 22 25 - 21
Allemagne
Les bleus dominent l'Allemagne et se qualifient pour le Final 8
Publié le
L'équipe de France finit sa campagne de phase de poule de Ligue des Nations en boulet de canon. En dominant l'Allemagne, les bleus sont qualifiés pour le Final 8 de la compétition.
Il ne fallait pas perdre, il fallait également une défaite des Pays-Bas face à la Slovénie et il fallait gagner face à l'Allemagne. Telle était la devise de l'équipe de France après la défaite dans la nuit de samedi à dimanche face aux Etats-Unis. Et tout ceci est arrivé. Tout d'abord la Slovénie qui s'est imposée, et qui a redonné aux bleus leur espoir entre les mains. Et cette infime chance de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale de cette LIgue des NAtions 2023, les tricolores l'ont saisi de la meilleure des manières. Un match maitrisé et une victoire en quatre manches 21-25 25-20 25-22 25-21 permet à la France de continuer son chemin et ainsi attendre patiemment le tirage au sort des quarts de finale qui se dérouleront à partir du 19 juillet.
Les champions olympiques et tenant du titre de cette Ligue des Nations restent dans la compétition.
Effectifs
- Fromm Christian 1
- Tille Johannes 2
- Kaliberda Denys 3
- Reichert Moritz 5
- Graven Leonard 6
- Kampa Lukas C 11
- Brehme Anton 12
- Schott Ruben 13
- Krage Florian 18
- Weber Linus 20
- Krick Tobias 21
- Brand Tobias 22
- Maase Lukas 25
- Böhme Yan 31
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0 |
4 | Jean Patry | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 | 43 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
12 | Stephen Boyer | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yacine Louati | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 8 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allemagne
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm Christian | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | Tille Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 41 | 0 |
3 | Kaliberda Denys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Reichert Moritz | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 19 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
6 | Graven Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 |
11 | Kampa Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 |
12 | Brehme Anton | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
13 | Schott Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krage Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Weber Linus | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | Krick Tobias | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brand Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maase Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Böhme Yan | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France