2e match de tour préliminaire | Groupe 2 | (13h10 locale)
Nippon Gaishi Hall, Nagoya
Nippon Gaishi Hall, Nagoya
Chine
1 - 3
20 - 25 25 - 23 16 - 25 17 - 25
20 - 25 25 - 23 16 - 25 17 - 25
Retransmission
Effectifs
- 1 Wang Dongchen
- 2 Jiang Chuan C
- 3 Wang Hebin
- 6 Yu Yuantai
- 8 Guo Cheng
- 9 Li Yongzhen
- 10 Liu Meng
- 11 Chen Jiajie
- 14 Zhai Dejun
- 15 Peng Shikun
- 16 Qu Zongshuai
- 19 Zhang Guanhua
- 22 Zhang Jingyin
- 23 Wang Bin
Statistiques individuelles
Chine
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang Dongchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jiang Chuan | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Wang Hebin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 67 | 2 |
6 | Yu Yuantai | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guo Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Li Yongzhen | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liu Meng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
11 | Chen Jiajie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zhai Dejun | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
15 | Peng Shikun | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Qu Zongshuai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0 | 6 | 0 |
19 | Zhang Guanhua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zhang Jingyin | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 24 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
23 | Wang Bin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raphaël Corre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 73 | 0 |
5 | Kellian Motta Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 7 | 10 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
21 | Théo Faure | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 16 | 0 | 11 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | Hilir Henno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thibault Loubeyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Simon Roehrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France