Nippon Gaishi Hall, Nagoya
23 - 25 18 - 25 25 - 21 22 - 25
Slovénie
Les bleus chutent face à la Slovénie
Publié le
L'équipe de France de Volley s'est inclinée face à la Slovénie 1-3 ce matin à Nagoya, pour son troisième match dans la Ligue des Nations. Les bleus n'ont pas été mesure de rivaliser avec son adversaire du jour, plus solide.
Un gros test
Face à un gros morceau du volley mondial qu'est la Slovénie, les bleus n'ont pas su imposer leur jeu comme ils l'avaient fait dans leur match précédent face à la Chine. Après avoir mené 21-19 dans le premier set, ils s'inclinent 23-25, en commettant des fautes évitables. Le second set a lui été beaucoup mieux maitrisé par les slovènes, qui le remporte 25-18, avec notamment un bloc impressionnant en défense. Dos au mur, les hommes d'Andrea Gianni ont montré du caractère pour puiser dans les ressources physique et revenir à un petit set de son adversaire, en remportant ce troisièe set 25-21. Mais, dans le quatrième acte, c'est une nouvelle fois la Slovénie qui sera plus solide et plus efficace, pour sceller le match 25-21.
Une dafaite pour els bleus, qui pourront se rattraper face à la Hongrie ce soir à 19h, pour ce dernier match à Nagoya.
🇫🇷 1️⃣ - 3️⃣ 🇸🇮
— VolleyActu (@VolleyActu) June 10, 2023
La Slovénie fait tomber l’équipe de France.
(23-25, 18-25, 25-21, 22-25)
📸 @volleyballworld pic.twitter.com/ywvfOSSgXX
Effectifs
- Pajenk Alen 2
- Planin?I? Uro? 3
- Kozamernik Jan 4
- Kök Matej 5
- Toman Urban 6
- Bracko Rok 8
- ?Talekar Sa?O 10
- Koncilja Danijel 11
- Kova?I? Jani 13
- ?Tern ?Iga 14
- Ropret Gregor 16
- Urnaut Tine C 17
- ?Ebulj Klemen 18
- Mo?I? Rok 19
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raphaël Corre | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 78 | 1 |
5 | Kellian Motta Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 19 | 2 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
21 | Théo Faure | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 15 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 17 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thibault Loubeyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Simon Roehrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovénie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pajenk Alen | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Planin?I? Uro? | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 67 | 0 |
4 | Kozamernik Jan | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Kök Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toman Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bracko Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ?Talekar Sa?O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koncilja Danijel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kova?I? Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
14 | ?Tern ?Iga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ropret Gregor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
17 | Urnaut Tine | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 21 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
18 | ?Ebulj Klemen | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
19 | Mo?I? Rok | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France