Nippon Gaishi Hall, Nagoya
(5 - 6)
5 - 6
L'équipe de France s'incline face au Japon
Publié le
L'équipe de France a concédé hier après midi une troisième défaite en quatre rencontres dans cette Ligue des Nations 2023. Le Japon s'est imposé en quatre sets 25-27 25-22 25-20 25-20.
Un set d'espoir avant de couler
Le début de cette rencontre laissait présager un match maitrisé des Bleus, avec une belle présence dès les premiers échanges, et une domination qui leur permet de remporter le premier set sur un score de 27-25. Mais ensuite, le rouleau compresseur japonais s'est mis en route et n'a laissé que très peu de chances aux Français, qui se sont tout d'abord vu remonter leur avantage avec l'égalisation à un set partout du Japon 25-22, puis ensuite une démonstration de force ou les nippons ont été plus solides dans tous les compartiments du jeu pour remporter les deux sets suivants.
Nouvelle défaite pour l'équipe de France qui devra obligatoirement réagir à partir du 21 Juin à Orléans, devant son public. Les bleus seront opposés à l'Argentine, Cuba et le Canada pour trois rencontres importantes.
🇫🇷 Les #Bleus s'inclinent 3 sets à 1 face au Japon dans ce dernier match de VNL à Nagoya.
— FFvolley (@FFvolley) June 11, 2023
🤩 Prochain rendez-vous à Orléans le 21 juin prochain contre l'Argentine.
👉 Venez vibrer avec l'équipe de France : https://t.co/f2Zh6tDuYK pic.twitter.com/FgOsfLtRbQ
🇫🇷 Retour en images sur le match Japon 🆚 France.
— FFvolley (@FFvolley) June 11, 2023
🤩 Prochain rendez-vous à Orléans !
📸 Volleyball World#VNL #volleyball #volley #Bleus #equipedefrance pic.twitter.com/JsVv4y9zWI
Effectifs
- 1 Nishida Yuji
- 2 Onodera Taishi
- 3 Fukatsu Akihiro
- 4 Miyaura Kento
- 5 Otsuka Tatsunori
- 6 Yamauchi Akihiro
- 8 Sekita Masahiro
- 10 Takahashi Kentaro
- 11 Tomita Shoma
- 12 Takahashi Ran
- 13 Ogawa Tomohiro
- 14 Ishikawa Yuki C
- 20 Yamamoto Tomohiro
- 30 Kai Masato
Statistiques individuelles
Japon
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nishida Yuji | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Onodera Taishi | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fukatsu Akihiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 |
4 | Miyaura Kento | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Otsuka Tatsunori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yamauchi Akihiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sekita Masahiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 51 | 0 |
10 | Takahashi Kentaro | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomita Shoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Takahashi Ran | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ogawa Tomohiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ishikawa Yuki | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 6 | 1 |
20 | Yamamoto Tomohiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
30 | Kai Masato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raphaël Corre | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 66 | 1 |
5 | Kellian Motta Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 15 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Antoine Pothron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
21 | Théo Faure | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luka Basic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hilir Henno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Thibault Loubeyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Simon Roehrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France