Canada
0 - 3
17 - 25 21 - 25 21 - 25
17 - 25 21 - 25 21 - 25
Effectifs
- 1 Eshenko Pearson
- 2 Herr Luke
- 4 Hoag Nicholas C
- 5 Hofer Brodie
- 6 Demyanenko Danny
- 7 Maar Stephen Timothy
- 8 Walsh Brett James
- 10 Sclater Ryan Joseph
- 12 Van Berkel Lucas
- 13 Cooper Samuel
- 14 Szwarc Arthur
- 18 Lui Justin
- 97 Currie Landon
- 99 Elser Mathias
Statistiques individuelles
Canada
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eshenko Pearson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herr Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | 40 | 1 |
4 | Hoag Nicholas | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
5 | Hofer Brodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Demyanenko Danny | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maar Stephen Timothy | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
8 | Walsh Brett James | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
10 | Sclater Ryan Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Van Berkel Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cooper Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szwarc Arthur | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
18 | Lui Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
97 | Currie Landon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
99 | Elser Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 |
4 | Jean Patry | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kellian Motta Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | 52 | 1 |
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
19 | Yacine Louati | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | François Huetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 19 juillet 2023 (3 - 2) États-Unis 3 - 2 France
- 12e match de tour préliminaire France - Allemagne Lundi 10 juillet 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Allemagne
- 11e match de tour préliminaire États-Unis - France Dimanche 9 juillet 2023 (3 - 0) États-Unis 3 - 0 France
- 10e match de tour préliminaire Serbie - France Vendredi 7 juillet 2023 (1 - 3) Serbie 1 - 3 France
- 9e match de tour préliminaire Iran - France Mardi 4 juillet 2023 (0 - 3) Iran 0 - 3 France