11e match de tour préliminaire | Groupe 6 |
Mall of Asia Arena, Pasay
Mall of Asia Arena, Pasay
2 - 3
25 - 17 25 - 19 16 - 25 23 - 25 10 - 15
25 - 17 25 - 19 16 - 25 23 - 25 10 - 15
Effectifs
- Nishida 1
- Onodera 2
- Fukatsu 3
- Miyaura 4
- Otsuka 5
- Yamauchi 6
- Sekita 8
- Kentaro 10
- Tomita 11
- Ogawa 13
- Ishikawa C 14
- Kai 15
- Yamamoto 20
- Larry 23
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 12 | 4 | 18 | 1 | 16 | 0 |
4 | Jean Patry | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 21 | 51 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 15 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
19 | Yacine Louati | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 6 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Théo Faure | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joris Seddik | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Japon
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nishida | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Onodera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fukatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | Miyaura | 16 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | Otsuka | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 29 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 |
6 | Yamauchi | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Sekita | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 26 | 83 | 0 |
10 | Kentaro | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ogawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ishikawa | 31 | 20 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 19 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 |
15 | Kai | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 13 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 |
23 | Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Japon - France Dimanche 30 juin 2024 (1 - 3) Japon 1 - 3 France
- Demi-finale Pologne - France Samedi 29 juin 2024 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- Quart-de-finale Italie - France Vendredi 28 juin 2024 (2 - 3) Italie 2 - 3 France
- 12e match de tour préliminaire France - Brésil Dimanche 23 juin 2024 (3 - 2) France 3 - 2 Brésil
- 11e match de tour préliminaire France - Japon Samedi 22 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Japon