Antalya Spor Salonu
25 - 22 25 - 21 25 - 21
La France s'impose facilement face aux Etats-Unis
Publié le
C'est avec une équipe fortement remaniée que les bleus se sont imposés face aux Etats-Unis 3-0. Une seconde victoire pour la France dans cette Ligue des Nations.
L'équipe de France de volleyball a brillé ce vendredi à Antalya, en Turquie, en s'imposant contre les États-Unis en trois sets secs (25-22, 25-21, 25-21). Cette victoire marque leur deuxième succès en trois matches lors de cette édition de la Ligue des nations, redonnant du moral aux Bleus après leur défaite contre la Slovénie la veille.
Une Réaction Immédiate Après la Défaite
Après avoir subi une déconvenue face à la Slovénie, les Bleus ont réagi avec brio en alignant une performance solide contre une équipe américaine sans ses joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris. La France avait choisi de faire tourner son effectif, offrant une chance à ses remplaçants de briller sur le terrain.
🔥 La France l'emporte aujourd'hui face aux États-Unis 3-0 ! 🤩 Avec un six de départ complètement remanié, les Bleus sont restés solides face aux Américains ! 💪
— FFvolley (@FFvolley) May 24, 2024
🔜 Prochain RDV demain à 16h pour l'équipe de France masculine face au pays hôte, la Turquie. pic.twitter.com/rYqNZGSKhN
Yacine Louati et Jordan Ewert en Vedette
Yacine Louati, jusqu'alors principalement utilisé au service, a joué un rôle clé dans cette victoire en inscrivant 13 points (10/16 en attaque, 2 blocks, 1 ace). Il a été épaulé par Jordan Ewert, champion de France avec Saint-Nazaire, qui a également marqué 13 points. Les champions olympiques français ont rapidement pris l'avantage dans le match, montrant une grande solidité au block avec 7 points dès le début de la rencontre.
Une Performance Collective Remarquable
Les Français ont affiché une grande cohésion, surtout dans les moments critiques. Malgré une deuxième manche plus disputée (19-19), ils ont su garder leur sang-froid et assurer la victoire dans le money-time. Les changements tactiques effectués par l'entraîneur Laurent Tillie, avec des rotations fréquentes entre Antoine Brizard et Jean Patry pour Benjamin Toniutti et Théo Faure, ont permis de maintenir une haute intensité tout au long du match.
Avec seulement quatre fautes directes hors service (16 fautes au total), les Bleus ont su se montrer disciplinés et efficaces. Kevin Tillie, auteur de 8 points, et Yacine Louati ont parfaitement suppléé les absences d'Earvin Ngapeth et Trévor Clévenot, confirmant la profondeur de l'effectif français.
Gestion des Blessures et Préparation
Barthélémy Chinenyeze et Trévor Clévenot n'étaient pas sur la feuille de match, le premier étant laissé au repos en raison d'une douleur au genou droit. Leur absence a permis à Timothée Carle et Quentin Jouffroy de prendre part au jeu, démontrant la capacité des remplaçants à prendre des responsabilités et à performer à haut niveau.
Prochains Défis
Les Bleus poursuivront leur campagne en Turquie avec un match contre l'équipe locale ce samedi à 16h00. Cette rencontre sera l'occasion de confirmer leur forme ascendante avant de rentrer en France dimanche. Avec une préparation bien gérée et un effectif prouvant sa profondeur, l'équipe de France semble bien armée pour les défis à venir dans cette Ligue des nations, tout en gardant un œil sur les Jeux Olympiques de Paris 2024.
La victoire convaincante des Bleus contre les États-Unis à Antalya montre non seulement leur capacité à rebondir après une défaite, mais aussi la profondeur et la qualité de leur effectif. Alors qu'ils se préparent à affronter la Turquie, l'équipe de France continue de peaufiner ses automatismes et de consolider ses forces en vue des échéances futures, notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Effectifs
- Garcia 3
- Isaacson 6
- Hanes 9
- Dagostino C 10
- Gasman 13
- Tuaniga 16
- Briggs 21
- Kessel 23
- Wildman 24
- Champlin 25
- Knigge 26
- Marshman 27
- Ewert 29
- Wetter 30
Statistiques individuelles
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 38 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | Earvin Ngapeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19 | Yacine Louati | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 |
21 | Théo Faure | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joris Seddik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
États-Unis
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Garcia | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
6 | Isaacson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
9 | Hanes | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dagostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 |
13 | Gasman | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Tuaniga | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 54 | 0 |
21 | Briggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kessel | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
24 | Wildman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Champlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Knigge | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marshman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ewert | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
30 | Wetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Japon - France Dimanche 30 juin 2024 (1 - 3) Japon 1 - 3 France
- Demi-finale Pologne - France Samedi 29 juin 2024 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- Quart-de-finale Italie - France Vendredi 28 juin 2024 (2 - 3) Italie 2 - 3 France
- 12e match de tour préliminaire France - Brésil Dimanche 23 juin 2024 (3 - 2) France 3 - 2 Brésil
- 11e match de tour préliminaire France - Japon Samedi 22 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Japon