Antalya Spor Salonu
Turquie
27 - 25 23 - 25 16 - 25 14 - 25
Victoire tranquille face à la Turquie
Publié le
L'équipe de France s'est imposée sans trembler face à la Turquie ce samedi 3-1. Une troisième victoire en quatre rencontres pour les tricolores.
C'est une nouvelle victoire pour l'équipe de France masculine en VNL qui remporte sa rencontre face au pays hôte pour clôturer la première étape ! 🤩 pic.twitter.com/nB35QVSI80
— FFvolley (@FFvolley) May 25, 2024
L'équipe de France de volley-ball a conclu sa première semaine de Ligue des Nations (VNL) par une troisième victoire. Après avoir battu la Bulgarie et les États-Unis (3-0), les Bleus ont subi une défaite face à la Slovénie (3-1), mais se sont rattrapés ce samedi à Antalya, en Turquie, en s'imposant contre le pays hôte (3-1 : 27-25, 23-25, 16-25, 14-25). Dans une ambiance animée avec 5200 spectateurs, les champions olympiques ont su surmonter leurs difficultés en réception pour déployer leur jeu et dominer les Turcs, tenaces en défense mais finalement dépassés dans les deux derniers sets.
Un Début de Match Serré
Les joueurs dirigés par le Français Cédric Enard ont dominé la première manche. Jean Patry, le meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points, dont 4 aces, et ses coéquipiers ont dû batailler dans le money time pour revenir de 19-23 à 24-23. Malgré deux balles de set, ils n'ont pas réussi à concrétiser, laissant les Turcs emmenés par le central Faik Samet Günes (12 points) et le pointu Kaan Gürbüz (11 points) prendre la première manche.
Une Montée en Puissance des Bleus
Affaiblis en réception, les Turcs ont vu leurs solutions s'éteindre progressivement face à une équipe française de plus en plus confiante. Les Bleus ont brillé en attaque avec 12 aces et 9 blocks. Trois autres tricolores ont également inscrit au moins 10 points : Yacine Louati (15), Nicolas Le Goff (10) et Trévor Clévenot (10). Leur performance collective a permis à l'équipe de surmonter l'absence de plusieurs joueurs clés.
Des Absences Notables
Les Bleus étaient privés ce samedi d'Earvin Ngapeth, parti dans la nuit de la côte turque pour aller porter la flamme olympique du côté de Poitiers. Barthélémy Chinenyeze, blessé au genou droit, et le libéro Jenia Grebennikov, touché aux abdominaux sur le premier point du match, étaient également absents. Malgré ces absences, l'équipe a su s'adapter et maintenir un haut niveau de jeu.
Champion Olympique à Tokyo, éclaireur au Futuroscope à Poitiers : Monsieur Earvin Ngapeth 🔥
— Paris 2024 (@Paris2024) May 25, 2024
L'avenir est devant lui, la médaille olympique après la flamme à la maison ?
📸 Paris 2024 / Thomas Boivin pic.twitter.com/jrPa5poKR6
Une Suite Prometteuse
Après cette victoire, l'équipe de France rejoindra Cannes dès dimanche soir pour une petite semaine de stage avant de décoller pour Ottawa, au Canada, où elle disputera la deuxième étape de la VNL. Cette première semaine réussie en Ligue des Nations permet aux Bleus d'aborder la suite de la compétition avec confiance et ambition.
En résumé, l'équipe de France de volley-ball a démontré sa résilience et sa capacité à s'adapter aux défis, terminant sa première semaine de Ligue des Nations sur une note positive. Les performances individuelles et collectives promettent une suite passionnante pour les supporters des Bleus.
Effectifs
- 1 Gürbüz
- 5 Mati?
- 7 Sava?
- 8 Suba??
- 10 Ek?I C
- 12 A. Lagumdzija
- 14 Güne?
- 15 M. Lagumdzija
- 17 Yenipazar
- 20 Bayram
- 30 Aydin
- 53 Döne
- 77 Bedirhan
- 80 Hatipo?Lu
Statistiques individuelles
Turquie
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gürbüz | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mati? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sava? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Suba?? | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ek?I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Lagumdzija | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | Güne? | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
15 | M. Lagumdzija | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Yenipazar | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 21 | 52 | 1 |
20 | Bayram | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30 | Aydin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Döne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 5 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
77 | Bedirhan | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
80 | Hatipo?Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Volleyeur | Points d'attaque | Attaque tentative | Attaque error | Points de bloc | Bloc touche | Bloc error | Points de service | Service tentative | Service error | Reception | Reception tentative | Reception error | Dig | Dig error | Dig total | Set point | Set tentative | Set error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jean Patry | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | Kévin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antoine Brizard | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 44 | 0 |
14 | Nicolas Le Goff | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daryl Bultor | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Trévor Clévenot | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 16 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
19 | Yacine Louati | 13 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 |
21 | Théo Faure | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timothée Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joris Seddik | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Japon - France Dimanche 30 juin 2024 (1 - 3) Japon 1 - 3 France
- Demi-finale Pologne - France Samedi 29 juin 2024 (2 - 3) Pologne 2 - 3 France
- Quart-de-finale Italie - France Vendredi 28 juin 2024 (2 - 3) Italie 2 - 3 France
- 12e match de tour préliminaire France - Brésil Dimanche 23 juin 2024 (3 - 2) France 3 - 2 Brésil
- 11e match de tour préliminaire France - Japon Samedi 22 juin 2024 (2 - 3) France 2 - 3 Japon