Matthieu Pavon finit bien mais loin
Publié le
Le Genesis Invitational, troisième Signature Event de la saison sur le PGA Tour, a couronné ce dimanche le Suédois Ludvig Aberg, auteur d’un retour de champion. Mais si le Scandinave a brillé en s’imposant sur le fil, le Français Matthieu Pavon a lui aussi marqué les esprits par sa belle réaction après un samedi difficile. Grâce à une carte de 68 (-3) lors du dernier tour, il parvient à limiter la casse et termine 44e (+3) pour son premier Genesis Invitational.
GOLF PRO -@PGATOUR : Genesis Invitational 2025
— Infos golf - France et reste du Monde (@Jimgolf10) February 17, 2025
13-16 février 2025, Torrey Pines, USA
La victoire du 3e Signature Event revient au Suédois Ludvig Aberg🇸🇪
2e Maverick McNealy🇺🇸
3e Scottie Scheffler🇺🇸
3e Patrick Rodgers🇺🇸
44e Matthieu Pavon🇫🇷 pic.twitter.com/aRiSDCvNOf
Une réaction d’orgueil après un samedi compliqué
Matthieu Pavon, qui continue de s’adapter au circuit américain après sa victoire historique au Farmers Insurance Open, a connu un week-end contrasté. Samedi, lors du moving day, il a vécu une journée cauchemardesque avec une carte de 75 (+4), compromettant ses chances de figurer en haut du classement.
Denny McCarthy seul en tête après son eagle sur le 18, Scheffler en embuscade...🌧️ Matthieu Pavon dans le dur (+7) 😔
— CANAL+ Golf (@Canalplusgolf) February 14, 2025
The Genesis Invitational #PgaTour 🏌️ pic.twitter.com/noJ08Ig1L9
Mais le Bordelais n’est pas du genre à se laisser abattre. Dimanche, il a su rebondir et offrir une prestation bien plus convaincante. Dès le début du dernier tour, Pavon a montré de meilleures intentions, enchaînant deux approches parfaites sur les trous 4 et 9 pour se positionner en bonne posture. Sur le trou 11, il a signé un coup de génie, rentrant un superbe chip depuis le rough derrière le green, un moment fort de sa journée.
Avec cinq birdies pour un seul bogey, il boucle son dernier tour en 68, sa meilleure performance de la semaine, et grappille quelques places au classement pour finir 44e (+3).
Une expérience précieuse pour Pavon sur le PGA Tour
Si cette 44e place peut sembler modeste, elle reflète néanmoins une capacité d’adaptation et de résilience importante pour Matthieu Pavon, qui enchaîne les tournois aux États-Unis depuis sa victoire à Torrey Pines fin janvier. Cette première participation au Genesis Invitational, un tournoi mythique du PGA Tour, lui permet d’engranger de l’expérience face aux meilleurs joueurs du monde.
Il aura notamment pu se confronter à des stars du circuit comme Scottie Scheffler (3e, -9), Rory McIlroy (17e, -3) ou encore le vainqueur du jour Ludvig Aberg (-12).
Après un début de saison impressionnant, avec une victoire et un top 10, Pavon continue de prouver qu’il a sa place parmi l’élite mondiale. Son objectif sera maintenant de gagner en régularité sur quatre tours pour espérer jouer les premiers rôles plus souvent.
Prochain objectif : poursuivre sa progression
Avec cette semaine mitigée, Matthieu Pavon va devoir analyser son jeu et voir comment éviter les passages à vide, comme ce samedi où son score de 75 l’a freiné dans son élan.
Le Français a déjà montré qu’il savait rebondir et qu’il pouvait briller sur les parcours les plus exigeants. Son prochain défi sera de transformer ces moments de réaction en constance sur toute une semaine, pour prétendre à de nouveaux podiums sur le circuit PGA.
L’apprentissage continue pour Pavon, qui monte en puissance et pourrait bientôt à nouveau faire parler de lui sur la scène mondiale.
Résultats
Place | Golfeur | Score | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 74 | 66 | 70 | 66 | |
2 | -11 | 75 | 70 | 68 | 64 | |
3 | -9 | 70 | 67 | 76 | 66 | |
3 | -9 | 69 | 71 | 68 | 71 | |
5 | -8 | 75 | 68 | 69 | 68 | |
5 | -8 | 74 | 70 | 68 | 68 | |
5 | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 | |
5 | -8 | 76 | 69 | 67 | 68 | |
9 | -6 | 73 | 71 | 69 | 69 | |
9 | -6 | 74 | 71 | 69 | 68 | |
9 | -6 | 75 | 67 | 73 | 67 | |
12 | -5 | 75 | 71 | 70 | 67 | |
13 | -4 | 71 | 72 | 71 | 70 | |
13 | -4 | 74 | 72 | 68 | 70 | |
13 | -4 | 70 | 66 | 76 | 72 | |
13 | -4 | 71 | 71 | 74 | 68 | |
17 | -3 | 71 | 70 | 74 | 70 | |
17 | -3 | 76 | 71 | 70 | 68 | |
17 | -3 | 74 | 70 | 73 | 68 | |
17 | -3 | 72 | 76 | 69 | 68 | |
17 | -3 | 72 | 67 | 74 | 72 | |
17 | -3 | 73 | 72 | 73 | 67 | |
17 | -3 | 71 | 71 | 74 | 69 | |
24 | -2 | 72 | 74 | 73 | 67 | |
24 | -2 | 77 | 68 | 73 | 68 | |
24 | -2 | 74 | 73 | 71 | 68 | |
24 | -2 | 75 | 71 | 69 | 71 | |
24 | -2 | 69 | 73 | 74 | 70 | |
24 | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 | |
24 | -2 | 71 | 74 | 72 | 69 | |
31 | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 | |
31 | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 | |
31 | -1 | 74 | 74 | 72 | 67 | |
34 | 0 | 74 | 72 | 72 | 70 | |
34 | 0 | 76 | 69 | 73 | 70 | |
34 | 0 | 71 | 74 | 68 | 75 | |
37 | 1 | 72 | 70 | 75 | 72 | |
37 | 1 | 74 | 70 | 75 | 70 | |
39 | 2 | 77 | 69 | 70 | 74 | |
39 | 2 | 72 | 71 | 75 | 72 | |
39 | 2 | 75 | 71 | 72 | 72 | |
39 | 2 | 76 | 71 | 69 | 74 | |
39 | 2 | 73 | 73 | 74 | 70 | |
44 | 3 | 79 | 69 | 75 | 68 | |
44 | 3 | 75 | 70 | 74 | 72 | |
44 | 3 | 74 | 73 | 74 | 70 | |
44 | 3 | 73 | 72 | 73 | 73 | |
48 | 4 | 71 | 77 | 74 | 70 | |
49 | 5 | 74 | 70 | 74 | 75 | |
50 | 6 | 74 | 74 | 75 | 71 | |
50 | 6 | 76 | 72 | 74 | 72 | |
52 | 8 | 74 | 73 | 74 | 75 | |
53 | 9 | 76 | 71 | 75 | 75 | |
54 | 12 | 77 | 71 | 73 | 79 | |
55 | 5 | 78 | 71 | |||
55 | 5 | 75 | 74 | |||
55 | 5 | 78 | 71 | |||
55 | 5 | 74 | 75 | |||
55 | 5 | 75 | 74 | |||
55 | 5 | 73 | 76 | |||
61 | 6 | 76 | 74 | |||
61 | 6 | 78 | 72 | |||
63 | 7 | 79 | 72 | |||
63 | 7 | 76 | 75 | |||
63 | 7 | 76 | 75 | |||
63 | 7 | 76 | 75 | |||
63 | 7 | 77 | 74 | |||
68 | 8 | 75 | 77 | |||
69 | 10 | 75 | 79 | |||
69 | 10 | 78 | 76 | |||
69 | 10 | 83 | 71 | |||
72 | 15 | 82 | 77 | |||
DNS |