Résultats
Place | # | Skieuse | Score |
---|
1 | 2 | India Sherret | 1:09.54 |
---|
2 | 4 | Daniela Maier | 1:10.52 |
---|
3 | 3 | Marielle Thompson | 1:10.39 |
---|
4 | 5 | Jole Galli | 1:10.63 |
---|
5 | 6 | Hannah Schmidt | 1:10.88 |
---|
6 | 7 | Fanny Smith | 1:10.98 |
---|
7 | 9 | Jade Grillet Aubert | 1:11.03 |
---|
8 | 8 | Marielle Berger Sabbatel | 1:11.00 |
---|
9 | 10 | Anouck Errard | 1:11.51 |
---|
10 | 11 | Talina Gantenbein | 1:11.52 |
---|
11 | 12 | Mylene Ballet Baz | 1:11.57 |
---|
12 | 16 | Abby Mcewen | 1:12.61 |
---|
13 | 13 | Saskja Lack | 1:11.70 |
---|
14 | 14 | Lin Nakanishi | 1:12.06 |
---|
15 | 15 | Luisa Klapprott | 1:12.17 |
---|
16 | 1 | Sandra Naeslund | 1:09.45 |
---|
17 | 17 | Veronika Redder | 1:12.86 |
---|
18 | 11 | Stephanie Joffroy | 1:12.89 |
---|
19 | 16 | Mathilde Brodier | 1:13.04 |
---|
20 | 15 | Natalie Schaer | 1:13.17 |
---|
21 | 21 | Sakurako Mukogawa | 1:14.01 |
---|
Autres épreuves