Classement WA des athlètes français
Classement mondial officiel des athlètes français WA en date du 2 avril 2025.
100 m
# | Athlète | Point |
---|
56 | Pablo Matéo | 1222 |
---|
90 | Jeff Erius | 1198 |
---|
140 | Meba-Mickael Zézé | 1173 |
---|
156 | Jimmy Vicaut | 1167 |
---|
169 | Ryan Zézé | 1164 |
---|
246 | Dylan Vermont | 1140 |
---|
249 | Harold Achi-Yao | 1138 |
---|
251 | Antoine Thoraval | 1137 |
---|
298 | Allan Lagui | 1124 |
---|
303 | Yoran KABENGELE Kabala | 1124 |
---|
329 | Aymeric Priam | 1119 |
---|
456 | Abdoulaye Drame | 1094 |
---|
476 | Paul Lada | 1091 |
---|
508 | Jerry Leconte | 1086 |
---|
528 | Ylann Bizasene | 1083 |
---|
583 | Gradi Sobolayi-Bakole | 1076 |
---|
699 | Edmilson Varela | 1065 |
---|
780 | Enzo Madden | 1057 |
---|
833 | Mohammed Badru | 1052 |
---|
891 | Jeremy Leroux | 1048 |
---|
911 | Andy Velnom | 1046 |
---|
912 | Paul Tritenne | 1046 |
---|
945 | Jean-david Zouzoua | 1043 |
---|
964 | Thomas Gignoux | 1042 |
---|
991 | Maxime Lancelot | 1040 |
---|
996 | Gael Delaumenie | 1039 |
---|
1029 | Marc Perrin | 1036 |
---|
1045 | Loukas Rangasamy | 1035 |
---|
1054 | Merlin Silveri | 1034 |
---|
1089 | Yoan Marthiens | 1032 |
---|
1114 | Aurélien Larue | 1029 |
---|
1129 | Badou-bereingue Bosse | 1028 |
---|
1135 | Theo Schaub | 1028 |
---|
1169 | Maxence Fessard | 1026 |
---|
1175 | Thomas Maurice | 1025 |
---|
1182 | Younes Nezar | 1025 |
---|
1192 | Roberto Lerandy | 1024 |
---|
1200 | Yoan Perran | 1024 |
---|
1215 | Lenny Chanteur | 1023 |
---|
1222 | Jeremy Benoit | 1023 |
---|
1275 | Patrice ESELE Sasa | 1019 |
---|
1337 | Samuel Libelle | 1015 |
---|
1340 | Hajatiana Randrianasolo | 1015 |
---|
1366 | Rehu Louzolo | 1014 |
---|
1378 | Victor Girault | 1013 |
---|
1400 | Christopher Naliali | 1012 |
---|
1432 | Brieuc Isoard | 1010 |
---|
1437 | Yoann Ibeka | 1010 |
---|
1468 | Dejan Ottou | 1008 |
---|
1475 | Axel Romet | 1007 |
---|
1502 | Mathieu Dunand | 1006 |
---|
1517 | To Rangers Carson | 1005 |
---|
1544 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1003 |
---|
1548 | Noe Martin | 1003 |
---|
1549 | Luis Berton | 1003 |
---|
1561 | Kalilou Bovare | 1002 |
---|
1572 | Dylan Rigot | 1002 |
---|
1587 | Thomas Ursule | 1000 |
---|
1596 | Mactar-marcel Diagne | 1000 |
---|
1609 | Hugo Jacquet-Dzong | 999 |
---|
1654 | Benjamin Senamaud | 996 |
---|
1681 | Benoit Kouao | 995 |
---|
1740 | Yoan Lasbraunias | 992 |
---|
1777 | Mathieu Martiny | 990 |
---|
1827 | Maxime Rebierre | 987 |
---|
1869 | Robin Pfeiffer-Billeres | 984 |
---|
2004 | Axel Rimbert | 977 |
---|
2057 | Malo Pruvost | 974 |
---|
2060 | Hugo Scarbonchi | 974 |
---|
2072 | Lilian Beltai | 973 |
---|
2079 | Grégory Afoy | 973 |
---|
2101 | Samuel Dodo | 972 |
---|
2105 | Raphalledy Guillaume | 972 |
---|
2134 | Alexandre Dorothee | 970 |
---|
2166 | Anthony Mugerin | 968 |
---|
2190 | Florian Blanc | 967 |
---|
2222 | Caleb Adonai | 965 |
---|
2234 | Gwen Paillat | 964 |
---|
2255 | Augustin Deloge | 963 |
---|
2271 | Ibrahim Diallo | 962 |
---|
2282 | Tychique EMMANUEL Capela | 961 |
---|
2298 | Yannick Holi | 961 |
---|
2324 | David Lamoot | 960 |
---|
2372 | Hugo Cerra | 957 |
---|
2376 | Medhy Alcide | 957 |
---|
2410 | Antoine Soumare | 955 |
---|
2430 | Yanis EL Bahhari | 954 |
---|
2438 | Dylan Bique | 954 |
---|
2444 | Noe Gasch | 954 |
---|
2462 | Taslim Ajmi | 953 |
---|
2473 | Adaane Ahamada | 952 |
---|
2486 | Nor-eddine Boussa | 952 |
---|
2488 | Remi Mourie | 952 |
---|
2496 | Marc-antoine Saban | 951 |
---|
2509 | Romain Hardelin | 950 |
---|
2523 | Ismail Bedel | 949 |
---|
2532 | Theo Lorrier | 949 |
---|
2556 | Andy Cural | 948 |
---|
2570 | Patrick Cibangu | 947 |
---|
2577 | Nicolas Grimault | 947 |
---|
2596 | Johnson Casseus | 946 |
---|
2608 | Jean-charles Benichoux | 946 |
---|
2635 | Moise Coulanges | 945 |
---|
2639 | Quentin Cousin | 944 |
---|
2643 | Lucas Tisne | 944 |
---|
2646 | Matheo Gabon | 944 |
---|
2669 | Younes Bella | 943 |
---|
2695 | Claudio yvan NJOH Ebelle | 942 |
---|
2704 | Kevin-kofi Aassogba-Koudahe | 941 |
---|
2709 | William Bert | 941 |
---|
2714 | Robin Cedrone | 940 |
---|
2736 | Dorian Hauterville | 939 |
---|
2745 | Axel Baptistide | 939 |
---|
2773 | Owen Bailly | 938 |
---|
2775 | Raphael Silva | 938 |
---|
2791 | Aldric Helis | 937 |
---|
2792 | Yoann Pilson | 937 |
---|
2809 | Kleveens Verviers | 936 |
---|
2812 | Syaka Injai | 936 |
---|
2818 | Jeremy Dalphrase | 936 |
---|
2837 | Maxence Jean-Etienne | 935 |
---|
2848 | Leandre MATHAMALE Modokara | 935 |
---|
2852 | Mohamed Bouazzaoui | 935 |
---|
2868 | Edouard Catala | 934 |
---|
2902 | Idrissa Conde | 932 |
---|
2907 | Noah Charles | 932 |
---|
2909 | Oumar Bamba | 932 |
---|
2936 | Tom Chaussende | 930 |
---|
2938 | Cyprien DIPOKO Ndoumbe | 930 |
---|
2942 | Yanis Ammour | 930 |
---|
2949 | Angelo Joly | 930 |
---|
2952 | Clement Zambon | 930 |
---|
2962 | Ronald Clerence | 929 |
---|
2983 | Dimitri Doranges | 928 |
---|
2986 | Victor Marlois | 928 |
---|
2992 | Rodolphe Misaine | 928 |
---|
3007 | Ahmed-Amine Regragui | 927 |
---|
3024 | Timeo Corsi | 926 |
---|
3028 | Paul-moise Ndombe | 926 |
---|
3038 | Adrien Klinnik | 926 |
---|
3039 | Hedi Sayhi | 926 |
---|
3040 | Dylan Kamagate | 926 |
---|
3054 | Clement Vallance | 925 |
---|
3073 | Cedric Lawson | 923 |
---|
3097 | Justin Perocheau | 923 |
---|
3100 | Esteban Prea | 923 |
---|
3102 | Gabriel Grebet | 922 |
---|
3139 | Corentin Saubusse | 921 |
---|
3206 | Fabien Lafagne | 918 |
---|
3223 | Louison Coma | 917 |
---|
3237 | Wenchel Calas | 917 |
---|
3239 | Téo Bastien | 917 |
---|
3256 | Malo Royer | 916 |
---|
3262 | Nathan Grolleau | 916 |
---|
3263 | Nathan Lubin | 916 |
---|
3310 | Florent Ribet | 913 |
---|
3333 | Corentin Chevalier | 913 |
---|
3371 | Bartime Trouabal | 911 |
---|
3375 | Ronald Guirand | 911 |
---|
3413 | Loic Delattre | 910 |
---|
3437 | Kevin Akhmysse | 909 |
---|
3462 | Axel Zorzi | 908 |
---|
3474 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
3478 | Thomas Rigaud | 907 |
---|
3482 | Alan Alais | 907 |
---|
3487 | Chris Goupande | 907 |
---|
3495 | Noah Barrot | 907 |
---|
3511 | Rodrigue DE Castro | 906 |
---|
3537 | Noe Loubayi | 905 |
---|
3546 | Axel Oliveira | 904 |
---|
3559 | Carl Tsiakaka | 904 |
---|
3606 | Maxime Novella | 902 |
---|
3610 | Killian Prevost | 902 |
---|
3613 | Kris Dessennes-Voltine | 902 |
---|
3635 | Ludovic SANCHES DE Hortade | 901 |
---|
3637 | Charles Maurice | 901 |
---|
3676 | Thomas Caredda | 899 |
---|
3691 | Arnold Petit | 899 |
---|
3692 | Alexandre Kopp | 899 |
---|
3693 | Louis Boquel | 899 |
---|
3702 | Ayite Attiwoto | 898 |
---|
3747 | Lucas Vallesa | 896 |
---|
3762 | Ennrich Brisson | 896 |
---|
3781 | Jules Courel | 895 |
---|
3789 | Phyrum Danh | 895 |
---|
3803 | Nkailu Ganga | 894 |
---|
3806 | Remy Manicord | 894 |
---|
3813 | Nans Valery | 893 |
---|
3820 | Theo Guenet | 893 |
---|
3859 | Julien Serain | 892 |
---|
3879 | Thomas Rouchit | 891 |
---|
3902 | Mathieu Lavie | 890 |
---|
3911 | Florian Parmentier | 890 |
---|
3916 | Antoine Gomis | 889 |
---|
3959 | Jerome Laporal | 888 |
---|
3961 | Adrien Soula | 888 |
---|
3966 | Alexis Roux | 888 |
---|
3970 | Quentin Debelley | 887 |
---|
3976 | Anthony Branciforti-Tanefo | 887 |
---|
4006 | Nuno Esteves | 886 |
---|
4007 | Cheik-Mohamed Abdoulattuf | 886 |
---|
4030 | Israel Ilunga-Ilunga | 885 |
---|
4032 | Wissem Cheriguene | 885 |
---|
4041 | Mahe Benoist | 885 |
---|
4054 | Bryan Pedro | 884 |
---|
4060 | Michel Dovan | 884 |
---|
4066 | Noah Barlagne | 884 |
---|
4077 | Laivyn Joseph-Rose | 883 |
---|
4081 | Hugo Frenzel | 883 |
---|
4095 | Yoni Prestot | 882 |
---|
4112 | Matis Jouannique | 881 |
---|
4143 | William Halfen | 880 |
---|
4159 | Milo CARREY Gault | 879 |
---|
4176 | Alex Quan | 879 |
---|
4203 | Yoni Capdeviolle | 877 |
---|
4215 | Victor LE Ligne | 877 |
---|
4218 | Timeo Bamboux | 877 |
---|
4223 | Steven Gomis | 877 |
---|
4226 | Axel Stephany | 877 |
---|
4243 | Remi Philippon | 876 |
---|
4250 | Henri Millot | 876 |
---|
4251 | Loic Quellery | 876 |
---|
4256 | Brian Katendi | 876 |
---|
4260 | Come Gonthier | 875 |
---|
4272 | Axel Biget | 875 |
---|
4275 | Hugo Perdereau | 875 |
---|
4276 | Yanis Lamotte | 875 |
---|
4286 | Antoine Limousi | 874 |
---|
4289 | Flordin Lountala | 874 |
---|
4291 | Alban Deulet | 874 |
---|
4343 | Baptiste Houssaye | 872 |
---|
4345 | Robin Allais | 872 |
---|
4346 | Isack Palats | 872 |
---|
4368 | Simon Louiset | 871 |
---|
4375 | Victor Lux | 870 |
---|
4380 | Maxime Musquar | 870 |
---|
4381 | Thomas Breleur | 870 |
---|
4410 | Antoine Dumont | 869 |
---|
4418 | Nelson Clement | 868 |
---|
4423 | Kerian Boussonniere | 868 |
---|
4427 | Jerry Hilaire | 868 |
---|
4441 | Nathan Piton | 867 |
---|
4457 | Quentin Chevallier-Appert | 867 |
---|
4470 | Antoine Nourazar | 866 |
---|
4474 | Mathys Vaity | 866 |
---|
4499 | Samuel Portrait | 865 |
---|
200 m
# | Athlète | Point |
---|
16 | Ryan Zézé | 1269 |
---|
34 | Pablo Matéo | 1223 |
---|
158 | Jehan Anicet | 1133 |
---|
192 | Dylan Vermont | 1119 |
---|
201 | Harold Achi-Yao | 1114 |
---|
229 | Hugo Cerra | 1108 |
---|
291 | Paul Tritenne | 1089 |
---|
316 | Maxime Lancelot | 1084 |
---|
344 | Abdoulaye Drame | 1077 |
---|
365 | Dejan Ottou | 1073 |
---|
372 | Jean-david Zouzoua | 1072 |
---|
401 | Alix Lascaux | 1065 |
---|
425 | Jimy Soudril | 1060 |
---|
431 | Roberto Lerandy | 1060 |
---|
440 | Toumany Coulibaly | 1059 |
---|
473 | Theo Schaub | 1053 |
---|
524 | Patrice ESELE Sasa | 1047 |
---|
544 | Maxime Rebierre | 1044 |
---|
548 | Waly Bathily | 1043 |
---|
612 | Mohammed Badru | 1035 |
---|
616 | Geoffrey Thomas | 1034 |
---|
649 | Allan Lacroix | 1030 |
---|
652 | Hugo Jacquet-Dzong | 1030 |
---|
677 | Dimitri LE Gall | 1027 |
---|
678 | Alexandre Marie-Joseph | 1027 |
---|
698 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1025 |
---|
781 | Yoan Marthiens | 1015 |
---|
792 | Malo Pruvost | 1014 |
---|
828 | Hedi Sayhi | 1010 |
---|
854 | Audin Schorter | 1008 |
---|
875 | Matheo Gabon | 1005 |
---|
913 | Marc-antoine Saban | 1001 |
---|
927 | To Rangers Carson | 1000 |
---|
948 | Florent Ribet | 998 |
---|
987 | Thomas Gignoux | 995 |
---|
1031 | Grégory Afoy | 991 |
---|
1039 | Alphonse Robin | 990 |
---|
1048 | Syaka Injai | 989 |
---|
1103 | Thomas Rouchit | 984 |
---|
1106 | Ayite Attiwoto | 983 |
---|
1138 | Alassane Wade | 981 |
---|
1140 | Isahq Cherroud | 981 |
---|
1148 | William Bert | 980 |
---|
1149 | Victor Girault | 980 |
---|
1159 | Quentin Cousin | 979 |
---|
1161 | Lenny Lesueur | 979 |
---|
1174 | Dylan Mileau | 978 |
---|
1195 | Owen Bailly | 976 |
---|
1203 | Eymeric Ahoue | 976 |
---|
1215 | Matis Jouannique | 974 |
---|
1220 | Loukas Rangasamy | 973 |
---|
1239 | Rayan Ndeke | 972 |
---|
1264 | Alexandre Dorothee | 970 |
---|
1266 | Yoan Perran | 970 |
---|
1283 | Rehu Louzolo | 969 |
---|
1306 | Victor Marlois | 967 |
---|
1307 | Cedric Lacouture | 967 |
---|
1320 | Theo Guenet | 966 |
---|
1331 | Lilian Beltai | 966 |
---|
1335 | Ibrahim Diallo | 965 |
---|
1374 | Theo Lorrier | 961 |
---|
1390 | Steven Gomis | 959 |
---|
1400 | Arthur Gheerardyn-Renou | 958 |
---|
1402 | Baptiste Houssaye | 958 |
---|
1413 | Ronald Clerence | 957 |
---|
1440 | Raphael Silva | 955 |
---|
1455 | Killian Prevost | 954 |
---|
1456 | Medhy Alcide | 954 |
---|
1556 | Hugo Fitelli | 946 |
---|
1557 | Fabien Lafagne | 946 |
---|
1561 | Romain Hardelin | 945 |
---|
1589 | Mathys Vaity | 943 |
---|
1599 | Mohamed Bouazzaoui | 943 |
---|
1626 | Ahmed-Amine Regragui | 940 |
---|
1628 | Anthony Mugerin | 940 |
---|
1685 | Hugo Perdereau | 935 |
---|
1689 | Yoann Pilson | 935 |
---|
1700 | Thomas Ursule | 934 |
---|
1701 | Iyad Tamraoui | 934 |
---|
1707 | Corentin Chevalier | 934 |
---|
1734 | Hugo Scarbonchi | 932 |
---|
1735 | Noe Loubayi | 932 |
---|
1741 | Jaden Jean-Theodore | 931 |
---|
1743 | Samuel Dodo | 931 |
---|
1745 | Medhi Lardeau | 931 |
---|
1776 | Carl Tsiakaka | 928 |
---|
1781 | Loik Veillerobe | 928 |
---|
1784 | Mactar-marcel Diagne | 928 |
---|
1815 | Brian Bigorne | 925 |
---|
1877 | Benjamin Serisier | 920 |
---|
1883 | Colas Mainguene | 920 |
---|
1898 | Axel Baptistide | 919 |
---|
1899 | Timothee Frigot | 919 |
---|
1906 | Johnson Casseus | 919 |
---|
1932 | Quentin Chevallier-Appert | 916 |
---|
1946 | Quentin Astruc | 915 |
---|
1954 | Loic Delattre | 915 |
---|
1957 | Joris Arnagol | 914 |
---|
1960 | Nathan Grolleau | 914 |
---|
1987 | Bayero-Dumarou Hamadou | 912 |
---|
1988 | Remi Philippon | 912 |
---|
1994 | Louan Masse | 912 |
---|
2009 | Antoine Soumare | 910 |
---|
2016 | Abderhamane Ayari | 909 |
---|
2018 | Maxence Jean-Etienne | 909 |
---|
2029 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
2034 | Flavien Pluquet | 908 |
---|
2040 | Elyas Drahonnet | 907 |
---|
2049 | Florian Parmentier | 907 |
---|
2065 | Yannick Holi | 905 |
---|
2078 | Edouard Catala | 904 |
---|
2082 | Issa Diakite | 904 |
---|
2097 | Lucas Tisne | 903 |
---|
2117 | Gwen Paillat | 901 |
---|
2123 | Jean-charles Benichoux | 901 |
---|
2137 | Jacques Ehrmann | 899 |
---|
2149 | Lenny Athmane | 898 |
---|
2152 | Pierre-lois Rocher | 898 |
---|
2160 | Reda Baroa | 897 |
---|
2167 | Timeo Bamboux | 896 |
---|
2182 | Maxence Palermo | 895 |
---|
2193 | Kevin Calonne | 894 |
---|
2204 | Aurelien Ania | 893 |
---|
2207 | Hugo Foulon | 893 |
---|
2220 | Dylan Bique | 892 |
---|
2227 | Yvanild Hurte | 892 |
---|
2240 | Tom Duhaupas | 891 |
---|
2262 | Nuno Esteves | 889 |
---|
2270 | Moussa Badiaga | 888 |
---|
2273 | Moise Coulanges | 888 |
---|
2282 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 888 |
---|
2285 | Loic Continsouza | 888 |
---|
2296 | Maxime Blondel | 887 |
---|
2299 | Yanis Ichou | 887 |
---|
2301 | Nicolas Valencia | 887 |
---|
2309 | William Halfen | 886 |
---|
2327 | Wissem Cheriguene | 884 |
---|
2329 | Aldric Helis | 884 |
---|
2331 | Adrien Klinnik | 884 |
---|
2341 | Esteban Prea | 884 |
---|
2345 | Jordan Miezi | 883 |
---|
2369 | Victor Dalle | 881 |
---|
2382 | Victor Lux | 880 |
---|
2392 | Wenchel Calas | 880 |
---|
2395 | Sullivan Balitout | 879 |
---|
400 m
# | Athlète | Point |
---|
43 | Gilles Biron | 1222 |
---|
57 | Téo Andant | 1209 |
---|
101 | Muhammad Abdallah Kounta | 1168 |
---|
114 | Yann Spillmann | 1162 |
---|
150 | Fabrisio Saïdy | 1141 |
---|
162 | Loïc Prevot | 1134 |
---|
189 | Adrien Coulibaly | 1126 |
---|
260 | Alexis Laloyer | 1104 |
---|
279 | Nabil Tezkratt | 1097 |
---|
293 | Benoît MOUDIO Priso | 1095 |
---|
315 | Allan Lacroix | 1086 |
---|
331 | Milann Klemenic | 1081 |
---|
385 | Lorenzo Ricque | 1070 |
---|
409 | Toumany Coulibaly | 1065 |
---|
414 | Jean Bertin | 1064 |
---|
434 | Melvyn Cavagnoux | 1060 |
---|
436 | Paul-auguste Ake | 1060 |
---|
486 | Maxime Wassmer | 1051 |
---|
498 | Felix Levasseur | 1049 |
---|
505 | Alphonse Robin | 1049 |
---|
536 | Simon Boypa | 1044 |
---|
543 | Ludovic Ouceni | 1042 |
---|
546 | Isahq Cherroud | 1042 |
---|
551 | Waly Bathily | 1041 |
---|
556 | Rayane Plantier | 1041 |
---|
581 | Thibault Buchard | 1036 |
---|
650 | Lidji Mbaye | 1026 |
---|
660 | Eymeric Ahoue | 1026 |
---|
677 | Simon Rebeyrolles | 1023 |
---|
682 | Adrien Peralta | 1022 |
---|
759 | Damian Dean | 1013 |
---|
764 | Jacques Ehrmann | 1013 |
---|
812 | Romain Severin | 1007 |
---|
896 | Fabien Burgeat | 998 |
---|
927 | Rayan Bouhouche | 994 |
---|
952 | Axel Hervochon | 991 |
---|
986 | Wilton Mirog | 988 |
---|
1065 | Sonny Gandrey | 979 |
---|
1073 | Lenny Athmane | 979 |
---|
1100 | Rayan Mileau | 976 |
---|
1120 | Alexandre Marie-Joseph | 975 |
---|
1126 | Thomas Rouchit | 974 |
---|
1141 | Theo Lorrier | 973 |
---|
1159 | Lorenzo Omari | 971 |
---|
1173 | Eliott Sauzet | 970 |
---|
1227 | Nel Martinez | 963 |
---|
1260 | Diego Milla | 960 |
---|
1266 | Syaka Injai | 959 |
---|
1280 | Bilal Tlili | 958 |
---|
1321 | Hugo Foulon | 955 |
---|
1324 | Brian Bigorne | 955 |
---|
1361 | Kenny Serber | 951 |
---|
1365 | Maxence Pelletier | 951 |
---|
1370 | Amaury Guillard | 950 |
---|
1390 | Antonin Barre | 948 |
---|
1427 | Charles-Antoine Kouakou | 946 |
---|
1433 | Jeremy Espagnol | 945 |
---|
1437 | Bastien Fert | 945 |
---|
1453 | Darius Bouakel | 943 |
---|
1481 | Babacar Diop | 941 |
---|
1502 | Imad Hmouche | 939 |
---|
1506 | Sullivan Balitout | 938 |
---|
1514 | Florian Jouanneau | 938 |
---|
1537 | Kelyan Naquin | 936 |
---|
1564 | Maxime Jarrosson | 934 |
---|
1577 | Perceval Plet | 932 |
---|
1584 | Prince Nadoussou | 932 |
---|
1610 | Vincent Haute | 929 |
---|
1614 | Paul Cenac-Morthe | 929 |
---|
1655 | Anis Bouyoumaine | 925 |
---|
1656 | Massamba Ngom | 925 |
---|
1663 | Lenny Concoriet | 924 |
---|
1665 | Karim Sfaxi | 924 |
---|
1682 | Ismael Risser | 923 |
---|
1706 | Dylann Tchuenkam | 920 |
---|
1719 | Iyad Tamraoui | 919 |
---|
1750 | Nahel Mounib | 916 |
---|
1756 | Hamza Zellali | 916 |
---|
1767 | Sada Sow | 915 |
---|
1792 | Tom Zaczkowski | 913 |
---|
1812 | Franck-Aristide Sidibe | 912 |
---|
1854 | Loic Naprix | 908 |
---|
1858 | Jules Caruana | 907 |
---|
1867 | Theo Farge | 907 |
---|
1880 | Florian Rousselot | 906 |
---|
1883 | Steve Gnampah | 905 |
---|
1889 | Gabin Coudurier | 905 |
---|
1942 | Enzo Joly | 900 |
---|
1949 | Valentin Hauser | 900 |
---|
1952 | Theo Grandjon | 899 |
---|
1963 | Loic Dubouis | 897 |
---|
2011 | Rayan Elali | 893 |
---|
2013 | Niels Abily | 893 |
---|
2035 | Mathis Maronnier | 891 |
---|
2048 | Ronald Clerence | 890 |
---|
2073 | Bastien Furstoss | 887 |
---|
2137 | Adrian Ferreol | 882 |
---|
2161 | Malo Taillandier | 880 |
---|
2164 | Jonhael Lugiery | 880 |
---|
2173 | Rayan Moanda | 879 |
---|
2176 | Samory Fall | 878 |
---|
2183 | Anthony Velasco | 878 |
---|
2198 | Gwael Marignale | 876 |
---|
800 m
# | Athlète | Point |
---|
4 | Gabriel Tual | 1417 |
---|
23 | Yanis Meziane | 1284 |
---|
24 | Benjamin Robert | 1277 |
---|
47 | Paul Anselmini | 1227 |
---|
48 | Corentin Le Clezio | 1226 |
---|
63 | Louey Ouerrat | 1209 |
---|
93 | Corentin Magnou | 1184 |
---|
94 | Anicet Kozar | 1182 |
---|
98 | Youssef Benzamia | 1178 |
---|
134 | Thomas MARQUES DE Andrade | 1157 |
---|
163 | Hugo Houyez | 1139 |
---|
171 | Louis Vercueil | 1135 |
---|
241 | Ludovic LE Meur | 1105 |
---|
266 | Pierre Lechat | 1098 |
---|
284 | Edouard Lécrivain | 1092 |
---|
288 | Theo Thevenet | 1091 |
---|
292 | Maxence Lavergne | 1090 |
---|
295 | Josue LE Cadre | 1090 |
---|
310 | Elie Nayrand | 1087 |
---|
311 | Yanis Vanlanduyt | 1087 |
---|
313 | Edgar Durieux | 1086 |
---|
321 | Sacha Cultru | 1084 |
---|
352 | Romain Nacry | 1076 |
---|
355 | Mickael Yeye | 1075 |
---|
356 | Germain Lemaitre | 1075 |
---|
388 | Fabien Loirat | 1066 |
---|
391 | Elliot Charrier | 1066 |
---|
392 | Theo DE Meyere | 1065 |
---|
406 | Matteo Rouvier | 1061 |
---|
409 | Abdelmounaim Imade | 1061 |
---|
410 | Alexandre LE Paih | 1060 |
---|
417 | Hugo James | 1059 |
---|
430 | Yvan LE Fur | 1056 |
---|
464 | Maxime Touron | 1049 |
---|
468 | Simon Germaine | 1049 |
---|
474 | Pierre-Louis Cadart | 1047 |
---|
487 | Clement Ponce | 1046 |
---|
528 | Cyann Galtier-Villa | 1038 |
---|
531 | Hugo DALLA Libera | 1037 |
---|
553 | Maxime Wrzesinski | 1033 |
---|
579 | Christophe Delaunay-Belleville | 1029 |
---|
596 | Killian Barbraud | 1026 |
---|
604 | Georget Pontillo | 1026 |
---|
605 | Enzo Granger | 1026 |
---|
606 | Edmond Baudot | 1026 |
---|
611 | Samy Achab | 1025 |
---|
614 | Tom Sanfilippo | 1025 |
---|
618 | Nathan Bruyere | 1024 |
---|
634 | Clement Houcke | 1022 |
---|
655 | Raphael Aureau | 1020 |
---|
658 | Baptiste Housseaux | 1019 |
---|
661 | Loic Sombaert | 1019 |
---|
676 | Alex Piquart | 1016 |
---|
680 | Yanis LE Mouillour | 1016 |
---|
707 | Nolhan Burgue | 1012 |
---|
713 | Eliote Dubuc | 1011 |
---|
726 | Melvyn Cavagnoux | 1009 |
---|
734 | Benjamin Thomasset | 1009 |
---|
735 | Franck Dirat | 1009 |
---|
749 | Alexis Lavaud | 1006 |
---|
801 | Gildas LE Hir | 997 |
---|
851 | Alexis Martin | 992 |
---|
856 | Hugo Monnier | 991 |
---|
872 | Yoann Guegan | 990 |
---|
874 | Mathis Avrillon | 990 |
---|
884 | Simon Descamps | 989 |
---|
905 | Bastien Fouilhoux | 987 |
---|
931 | Nathan Thevenet | 982 |
---|
950 | Nael Ledain | 980 |
---|
952 | Maxence Coutinho | 980 |
---|
956 | Arnaud Taki | 980 |
---|
960 | Sami Taleb | 979 |
---|
962 | Charlelie Voncq | 979 |
---|
966 | Teo Dabos | 978 |
---|
971 | Lucas Labaume | 978 |
---|
987 | Leandre Lalin | 976 |
---|
1000 | Terence Dursent | 975 |
---|
1021 | Quentin Cristina | 973 |
---|
1052 | Emil Hajjaj-Charpail | 969 |
---|
1075 | Adrien Tual | 966 |
---|
1076 | Edem Gmiza | 966 |
---|
1084 | Yahya Boutayeb | 966 |
---|
1100 | Assad Ben-Bahou | 963 |
---|
1108 | Aurelien Vaudois | 963 |
---|
1124 | Yann Legall | 960 |
---|
1133 | Erwan Darrieulat | 960 |
---|
1150 | Naoufel Oukkal | 958 |
---|
1164 | Jules Caruana | 956 |
---|
1168 | Issa Mben | 956 |
---|
1171 | Arthur Wehrung | 956 |
---|
1188 | Quentin Gehan | 953 |
---|
1241 | Adrien Lanau | 947 |
---|
1259 | Adam Semmar | 946 |
---|
1261 | Jeremy Guespin | 946 |
---|
1264 | Florian Creance | 945 |
---|
1265 | Benoit Mollet | 945 |
---|
1267 | Terence Dubois | 945 |
---|
1300 | Lucas Andre | 941 |
---|
1306 | Pierrick Fontaine | 940 |
---|
1310 | Ruben DOS Reis | 939 |
---|
1312 | Oihan Corret | 939 |
---|
1319 | Leo Bernardin | 939 |
---|
1326 | Nathan Quetin | 938 |
---|
1340 | Timeo Cambaud | 937 |
---|
1342 | Yanis Sanchez | 936 |
---|
1369 | Issac DE Buyst | 933 |
---|
1372 | Julien Reczkowicz | 933 |
---|
1382 | Paul-joseph Bouquillon | 931 |
---|
1400 | Ethan Caporale | 929 |
---|
1408 | Guillaume LACHAUX Couttet | 929 |
---|
1414 | Hugo PETAT Hemono | 928 |
---|
1415 | Francois Ducourant | 928 |
---|
1433 | Rayan El-Ayachi | 926 |
---|
1440 | Thibaut Cayla | 926 |
---|
1448 | Corentin Labrousse | 925 |
---|
1489 | Maxime DE Meyere | 922 |
---|
1514 | Enzo Babu | 919 |
---|
1538 | Lilian Schotte | 917 |
---|
1561 | Justin Martineau | 916 |
---|
1566 | Jarod Mahe | 915 |
---|
1571 | Iban Garicoitz | 914 |
---|
1577 | Thibaut Cadarsi | 914 |
---|
1589 | Ulysse Violon | 913 |
---|
1614 | Mathis Maillard | 911 |
---|
1626 | Baptiste Ruske | 910 |
---|
1631 | Florian Fasquel | 910 |
---|
1633 | Gregoire Pennuen | 909 |
---|
1646 | Leo Guillet | 908 |
---|
1659 | Guillaume Plagneux | 907 |
---|
1666 | Hugo Aymard-Chazal | 906 |
---|
1698 | Ismael BEN Ayed | 903 |
---|
1715 | Jullian Berdejo | 901 |
---|
1716 | Adrien Pruvost | 900 |
---|
