Classement WA des athlètes français
Classement mondial officiel des athlètes français WA en date du 4 novembre 2024.
100 m
# | Athlète | Point |
---|
53 | Pablo Matéo | 1222 |
---|
69 | Jeff Erius | 1208 |
---|
144 | Jimmy Vicaut | 1167 |
---|
150 | Ryan Zézé | 1165 |
---|
172 | Meba-Mickael Zézé | 1157 |
---|
230 | Dylan Vermont | 1140 |
---|
237 | Antoine Thoraval | 1138 |
---|
240 | Harold Achi-Yao | 1138 |
---|
289 | Aymeric Priam | 1125 |
---|
292 | Yoran KABENGELE Kabala | 1124 |
---|
315 | Allan Lagui | 1117 |
---|
407 | Paul Lada | 1099 |
---|
466 | Ylann Bizasene | 1090 |
---|
491 | Abdoulaye Drame | 1086 |
---|
538 | Edmilson Varela | 1081 |
---|
590 | Jerry Leconte | 1076 |
---|
641 | Gradi Sobolayi-Bakole | 1070 |
---|
758 | Mohammed Badru | 1058 |
---|
766 | Paul Tritenne | 1057 |
---|
767 | Enzo Madden | 1057 |
---|
891 | Thomas Maurice | 1047 |
---|
896 | Andy Velnom | 1047 |
---|
908 | Jean-david Zouzoua | 1046 |
---|
931 | Maxime Lancelot | 1044 |
---|
974 | Jeremy Leroux | 1041 |
---|
994 | Guy-Elphege Anouman | 1038 |
---|
1007 | Badou-bereingue Bosse | 1037 |
---|
1039 | Thomas Gignoux | 1035 |
---|
1078 | Yoan Marthiens | 1032 |
---|
1080 | Theo Schaub | 1032 |
---|
1097 | Loukas Rangasamy | 1031 |
---|
1117 | Aurélien Larue | 1029 |
---|
1170 | Maxence Fessard | 1026 |
---|
1175 | Merlin Silveri | 1025 |
---|
1193 | Roberto Lerandy | 1024 |
---|
1198 | Marc Perrin | 1024 |
---|
1203 | Yoan Perran | 1024 |
---|
1213 | Mathieu Dunand | 1023 |
---|
1271 | Patrice ESELE Sasa | 1019 |
---|
1272 | Rehu Louzolo | 1019 |
---|
1288 | Jeremy Benoit | 1018 |
---|
1293 | Noe Martin | 1017 |
---|
1340 | Mathieu Martiny | 1014 |
---|
1344 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1014 |
---|
1407 | Dejan Ottou | 1010 |
---|
1445 | Gael Delaumenie | 1008 |
---|
1451 | Mactar-marcel Diagne | 1008 |
---|
1479 | Younes Nezar | 1007 |
---|
1489 | Kalilou Bovare | 1006 |
---|
1500 | Lucas Blanzac-Joly | 1005 |
---|
1507 | Brieuc Isoard | 1005 |
---|
1538 | Luis Berton | 1003 |
---|
1541 | Samuel Libelle | 1002 |
---|
1555 | Dylan Rigot | 1002 |
---|
1572 | Yoann Ibeka | 1001 |
---|
1576 | Axel Romet | 1000 |
---|
1588 | Hugo Jacquet-Dzong | 999 |
---|
1664 | Benoit Kouao | 995 |
---|
1673 | Alexandre Dorothee | 994 |
---|
1679 | To Rangers Carson | 994 |
---|
1680 | Yoan Lasbraunias | 994 |
---|
1733 | Hajatiana Randrianasolo | 991 |
---|
1750 | Christopher Naliali | 990 |
---|
1784 | Christophe Lemaitre | 989 |
---|
1798 | Caleb Adonai | 988 |
---|
1826 | Yanis EL Bahhari | 986 |
---|
1839 | Axel Rimbert | 986 |
---|
1859 | Yanis Ammour | 984 |
---|
1875 | Malo Pruvost | 983 |
---|
1940 | Samuel Dodo | 980 |
---|
1950 | Grégory Afoy | 979 |
---|
1967 | Marvin René | 977 |
---|
1988 | Victor Girault | 976 |
---|
2052 | Lilian Beltai | 973 |
---|
2072 | Hugo Scarbonchi | 972 |
---|
2075 | Benjamin Senamaud | 972 |
---|
2080 | Raphalledy Guillaume | 972 |
---|
2090 | Jeremy Dalphrase | 971 |
---|
2098 | Ibrahim Diallo | 971 |
---|
2124 | David Lamoot | 970 |
---|
2137 | Clement Zambon | 968 |
---|
2161 | Florian Blanc | 967 |
---|
2165 | Edouard Catala | 966 |
---|
2180 | Noe Gasch | 966 |
---|
2251 | Hugo Cerra | 962 |
---|
2260 | Johnson Casseus | 962 |
---|
2261 | Maxime Rebierre | 962 |
---|
2262 | Makenson Gletty | 961 |
---|
2272 | Yannick Holi | 961 |
---|
2276 | Robin Pfeiffer-Billeres | 961 |
---|
2307 | Moise Coulanges | 959 |
---|
2317 | Taslim Ajmi | 959 |
---|
2348 | Dorian Hauterville | 957 |
---|
2353 | Medhy Alcide | 957 |
---|
2395 | Charles Renard | 955 |
---|
2441 | Andy Cural | 953 |
---|
2460 | Thomas Ursule | 952 |
---|
2463 | Nor-eddine Boussa | 952 |
---|
2475 | Florent Ribet | 951 |
---|
2477 | Marc-antoine Saban | 951 |
---|
2524 | Theo Lorrier | 949 |
---|
2567 | Jean-charles Benichoux | 947 |
---|
2593 | Romain Hardelin | 945 |
---|
2618 | Quentin Cousin | 944 |
---|
2628 | Matheo Gabon | 944 |
---|
2634 | Mohamed Bouazzaoui | 944 |
---|
2654 | Adaane Ahamada | 943 |
---|
2670 | Dylan Bique | 942 |
---|
2681 | Kevin-kofi Aassogba-Koudahe | 941 |
---|
2695 | William Bert | 941 |
---|
2710 | Idrissa Conde | 940 |
---|
2736 | Axel Baptistide | 939 |
---|
2756 | Owen Bailly | 938 |
---|
2773 | Raphael Silva | 937 |
---|
2784 | Syaka Injai | 936 |
---|
2785 | Adrien Klinnik | 936 |
---|
2794 | Antoine Soumare | 936 |
---|
2811 | Leandre Mathamale | 935 |
---|
2825 | Nathan Lubin | 934 |
---|
2830 | Remi Mourie | 934 |
---|
2837 | Nicolas Grimault | 934 |
---|
2861 | Angelo Joly | 933 |
---|
2882 | Anthony Mugerin | 932 |
---|
2901 | Yassine Bouhadjela | 931 |
---|
2907 | Clement Vallance | 931 |
---|
2914 | Noah Barrot | 930 |
---|
2954 | Victor Marlois | 928 |
---|
2958 | Gwen Paillat | 928 |
---|
2962 | Lucas Tisne | 928 |
---|
2965 | Rodolphe Misaine | 928 |
---|
3011 | Hedi Sayhi | 926 |
---|
3013 | Bartime Trouabal | 925 |
---|
3018 | Phyrum Danh | 925 |
---|
3039 | Oumar Bamba | 925 |
---|
3045 | Augustin Deloge | 924 |
---|
3080 | Rodrigue DE Castro | 923 |
---|
3093 | Dylan Kamagate | 923 |
---|
3118 | Robin Cedrone | 921 |
---|
3123 | Corentin Saubusse | 921 |
---|
3150 | Claudio yvan NJOH Ebelle | 920 |
---|
3163 | Quentin Debelley | 919 |
---|
3173 | Ahmed-Amine Regragui | 919 |
---|
3204 | Axel Oliveira | 917 |
---|
3233 | Kris Dessennes-Voltine | 916 |
---|
3241 | Aldric Helis | 915 |
---|
3249 | Ronald Guirand | 915 |
---|
3253 | Yoann Pilson | 915 |
---|
3267 | Alan Alais | 914 |
---|
3269 | Ludovic SANCHES DE Hortade | 914 |
---|
3276 | Esteban Prea | 914 |
---|
3277 | Wenchel Calas | 914 |
---|
3291 | Tom Chaussende | 913 |
---|
3292 | Justin Perocheau | 913 |
---|
3302 | Thomas Caredda | 912 |
---|
3306 | Cedric Lawson | 912 |
---|
3310 | Cyprien DIPOKO Ndoumbe | 912 |
---|
3321 | Loic Delattre | 912 |
---|
3339 | Nathan Grolleau | 911 |
---|
3361 | Noah Charles | 910 |
---|
3376 | Nans Andre | 909 |
---|
3384 | Corentin Chevalier | 909 |
---|
3387 | Kevin Akhmysse | 909 |
---|
3393 | Jerry Hilaire | 908 |
---|
3410 | Axel Zorzi | 908 |
---|
3418 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
3420 | Gabriel Grebet | 907 |
---|
3437 | Chris Goupande | 907 |
---|
3444 | Patrick Cibangu | 907 |
---|
3456 | Thomas Breleur | 906 |
---|
3466 | Ronald Clerence | 906 |
---|
3479 | Younes Bella | 905 |
---|
3525 | Noe Loubayi | 904 |
---|
3543 | Killian Prevost | 903 |
---|
3548 | Téo Bastien | 903 |
---|
3564 | Thomas Rigaud | 902 |
---|
3568 | Malo Royer | 902 |
---|
3593 | Maxence Jean-Etienne | 901 |
---|
3608 | Timeo Corsi | 900 |
---|
3609 | Bryan Pedro | 900 |
---|
3613 | Colas Mainguene | 900 |
---|
3618 | Kleveens Verviers | 900 |
---|
3623 | Ayite Attiwoto | 899 |
---|
3648 | Theo Guenet | 898 |
---|
3666 | Fabien Lafagne | 897 |
---|
3667 | Loic Quellery | 897 |
---|
3679 | Carl Tsiakaka | 897 |
---|
3687 | Benjamin Julier | 896 |
---|
3715 | Louison Coma | 895 |
---|
3720 | Paul-moise Ndombe | 895 |
---|
3726 | Jules Courel | 895 |
---|
3728 | Mathieu Lavie | 895 |
---|
3729 | Antoine Nourazar | 895 |
---|
3730 | Julien Serain | 895 |
---|
3748 | Nkailu Ganga | 894 |
---|
3772 | Jerome Laporal | 893 |
---|
3805 | Alexandre Kopp | 892 |
---|
3823 | Yoni Prestot | 891 |
---|
3855 | Arnold Petit | 890 |
---|
3857 | Kerian Boussonniere | 890 |
---|
3867 | Baptiste Venezia | 889 |
---|
3892 | Ronan Greff | 888 |
---|
3921 | Anthony Branciforti-Tanefo | 887 |
---|
3947 | Nuno Esteves | 886 |
---|
3949 | Cheik-Mohamed Abdoulattuf | 886 |
---|
3961 | Axel Graillet | 885 |
---|
3972 | Laivyn Joseph-Rose | 885 |
---|
3982 | Wissem Cheriguene | 885 |
---|
3989 | Charles Maurice | 885 |
---|
3992 | Ismail Bedel | 884 |
---|
4003 | Victor LE Ligne | 884 |
---|
4007 | Louis Boquel | 884 |
---|
4016 | Milo CARREY Gault | 883 |
---|
4024 | Allan Basset | 883 |
---|
4027 | Ennrich Brisson | 883 |
---|
4031 | Antoine Dumont | 883 |
---|
4043 | Remi Philippon | 882 |
---|
4049 | Antoine Limousi | 882 |
---|
4052 | Dimitri Doranges | 882 |
---|
4063 | Ayman Benlarbi | 882 |
---|
4081 | Noa Lorgeoux | 881 |
---|
4083 | Hugo Frenzel | 881 |
---|
4100 | Axel Biget | 880 |
---|
4107 | Israel Ilunga-Ilunga | 880 |
---|
4146 | William Halfen | 878 |
---|
4171 | Timeo Bamboux | 877 |
---|
4196 | Tim CHAN Tippe | 876 |
---|
4199 | Brian Katendi | 876 |
---|
4200 | Alexis Roux | 876 |
---|
4202 | Noah Barlagne | 876 |
---|
4224 | Robin Allais | 875 |
---|
4233 | Blessing Amici | 874 |
---|
4243 | Mahe Benoist | 874 |
---|
4248 | Mathys Vaity | 874 |
---|
4253 | Anthony Lepierre | 873 |
---|
4254 | Adrien Soula | 873 |
---|
4267 | Yanis Ichou | 873 |
---|
4272 | Maxence Pecot-Perret | 872 |
---|
4289 | Florian Parmentier | 872 |
---|
4291 | Isack Palats | 872 |
---|
4292 | Zaid Abdallah | 872 |
---|
4294 | Jacques Briand | 871 |
---|
4301 | Frederic Dufag | 871 |
---|
4312 | Aissa Kenouche | 871 |
---|
4316 | Paul-Mathis Mandeng | 871 |
---|
4319 | Moussa Badiaga | 870 |
---|
4333 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 870 |
---|
4337 | Quentin Chevallier-Appert | 870 |
---|
4338 | Paul-auguste Ake | 869 |
---|
4341 | Nils Blairon | 869 |
---|
4343 | Lucas Fleury | 869 |
---|
4359 | Axel Addoh | 869 |
---|
4376 | Tychique EMMANUEL Capela | 868 |
---|
4390 | Alex Quan | 868 |
---|
4411 | Flordin Lountala | 867 |
---|
4416 | Remy Manicord | 867 |
---|
4431 | Victor Dalle | 866 |
---|
4443 | Maxime Novella | 866 |
---|
4458 | Samuel Portrait | 865 |
---|
4459 | Lucas Surellie | 865 |
---|
4462 | Nelson Clement | 864 |
---|
4468 | Alban Deulet | 864 |
---|
4494 | Axel Stephany | 863 |
---|
200 m
# | Athlète | Point |
---|
12 | Ryan Zézé | 1280 |
---|
32 | Pablo Matéo | 1225 |
---|
166 | Harold Achi-Yao | 1130 |
---|
195 | Dylan Vermont | 1119 |
---|
202 | Jehan Anicet | 1116 |
---|
235 | Theo Schaub | 1106 |
---|
237 | Hugo Cerra | 1106 |
---|
254 | Paul Tritenne | 1100 |
---|
282 | Maxime Lancelot | 1094 |
---|
313 | Loïc Prevot | 1085 |
---|
333 | Dejan Ottou | 1082 |
---|
401 | Patrice ESELE Sasa | 1069 |
---|
416 | Abdoulaye Drame | 1066 |
---|
450 | Roberto Lerandy | 1060 |
---|
462 | Toumany Coulibaly | 1058 |
---|
463 | Jean-david Zouzoua | 1058 |
---|
466 | Alix Lascaux | 1057 |
---|
607 | Alexandre Marie-Joseph | 1038 |
---|
637 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1035 |
---|
676 | Allan Lacroix | 1030 |
---|
677 | Hugo Jacquet-Dzong | 1030 |
---|
709 | Geoffrey Thomas | 1024 |
---|
722 | Mohammed Badru | 1023 |
---|
739 | Dimitri LE Gall | 1021 |
---|
750 | Maxime Rebierre | 1020 |
---|
766 | Thomas Gignoux | 1018 |
---|
785 | Grégory Afoy | 1016 |
---|
791 | Alphonse Robin | 1016 |
---|
800 | Malo Pruvost | 1014 |
---|
834 | Yoan Marthiens | 1010 |
---|
842 | Thomas Maurice | 1009 |
---|
851 | Florent Ribet | 1009 |
---|
883 | Waly Bathily | 1006 |
---|
884 | Marc-antoine Saban | 1006 |
---|
887 | Noah Lawson | 1005 |
---|
903 | William Bert | 1004 |
---|
969 | Matheo Gabon | 998 |
---|
987 | Eymeric Ahoue | 996 |
---|
999 | Hedi Sayhi | 996 |
---|
1011 | Sacha Rascar | 994 |
---|
1024 | Syaka Injai | 993 |
---|
1038 | Adrien Peralta | 992 |
---|
1040 | Isahq Cherroud | 992 |
---|
1049 | Quentin Cousin | 991 |
---|
1052 | Audin Schorter | 991 |
---|
1082 | Lenny Lesueur | 988 |
---|
1117 | Dylan Mileau | 984 |
---|
1128 | Alexandre Dorothee | 983 |
---|
1130 | Victor Marlois | 983 |
---|
1135 | Thomas Rouchit | 983 |
---|
1143 | To Rangers Carson | 982 |
---|
1148 | Noe Gasch | 981 |
---|
1217 | Owen Bailly | 975 |
---|
1224 | Ayite Attiwoto | 974 |
---|
1248 | Rayan Ndeke | 972 |
---|
1251 | Ibrahim Diallo | 972 |
---|
1266 | Yoan Perran | 970 |
---|
1304 | Rehu Louzolo | 967 |
---|
1321 | Lilian Beltai | 966 |
---|
1327 | Victor Girault | 965 |
---|
1333 | Alassane Wade | 965 |
---|
1337 | Johnson Casseus | 964 |
---|
1356 | Theo Lorrier | 963 |
---|
1364 | Cedric Lacouture | 962 |
---|
1373 | Axel Rimbert | 961 |
---|
1381 | Milann Klemenic | 960 |
---|
1396 | Clement Vallance | 959 |
---|
1445 | Clement Zambon | 955 |
---|
1458 | Medhy Alcide | 954 |
---|
1505 | Caleb Adonai | 951 |
---|
1514 | Killian Prevost | 950 |
---|
1530 | Colas Mainguene | 949 |
---|
1531 | Noe Loubayi | 949 |
---|
1546 | Fabien Lafagne | 948 |
---|
1559 | Ronald Clerence | 947 |
---|
1561 | Thomas Ursule | 947 |
---|
1569 | Loukas Rangasamy | 946 |
---|
1580 | Prince Nadoussou | 946 |
---|
1590 | Samuel Dodo | 945 |
---|
1591 | Theo Guenet | 945 |
---|
1613 | Mohamed Bouazzaoui | 943 |
---|
1628 | Hugo Fitelli | 942 |
---|
1637 | Lenny Athmane | 941 |
---|
1644 | Timothee Frigot | 941 |
---|
1653 | Matis Jouannique | 940 |
---|
1688 | Romain Hardelin | 936 |
---|
1710 | Corentin Chevalier | 934 |
---|
1742 | Florian Blanc | 931 |
---|
1758 | Baptiste Houssaye | 930 |
---|
1767 | Arthur Gheerardyn-Renou | 929 |
---|
1790 | Mactar-marcel Diagne | 928 |
---|
1796 | Mathys Vaity | 927 |
---|
1807 | Louan Masse | 927 |
---|
1817 | Iyad Tamraoui | 926 |
---|
1840 | Yassine Bouhadjela | 924 |
---|
1854 | Hugo Scarbonchi | 923 |
---|
1884 | Brian Bigorne | 919 |
---|
1889 | Hugo Foulon | 919 |
---|
1898 | Gael Delaumenie | 918 |
---|
1913 | Loik Veillerobe | 918 |
---|
1933 | Alan Alais | 916 |
---|
1950 | Anthony Mugerin | 915 |
---|
1951 | Loic Delattre | 915 |
---|
1957 | Ismail Bedel | 914 |
---|
1966 | Steven Gomis | 914 |
---|
1976 | Dylan Bique | 913 |
---|
1977 | Antoine Soumare | 913 |
---|
1997 | Maxence Palermo | 912 |
---|
2020 | Remi Philippon | 910 |
---|
2024 | Ahmed-Amine Regragui | 910 |
---|
2032 | William Halfen | 909 |
---|
2033 | Carl Tsiakaka | 909 |
---|
2040 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
2060 | Sebastien Dubois | 907 |
---|
2079 | Moise Coulanges | 906 |
---|
2091 | Mateo Verdier | 905 |
---|
2095 | Raphael Silva | 905 |
---|
2103 | Edouard Catala | 904 |
---|
2105 | Medhi Lardeau | 904 |
---|
2107 | Axel Baptistide | 904 |
---|
2109 | Issa Diakite | 904 |
---|
2127 | Jaden Jean-Theodore | 903 |
---|
2128 | Lucas Tisne | 903 |
---|
2129 | Moussa Badiaga | 902 |
---|
2140 | Ray-devy Mpena-Mengo | 902 |
---|
2148 | Jean-charles Benichoux | 901 |
---|
2150 | Nathan Grolleau | 901 |
---|
2154 | Ennrich Brisson | 901 |
---|
2164 | Kris Dessennes-Voltine | 899 |
---|
2190 | Benjamin Serisier | 897 |
---|
2207 | Pierre-lois Rocher | 896 |
---|
2208 | Quentin Astruc | 896 |
---|
2210 | Nuno Esteves | 896 |
---|
2220 | Kevin Calonne | 894 |
---|
2228 | Sullivan Bellony | 894 |
---|
2237 | Alex Itin | 893 |
---|
2239 | Nans Andre | 893 |
---|
2255 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 892 |
---|
2261 | Flavien Pluquet | 892 |
---|
2265 | Mathys Etoc | 891 |
---|
2271 | Esteban Prea | 891 |
---|
2278 | Anes Tebbal | 890 |
---|
2281 | Florian Parmentier | 890 |
---|
2285 | Aissa Kenouche | 890 |
---|
2292 | Jordan Miezi | 889 |
---|
2297 | Paolo Catherine | 889 |
---|
2312 | Maxime Blondel | 887 |
---|
2315 | Yoann Pilson | 887 |
---|
2317 | Ali Koita | 887 |
---|
2318 | Joris Arnagol | 887 |
---|
2319 | Yvanild Hurte | 887 |
---|
2324 | Florian Jouanneau | 887 |
---|
2353 | Adrien Klinnik | 884 |
---|
2369 | Zaid Abdallah | 883 |
---|
2395 | Yanis Ichou | 881 |
---|
400 m
# | Athlète | Point |
---|
44 | Gilles Biron | 1221 |
---|
70 | Téo Andant | 1192 |
---|
89 | David Sombé | 1176 |
---|
90 | Yann Spillmann | 1176 |
---|
104 | Muhammad Abdallah Kounta | 1168 |
---|
115 | Thomas Jordier | 1160 |
---|
135 | Fabrisio Saïdy | 1149 |
---|
179 | Loïc Prevot | 1131 |
---|
261 | Alexis Laloyer | 1104 |
---|
277 | Adrien Coulibaly | 1099 |
---|
288 | Nabil Tezkratt | 1097 |
---|
307 | Benoît MOUDIO Priso | 1091 |
---|
359 | Allan Lacroix | 1078 |
---|
367 | Paul-auguste Ake | 1077 |
---|
378 | Lorenzo Ricque | 1075 |
---|
385 | Ludovic Ouceni | 1073 |
---|
420 | Toumany Coulibaly | 1065 |
---|
422 | Jean Bertin | 1064 |
---|
452 | Milann Klemenic | 1057 |
---|
468 | Alphonse Robin | 1055 |
---|
477 | Aymeric Fermely | 1053 |
---|
506 | Rayane Plantier | 1049 |
---|
533 | Simon Boypa | 1044 |
---|
563 | Eymeric Ahoue | 1039 |
---|
564 | Isahq Cherroud | 1039 |
---|
647 | Lidji Mbaye | 1028 |
---|
652 | Felix Levasseur | 1027 |
---|
679 | Thibault Buchard | 1023 |
---|
689 | Adrien Peralta | 1022 |
---|
722 | Simon Rebeyrolles | 1018 |
---|
726 | Melvyn Cavagnoux | 1017 |
---|
737 | Damian Dean | 1015 |
---|
751 | Fabien Burgeat | 1014 |
---|
756 | Maxime Wassmer | 1014 |
---|
757 | Waly Bathily | 1014 |
---|
817 | Jacques Ehrmann | 1008 |
---|
824 | Romain Severin | 1007 |
---|
893 | Alexandre Marie-Joseph | 999 |
---|
941 | Maximilien Pote | 992 |
---|
987 | Syaka Injai | 988 |
---|
988 | Wilton Mirog | 988 |
---|
1009 | Lenny Athmane | 985 |
---|
1080 | Lorenzo Omari | 978 |
---|
1102 | Bilal Tlili | 976 |
---|
1103 | Sonny Gandrey | 976 |
---|
1121 | Thomas Rouchit | 975 |
---|
1137 | Jeremy Espagnol | 973 |
---|
1142 | Theo Lorrier | 973 |
---|
1168 | Nel Martinez | 969 |
---|
1222 | Amaury Guillard | 964 |
---|
1279 | Rayan Bouhouche | 958 |
---|
1292 | Hugo Foulon | 957 |
---|
1305 | Florian Jouanneau | 955 |
---|
1320 | Hamza Zellali | 954 |
---|
1339 | Diego Milla | 953 |
---|
1358 | Maxence Pelletier | 951 |
---|
1362 | Eliott Sauzet | 950 |
---|
1404 | Charles-Antoine Kouakou | 946 |
---|
1410 | Brian Bigorne | 945 |
---|
1431 | Theo Farge | 943 |
---|
1434 | Imad Hmouche | 943 |
---|
1447 | Paul Cenac-Morthe | 942 |
---|
1451 | Darius Bouakel | 942 |
---|
1456 | Babacar Diop | 941 |
---|
1484 | Maxime Jarrosson | 940 |
---|
1487 | Rayan Mileau | 939 |
---|
1515 | Gautier Loones | 938 |
---|
1536 | Bastien Fert | 936 |
---|
1557 | Kelyan Naquin | 934 |
---|
1565 | Kenny Serber | 933 |
---|
1578 | Karim Sfaxi | 932 |
---|
1635 | Pierre Lechat | 926 |
---|
1650 | Anis Bouyoumaine | 925 |
---|
1673 | Dylann Tchuenkam | 923 |
---|
1676 | Antonin Barre | 923 |
---|
1677 | Ismael Risser | 923 |
---|
1693 | Lenny Concoriet | 921 |
---|
1695 | Prince Nadoussou | 921 |
---|
1714 | Massamba Ngom | 919 |
---|
1766 | Florian Rousselot | 915 |
---|
1767 | Jeremy Barlagne | 914 |
---|
1789 | Franck-Aristide Sidibe | 913 |
---|
1845 | Sullivan Balitout | 908 |
---|
1853 | Iyad Tamraoui | 906 |
---|
1924 | Jean-baptiste Ormieres | 900 |
---|
1928 | Valentin Hauser | 900 |
---|
1931 | Vincent Haute | 900 |
---|
1936 | Sada Sow | 899 |
---|
1964 | Rayan Elali | 896 |
---|
1971 | Steve Gnampah | 895 |
---|
1990 | Perceval Plet | 894 |
---|
2005 | Emmanuel Enabulele | 892 |
---|
2007 | Mathis VAZ Carrondo | 892 |
---|
2021 | Gabin Coudurier | 891 |
---|
2023 | Mathis Maronnier | 891 |
---|
2032 | Ronald Clerence | 890 |
---|
2055 | Niels Abily | 888 |
---|
2056 | Loic Dubouis | 888 |
---|
2061 | Elio Meniri | 887 |
---|
2081 | Hazir Inoussa | 885 |
---|
2085 | Anthony Velasco | 885 |
---|
2108 | Rodrigue Massianga | 883 |
---|
2118 | Hugo Canesson | 882 |
---|
2135 | Tomi Dao | 881 |
---|
2136 | Gwael Marignale | 881 |
---|
2137 | Dylan Grosfilley | 881 |
---|
2146 | Malo Taillandier | 880 |
---|
2147 | Noah Mango | 880 |
---|
2150 | Jonhael Lugiery | 880 |
---|
2169 | Theo Grandjon | 878 |
---|
2172 | Jules Caruana | 877 |
---|
2189 | Arthur Delehaye | 875 |
---|
800 m
# | Athlète | Point |
---|
4 | Gabriel Tual | 1417 |
---|
17 | Benjamin Robert | 1296 |
---|
35 | Yanis Meziane | 1244 |
---|
46 | Paul Anselmini | 1223 |
---|
50 | Corentin Le Clezio | 1218 |
---|
90 | Anicet Kozar | 1182 |
---|
106 | Louey Ouerrat | 1172 |
---|
110 | Youssef Benzamia | 1172 |
---|
138 | Thomas MARQUES DE Andrade | 1157 |
---|
153 | Corentin Magnou | 1146 |
---|
160 | Hugo Houyez | 1144 |
---|
190 | Ludovic LE Meur | 1128 |
---|
210 | Louis Vercueil | 1119 |
---|
268 | Pierre Lechat | 1097 |
---|
303 | Yanis Vanlanduyt | 1087 |
---|
307 | Edgar Durieux | 1086 |
---|
317 | Theo Thevenet | 1084 |
---|
334 | Romain Nacry | 1079 |
---|
336 | Edouard Lécrivain | 1078 |
---|
346 | Mickael Yeye | 1075 |
---|
347 | Sacha Cultru | 1075 |
---|
365 | Maxence Lavergne | 1070 |
---|
381 | Fabien Loirat | 1066 |
---|
387 | Elliot Charrier | 1066 |
---|
391 | Germain Lemaitre | 1064 |
---|
406 | Abdelmounaim Imade | 1061 |
---|
425 | Yvan LE Fur | 1056 |
---|
433 | Josue LE Cadre | 1055 |
---|
454 | Simon Germaine | 1050 |
---|
458 | Elie Nayrand | 1049 |
---|
462 | Theo DE Meyere | 1048 |
---|
470 | Clement Houcke | 1047 |
---|
473 | Hugo James | 1046 |
---|
481 | Alex Piquart | 1045 |
---|
493 | Hugo DALLA Libera | 1043 |
---|
507 | Pierre-Louis Cadart | 1041 |
---|
509 | Alexandre LE Paih | 1041 |
---|
519 | Clement Ponce | 1039 |
---|
524 | Cyann Galtier-Villa | 1038 |
---|
537 | Franck Dirat | 1036 |
---|
562 | Maxime Wrzesinski | 1033 |
---|
579 | Christophe Delaunay-Belleville | 1029 |
---|
591 | Alexis Lavaud | 1027 |
---|
606 | Tom Sanfilippo | 1025 |
---|
608 | Nathan Bruyere | 1024 |
---|
611 | Raphael Aureau | 1024 |
---|
619 | Maxime Touron | 1023 |
---|
625 | Edmond Baudot | 1022 |
---|
629 | Samy Achab | 1021 |
---|
640 | Melvyn Cavagnoux | 1020 |
---|
642 | Eliote Dubuc | 1020 |
---|
651 | Enzo Granger | 1018 |
---|
656 | Alexis Martin | 1017 |
---|
675 | Yoann Guegan | 1014 |
---|
679 | Benjamin Thomasset | 1013 |
---|
681 | Loic Sombaert | 1013 |
---|
692 | Arnaud Taki | 1011 |
---|
699 | Nolhan Burgue | 1010 |
---|
705 | Georget Pontillo | 1010 |
---|
776 | Bastien Fouilhoux | 1001 |
---|
821 | Nael Ledain | 994 |
---|
828 | Leandre Lalin | 993 |
---|
836 | Baptiste Housseaux | 992 |
---|
877 | Simon Descamps | 987 |
---|
883 | Charlelie Voncq | 986 |
---|
885 | Quentin Cristina | 986 |
---|
935 | Gildas LE Hir | 979 |
---|
938 | Teo Dabos | 978 |
---|
945 | Lucas Labaume | 978 |
---|
1014 | Mathis Avrillon | 970 |
---|
1021 | Florian Creance | 969 |
---|
1036 | Hugo Aymard-Chazal | 967 |
---|
1041 | Baptiste Plaisir | 967 |
---|
1042 | Hugo Monnier | 967 |
---|
1046 | Maxence Coutinho | 966 |
---|
1053 | Erwan Darrieulat | 966 |
---|
1071 | Yahya Boutayeb | 963 |
---|
1073 | Nathan Thevenet | 962 |
---|
1104 | Matthieu Lahousse | 960 |
---|
1117 | Yanis LE Mouillour | 959 |
---|
1123 | Naoufel Oukkal | 958 |
---|
1124 | Terence Dursent | 958 |
---|
1143 | Issa Mben | 956 |
---|
1149 | Aurelien Vaudois | 956 |
---|
1179 | Quentin Gehan | 952 |
---|
1210 | Sami Taleb | 948 |
---|
1223 | Adrien Lanau | 947 |
---|
1235 | Rayan El-Ayachi | 946 |
---|
1237 | Adam Semmar | 946 |
---|
1242 | Terence Dubois | 945 |
---|
1267 | Emil Hajjaj-Charpail | 942 |
---|
1272 | Leo Guillet | 941 |
---|
1279 | Lucas Andre | 941 |
---|
1286 | Leo Bernardin | 940 |
---|
1287 | Paul-joseph Bouquillon | 940 |
---|
1289 | Pierrick Fontaine | 940 |
---|
1302 | Nathan Quetin | 938 |
---|
1304 | Francois Ducourant | 938 |
---|
