Classement WA des athlètes français
Classement mondial officiel des athlètes français WA en date du 9 décembre 2024.
100 m
# | Athlète | Point |
---|
52 | Pablo Matéo | 1222 |
---|
69 | Jeff Erius | 1208 |
---|
144 | Jimmy Vicaut | 1167 |
---|
151 | Ryan Zézé | 1165 |
---|
172 | Meba-Mickael Zézé | 1157 |
---|
230 | Dylan Vermont | 1140 |
---|
237 | Antoine Thoraval | 1138 |
---|
240 | Harold Achi-Yao | 1138 |
---|
290 | Aymeric Priam | 1125 |
---|
293 | Yoran KABENGELE Kabala | 1124 |
---|
316 | Allan Lagui | 1117 |
---|
409 | Paul Lada | 1099 |
---|
468 | Ylann Bizasene | 1090 |
---|
491 | Abdoulaye Drame | 1086 |
---|
538 | Edmilson Varela | 1081 |
---|
591 | Jerry Leconte | 1076 |
---|
642 | Gradi Sobolayi-Bakole | 1070 |
---|
762 | Mohammed Badru | 1058 |
---|
770 | Paul Tritenne | 1057 |
---|
771 | Enzo Madden | 1057 |
---|
896 | Thomas Maurice | 1047 |
---|
902 | Andy Velnom | 1047 |
---|
913 | Jean-david Zouzoua | 1046 |
---|
935 | Maxime Lancelot | 1044 |
---|
977 | Jeremy Leroux | 1041 |
---|
996 | Guy-Elphege Anouman | 1038 |
---|
1009 | Badou-bereingue Bosse | 1037 |
---|
1040 | Thomas Gignoux | 1035 |
---|
1081 | Yoan Marthiens | 1032 |
---|
1083 | Theo Schaub | 1032 |
---|
1099 | Loukas Rangasamy | 1031 |
---|
1120 | Aurélien Larue | 1029 |
---|
1175 | Maxence Fessard | 1026 |
---|
1181 | Merlin Silveri | 1025 |
---|
1198 | Roberto Lerandy | 1024 |
---|
1202 | Marc Perrin | 1024 |
---|
1208 | Yoan Perran | 1024 |
---|
1218 | Mathieu Dunand | 1023 |
---|
1277 | Patrice ESELE Sasa | 1019 |
---|
1278 | Rehu Louzolo | 1019 |
---|
1294 | Jeremy Benoit | 1018 |
---|
1299 | Noe Martin | 1017 |
---|
1351 | Mathieu Martiny | 1014 |
---|
1355 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1014 |
---|
1417 | Dejan Ottou | 1010 |
---|
1457 | Gael Delaumenie | 1008 |
---|
1464 | Mactar-marcel Diagne | 1008 |
---|
1492 | Younes Nezar | 1007 |
---|
1502 | Kalilou Bovare | 1006 |
---|
1512 | Lucas Blanzac-Joly | 1005 |
---|
1519 | Brieuc Isoard | 1005 |
---|
1521 | Samuel Libelle | 1004 |
---|
1550 | Luis Berton | 1003 |
---|
1567 | Dylan Rigot | 1002 |
---|
1585 | Yoann Ibeka | 1001 |
---|
1589 | Axel Romet | 1000 |
---|
1602 | Hugo Jacquet-Dzong | 999 |
---|
1676 | Benoit Kouao | 995 |
---|
1685 | Alexandre Dorothee | 994 |
---|
1690 | To Rangers Carson | 994 |
---|
1691 | Yoan Lasbraunias | 994 |
---|
1745 | Hajatiana Randrianasolo | 991 |
---|
1763 | Christopher Naliali | 990 |
---|
1793 | Christophe Lemaitre | 989 |
---|
1806 | Caleb Adonai | 988 |
---|
1836 | Yanis EL Bahhari | 986 |
---|
1848 | Axel Rimbert | 986 |
---|
1868 | Yanis Ammour | 984 |
---|
1885 | Malo Pruvost | 983 |
---|
1946 | Samuel Dodo | 980 |
---|
1959 | Grégory Afoy | 979 |
---|
1977 | Marvin René | 977 |
---|
1998 | Victor Girault | 976 |
---|
2064 | Lilian Beltai | 973 |
---|
2087 | Hugo Scarbonchi | 972 |
---|
2090 | Benjamin Senamaud | 972 |
---|
2095 | Raphalledy Guillaume | 972 |
---|
2107 | Jeremy Dalphrase | 971 |
---|
2115 | Ibrahim Diallo | 971 |
---|
2140 | David Lamoot | 970 |
---|
2154 | Clement Zambon | 968 |
---|
2176 | Florian Blanc | 967 |
---|
2179 | Edouard Catala | 966 |
---|
2195 | Noe Gasch | 966 |
---|
2272 | Hugo Cerra | 962 |
---|
2279 | Johnson Casseus | 962 |
---|
2280 | Maxime Rebierre | 962 |
---|
2281 | Makenson Gletty | 961 |
---|
2291 | Yannick Holi | 961 |
---|
2296 | Robin Pfeiffer-Billeres | 961 |
---|
2328 | Moise Coulanges | 959 |
---|
2338 | Taslim Ajmi | 959 |
---|
2366 | Dorian Hauterville | 957 |
---|
2370 | Medhy Alcide | 957 |
---|
2416 | Charles Renard | 955 |
---|
2461 | Andy Cural | 953 |
---|
2479 | Thomas Ursule | 952 |
---|
2482 | Nor-eddine Boussa | 952 |
---|
2494 | Florent Ribet | 951 |
---|
2496 | Marc-antoine Saban | 951 |
---|
2541 | Theo Lorrier | 949 |
---|
2589 | Jean-charles Benichoux | 947 |
---|
2617 | Romain Hardelin | 945 |
---|
2640 | Quentin Cousin | 944 |
---|
2652 | Matheo Gabon | 944 |
---|
2657 | Mohamed Bouazzaoui | 944 |
---|
2676 | Adaane Ahamada | 943 |
---|
2692 | Dylan Bique | 942 |
---|
2703 | Kevin-kofi Aassogba-Koudahe | 941 |
---|
2718 | William Bert | 941 |
---|
2733 | Idrissa Conde | 940 |
---|
2759 | Axel Baptistide | 939 |
---|
2777 | Owen Bailly | 938 |
---|
2796 | Raphael Silva | 937 |
---|
2808 | Syaka Injai | 936 |
---|
2809 | Adrien Klinnik | 936 |
---|
2819 | Antoine Soumare | 936 |
---|
2838 | Leandre Mathamale | 935 |
---|
2849 | Nathan Lubin | 934 |
---|
2853 | Remi Mourie | 934 |
---|
2860 | Nicolas Grimault | 934 |
---|
2883 | Angelo Joly | 933 |
---|
2902 | Anthony Mugerin | 932 |
---|
2924 | Yassine Bouhadjela | 931 |
---|
2931 | Clement Vallance | 931 |
---|
2937 | Noah Barrot | 930 |
---|
2980 | Victor Marlois | 928 |
---|
2985 | Gwen Paillat | 928 |
---|
2989 | Lucas Tisne | 928 |
---|
2992 | Rodolphe Misaine | 928 |
---|
3036 | Hedi Sayhi | 926 |
---|
3038 | Bartime Trouabal | 925 |
---|
3043 | Phyrum Danh | 925 |
---|
3063 | Oumar Bamba | 925 |
---|
3069 | Augustin Deloge | 924 |
---|
3108 | Rodrigue DE Castro | 923 |
---|
3118 | Dylan Kamagate | 923 |
---|
3141 | Robin Cedrone | 921 |
---|
3146 | Corentin Saubusse | 921 |
---|
3176 | Claudio yvan NJOH Ebelle | 920 |
---|
3192 | Quentin Debelley | 919 |
---|
3202 | Ahmed-Amine Regragui | 919 |
---|
3235 | Axel Oliveira | 917 |
---|
3265 | Kris Dessennes-Voltine | 916 |
---|
3274 | Aldric Helis | 915 |
---|
3283 | Ronald Guirand | 915 |
---|
3287 | Yoann Pilson | 915 |
---|
3301 | Alan Alais | 914 |
---|
3303 | Ludovic SANCHES DE Hortade | 914 |
---|
3310 | Esteban Prea | 914 |
---|
3311 | Wenchel Calas | 914 |
---|
3323 | Tom Chaussende | 913 |
---|
3324 | Justin Perocheau | 913 |
---|
3336 | Thomas Caredda | 912 |
---|
3342 | Cedric Lawson | 912 |
---|
3348 | Cyprien DIPOKO Ndoumbe | 912 |
---|
3362 | Loic Delattre | 912 |
---|
3381 | Nathan Grolleau | 911 |
---|
3403 | Noah Charles | 910 |
---|
3419 | Nans Andre | 909 |
---|
3428 | Corentin Chevalier | 909 |
---|
3432 | Kevin Akhmysse | 909 |
---|
3436 | Jerry Hilaire | 908 |
---|
3454 | Axel Zorzi | 908 |
---|
3463 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
3465 | Gabriel Grebet | 907 |
---|
3480 | Chris Goupande | 907 |
---|
3486 | Patrick Cibangu | 907 |
---|
3499 | Thomas Breleur | 906 |
---|
3509 | Ronald Clerence | 906 |
---|
3523 | Younes Bella | 905 |
---|
3571 | Noe Loubayi | 904 |
---|
3589 | Killian Prevost | 903 |
---|
3594 | Téo Bastien | 903 |
---|
3611 | Thomas Rigaud | 902 |
---|
3617 | Malo Royer | 902 |
---|
3644 | Maxence Jean-Etienne | 901 |
---|
3658 | Timeo Corsi | 900 |
---|
3659 | Bryan Pedro | 900 |
---|
3663 | Colas Mainguene | 900 |
---|
3666 | Kleveens Verviers | 900 |
---|
3671 | Ayite Attiwoto | 899 |
---|
3696 | Theo Guenet | 898 |
---|
3716 | Fabien Lafagne | 897 |
---|
3717 | Loic Quellery | 897 |
---|
3730 | Carl Tsiakaka | 897 |
---|
3742 | Benjamin Julier | 896 |
---|
3770 | Louison Coma | 895 |
---|
3775 | Paul-moise Ndombe | 895 |
---|
3781 | Jules Courel | 895 |
---|
3783 | Mathieu Lavie | 895 |
---|
3784 | Antoine Nourazar | 895 |
---|
3785 | Julien Serain | 895 |
---|
3803 | Nkailu Ganga | 894 |
---|
3826 | Jerome Laporal | 893 |
---|
3860 | Alexandre Kopp | 892 |
---|
3880 | Yoni Prestot | 891 |
---|
3909 | Arnold Petit | 890 |
---|
3911 | Kerian Boussonniere | 890 |
---|
3921 | Baptiste Venezia | 889 |
---|
3946 | Ronan Greff | 888 |
---|
3977 | Anthony Branciforti-Tanefo | 887 |
---|
4003 | Nuno Esteves | 886 |
---|
4005 | Cheik-Mohamed Abdoulattuf | 886 |
---|
4017 | Axel Graillet | 885 |
---|
4028 | Laivyn Joseph-Rose | 885 |
---|
4038 | Wissem Cheriguene | 885 |
---|
4045 | Charles Maurice | 885 |
---|
4058 | Victor LE Ligne | 884 |
---|
4061 | Louis Boquel | 884 |
---|
4071 | Milo CARREY Gault | 883 |
---|
4079 | Allan Basset | 883 |
---|
4081 | Ennrich Brisson | 883 |
---|
4084 | Antoine Dumont | 883 |
---|
4094 | Remi Philippon | 882 |
---|
4100 | Antoine Limousi | 882 |
---|
4103 | Dimitri Doranges | 882 |
---|
4114 | Ayman Benlarbi | 882 |
---|
4131 | Noa Lorgeoux | 881 |
---|
4133 | Hugo Frenzel | 881 |
---|
4139 | Ismail Bedel | 880 |
---|
4151 | Axel Biget | 880 |
---|
4158 | Israel Ilunga-Ilunga | 880 |
---|
4204 | William Halfen | 878 |
---|
4232 | Timeo Bamboux | 877 |
---|
4254 | Tim CHAN Tippe | 876 |
---|
4257 | Brian Katendi | 876 |
---|
4258 | Alexis Roux | 876 |
---|
4260 | Noah Barlagne | 876 |
---|
4284 | Robin Allais | 875 |
---|
4294 | Blessing Amici | 874 |
---|
4304 | Mahe Benoist | 874 |
---|
4309 | Mathys Vaity | 874 |
---|
4315 | Anthony Lepierre | 873 |
---|
4316 | Adrien Soula | 873 |
---|
4330 | Yanis Ichou | 873 |
---|
4336 | Maxence Pecot-Perret | 872 |
---|
4354 | Florian Parmentier | 872 |
---|
4356 | Isack Palats | 872 |
---|
4357 | Zaid Abdallah | 872 |
---|
4360 | Jacques Briand | 871 |
---|
4366 | Frederic Dufag | 871 |
---|
4378 | Aissa Kenouche | 871 |
---|
4383 | Paul-Mathis Mandeng | 871 |
---|
4385 | Moussa Badiaga | 870 |
---|
4400 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 870 |
---|
4405 | Quentin Chevallier-Appert | 870 |
---|
4406 | Paul-auguste Ake | 869 |
---|
4409 | Nils Blairon | 869 |
---|
4411 | Lucas Fleury | 869 |
---|
4425 | Axel Addoh | 869 |
---|
4444 | Tychique EMMANUEL Capela | 868 |
---|
4458 | Alex Quan | 868 |
---|
4485 | Flordin Lountala | 867 |
---|
4490 | Remy Manicord | 867 |
---|
4500 | Victor Dalle | 866 |
---|
200 m
# | Athlète | Point |
---|
12 | Ryan Zézé | 1280 |
---|
31 | Pablo Matéo | 1225 |
---|
166 | Harold Achi-Yao | 1130 |
---|
195 | Dylan Vermont | 1119 |
---|
201 | Jehan Anicet | 1116 |
---|
233 | Theo Schaub | 1106 |
---|
235 | Hugo Cerra | 1106 |
---|
252 | Paul Tritenne | 1100 |
---|
281 | Maxime Lancelot | 1094 |
---|
313 | Loïc Prevot | 1085 |
---|
333 | Dejan Ottou | 1082 |
---|
402 | Patrice ESELE Sasa | 1069 |
---|
417 | Abdoulaye Drame | 1066 |
---|
450 | Roberto Lerandy | 1060 |
---|
463 | Toumany Coulibaly | 1058 |
---|
464 | Jean-david Zouzoua | 1058 |
---|
467 | Alix Lascaux | 1057 |
---|
607 | Alexandre Marie-Joseph | 1038 |
---|
636 | Tarek OKO MBEA NGALA Nene | 1035 |
---|
677 | Allan Lacroix | 1030 |
---|
678 | Hugo Jacquet-Dzong | 1030 |
---|
712 | Geoffrey Thomas | 1024 |
---|
725 | Mohammed Badru | 1023 |
---|
742 | Dimitri LE Gall | 1021 |
---|
753 | Maxime Rebierre | 1020 |
---|
768 | Thomas Gignoux | 1018 |
---|
787 | Grégory Afoy | 1016 |
---|
793 | Alphonse Robin | 1016 |
---|
802 | Malo Pruvost | 1014 |
---|
836 | Yoan Marthiens | 1010 |
---|
844 | Thomas Maurice | 1009 |
---|
853 | Florent Ribet | 1009 |
---|
883 | Waly Bathily | 1006 |
---|
884 | Marc-antoine Saban | 1006 |
---|
887 | Noah Lawson | 1005 |
---|
902 | William Bert | 1004 |
---|
934 | Audin Schorter | 1001 |
---|
967 | Matheo Gabon | 998 |
---|
985 | Eymeric Ahoue | 996 |
---|
997 | Hedi Sayhi | 996 |
---|
1011 | Sacha Rascar | 994 |
---|
1025 | Syaka Injai | 993 |
---|
1042 | Adrien Peralta | 992 |
---|
1045 | Isahq Cherroud | 992 |
---|
1053 | Quentin Cousin | 991 |
---|
1086 | Lenny Lesueur | 988 |
---|
1124 | Dylan Mileau | 984 |
---|
1134 | Alexandre Dorothee | 983 |
---|
1136 | Victor Marlois | 983 |
---|
1141 | Thomas Rouchit | 983 |
---|
1149 | To Rangers Carson | 982 |
---|
1154 | Noe Gasch | 981 |
---|
1226 | Owen Bailly | 975 |
---|
1234 | Ayite Attiwoto | 974 |
---|
1258 | Rayan Ndeke | 972 |
---|
1263 | Ibrahim Diallo | 972 |
---|
1276 | Yoan Perran | 970 |
---|
1315 | Rehu Louzolo | 967 |
---|
1332 | Lilian Beltai | 966 |
---|
1337 | Victor Girault | 965 |
---|
1343 | Alassane Wade | 965 |
---|
1348 | Johnson Casseus | 964 |
---|
1367 | Theo Lorrier | 963 |
---|
1379 | Cedric Lacouture | 962 |
---|
1389 | Axel Rimbert | 961 |
---|
1397 | Milann Klemenic | 960 |
---|
1413 | Clement Vallance | 959 |
---|
1439 | Theo Guenet | 957 |
---|
1464 | Clement Zambon | 955 |
---|
1478 | Medhy Alcide | 954 |
---|
1523 | Caleb Adonai | 951 |
---|
1533 | Killian Prevost | 950 |
---|
1547 | Colas Mainguene | 949 |
---|
1548 | Noe Loubayi | 949 |
---|
1563 | Fabien Lafagne | 948 |
---|
1575 | Ronald Clerence | 947 |
---|
1577 | Thomas Ursule | 947 |
---|
1586 | Loukas Rangasamy | 946 |
---|
1594 | Prince Nadoussou | 946 |
---|
1608 | Samuel Dodo | 945 |
---|
1632 | Mohamed Bouazzaoui | 943 |
---|
1647 | Hugo Fitelli | 942 |
---|
1656 | Lenny Athmane | 941 |
---|
1666 | Timothee Frigot | 941 |
---|
1675 | Matis Jouannique | 940 |
---|
1716 | Romain Hardelin | 936 |
---|
1740 | Corentin Chevalier | 934 |
---|
1770 | Florian Blanc | 931 |
---|
1787 | Baptiste Houssaye | 930 |
---|
1820 | Mactar-marcel Diagne | 928 |
---|
1826 | Mathys Vaity | 927 |
---|
1837 | Louan Masse | 927 |
---|
1846 | Iyad Tamraoui | 926 |
---|
1873 | Yassine Bouhadjela | 924 |
---|
1888 | Hugo Scarbonchi | 923 |
---|
1924 | Brian Bigorne | 919 |
---|
1929 | Hugo Foulon | 919 |
---|
1939 | Gael Delaumenie | 918 |
---|
1952 | Loik Veillerobe | 918 |
---|
1970 | Alan Alais | 916 |
---|
1985 | Anthony Mugerin | 915 |
---|
1986 | Loic Delattre | 915 |
---|
2000 | Steven Gomis | 914 |
---|
2011 | Dylan Bique | 913 |
---|
2012 | Antoine Soumare | 913 |
---|
2031 | Maxence Palermo | 912 |
---|
2054 | Remi Philippon | 910 |
---|
2057 | Ahmed-Amine Regragui | 910 |
---|
2065 | William Halfen | 909 |
---|
2066 | Carl Tsiakaka | 909 |
---|
2074 | Mehdi Jean-Elie | 908 |
---|
2095 | Sebastien Dubois | 907 |
---|
2115 | Moise Coulanges | 906 |
---|
2128 | Mateo Verdier | 905 |
---|
2132 | Raphael Silva | 905 |
---|
2142 | Edouard Catala | 904 |
---|
2144 | Medhi Lardeau | 904 |
---|
2146 | Axel Baptistide | 904 |
---|
2148 | Issa Diakite | 904 |
---|
2165 | Jaden Jean-Theodore | 903 |
---|
2166 | Lucas Tisne | 903 |
---|
2167 | Moussa Badiaga | 902 |
---|
2180 | Ray-devy Mpena-Mengo | 902 |
---|
2188 | Jean-charles Benichoux | 901 |
---|
2191 | Nathan Grolleau | 901 |
---|
2195 | Ennrich Brisson | 901 |
---|
2206 | Kris Dessennes-Voltine | 899 |
---|
2230 | Benjamin Serisier | 897 |
---|
2242 | Ismail Bedel | 896 |
---|
2249 | Pierre-lois Rocher | 896 |
---|
2250 | Quentin Astruc | 896 |
---|
2251 | Nuno Esteves | 896 |
---|
2261 | Kevin Calonne | 894 |
---|
2269 | Sullivan Bellony | 894 |
---|
2275 | Alex Itin | 893 |
---|
2277 | Nans Andre | 893 |
---|
2292 | Fred-Sacha Elolongue-Moukouri | 892 |
---|
2298 | Flavien Pluquet | 892 |
---|
2302 | Mathys Etoc | 891 |
---|
2308 | Esteban Prea | 891 |
---|
2315 | Anes Tebbal | 890 |
---|
2318 | Florian Parmentier | 890 |
---|
2322 | Aissa Kenouche | 890 |
---|
2330 | Jordan Miezi | 889 |
---|
2336 | Paolo Catherine | 889 |
---|
2353 | Maxime Blondel | 887 |
---|
2356 | Yoann Pilson | 887 |
---|
2358 | Ali Koita | 887 |
---|
2359 | Joris Arnagol | 887 |
---|
2360 | Yvanild Hurte | 887 |
---|
2365 | Florian Jouanneau | 887 |
---|
2394 | Adrien Klinnik | 884 |
---|
400 m
# | Athlète | Point |
---|
44 | Gilles Biron | 1221 |
---|
70 | Téo Andant | 1192 |
---|
89 | David Sombé | 1176 |
---|
90 | Yann Spillmann | 1176 |
---|
103 | Muhammad Abdallah Kounta | 1168 |
---|
114 | Thomas Jordier | 1160 |
---|
134 | Fabrisio Saïdy | 1149 |
---|
177 | Loïc Prevot | 1131 |
---|
261 | Alexis Laloyer | 1104 |
---|
277 | Adrien Coulibaly | 1099 |
---|
289 | Nabil Tezkratt | 1097 |
---|
308 | Benoît MOUDIO Priso | 1091 |
---|
360 | Allan Lacroix | 1078 |
---|
368 | Paul-auguste Ake | 1077 |
---|
379 | Lorenzo Ricque | 1075 |
---|
385 | Ludovic Ouceni | 1073 |
---|
419 | Toumany Coulibaly | 1065 |
---|
421 | Jean Bertin | 1064 |
---|
451 | Milann Klemenic | 1057 |
---|
467 | Alphonse Robin | 1055 |
---|
475 | Aymeric Fermely | 1053 |
---|
506 | Rayane Plantier | 1049 |
---|
534 | Simon Boypa | 1044 |
---|
566 | Eymeric Ahoue | 1039 |
---|
567 | Isahq Cherroud | 1039 |
---|
652 | Lidji Mbaye | 1028 |
---|
657 | Maxime Wassmer | 1027 |
---|
658 | Felix Levasseur | 1027 |
---|
683 | Thibault Buchard | 1023 |
---|
692 | Adrien Peralta | 1022 |
---|
726 | Simon Rebeyrolles | 1018 |
---|
730 | Melvyn Cavagnoux | 1017 |
---|
739 | Damian Dean | 1015 |
---|
755 | Fabien Burgeat | 1014 |
---|
760 | Waly Bathily | 1014 |
---|
817 | Jacques Ehrmann | 1008 |
---|
825 | Romain Severin | 1007 |
---|
901 | Alexandre Marie-Joseph | 999 |
---|
950 | Maximilien Pote | 992 |
---|
999 | Syaka Injai | 988 |
---|
1000 | Wilton Mirog | 988 |
---|
1021 | Lenny Athmane | 985 |
---|
1091 | Lorenzo Omari | 978 |
---|
1112 | Bilal Tlili | 976 |
---|
1113 | Sonny Gandrey | 976 |
---|
1133 | Thomas Rouchit | 975 |
---|
1150 | Jeremy Espagnol | 973 |
---|
1155 | Theo Lorrier | 973 |
---|
1183 | Nel Martinez | 969 |
---|
1240 | Amaury Guillard | 964 |
---|
1297 | Rayan Bouhouche | 958 |
---|
1311 | Hugo Foulon | 957 |
---|
1323 | Florian Jouanneau | 955 |
---|
1338 | Hamza Zellali | 954 |
---|
1359 | Diego Milla | 953 |
---|
1380 | Maxence Pelletier | 951 |
---|
1385 | Eliott Sauzet | 950 |
---|
1430 | Charles-Antoine Kouakou | 946 |
---|
1437 | Brian Bigorne | 945 |
---|
1458 | Theo Farge | 943 |
---|
1460 | Imad Hmouche | 943 |
---|
1475 | Paul Cenac-Morthe | 942 |
---|
1485 | Babacar Diop | 941 |
---|
1512 | Maxime Jarrosson | 940 |
---|
1515 | Rayan Mileau | 939 |
---|
1542 | Gautier Loones | 938 |
---|
1561 | Bastien Fert | 936 |
---|
1582 | Kelyan Naquin | 934 |
---|
1589 | Kenny Serber | 933 |
---|
1603 | Karim Sfaxi | 932 |
---|
1621 | Darius Bouakel | 930 |
---|
1663 | Pierre Lechat | 926 |
---|
1678 | Anis Bouyoumaine | 925 |
---|
1689 | Dylann Tchuenkam | 924 |
---|
1703 | Antonin Barre | 923 |
---|
1704 | Ismael Risser | 923 |
---|
1721 | Lenny Concoriet | 921 |
---|
1723 | Prince Nadoussou | 921 |
---|
1745 | Massamba Ngom | 919 |
---|
1749 | Perceval Plet | 918 |
---|
1802 | Florian Rousselot | 915 |
---|
1803 | Jeremy Barlagne | 914 |
---|
1828 | Franck-Aristide Sidibe | 913 |
---|
1886 | Sullivan Balitout | 908 |
---|
1893 | Iyad Tamraoui | 906 |
---|
1927 | Nahel Mounib | 903 |
---|
1967 | Jean-baptiste Ormieres | 900 |
---|
1971 | Valentin Hauser | 900 |
---|
1974 | Vincent Haute | 900 |
---|
1981 | Sada Sow | 899 |
---|
2017 | Rayan Elali | 896 |
---|
2023 | Steve Gnampah | 895 |
---|
2055 | Emmanuel Enabulele | 892 |
---|
2057 | Mathis VAZ Carrondo | 892 |
---|
2072 | Mathis Maronnier | 891 |
---|
2082 | Ronald Clerence | 890 |
---|
2108 | Gabin Coudurier | 888 |
---|
2109 | Niels Abily | 888 |
---|
2110 | Loic Dubouis | 888 |
---|
2116 | Elio Meniri | 887 |
---|
2121 | Jules Caruana | 887 |
---|
2135 | Hazir Inoussa | 885 |
---|
2138 | Anthony Velasco | 885 |
---|
2165 | Rodrigue Massianga | 883 |
---|
2174 | Hugo Canesson | 882 |
---|
2193 | Tomi Dao | 881 |
---|
2194 | Gwael Marignale | 881 |
---|
2195 | Dylan Grosfilley | 881 |
---|
800 m
# | Athlète | Point |
---|
4 | Gabriel Tual | 1417 |
---|
17 | Benjamin Robert | 1296 |
---|
34 | Yanis Meziane | 1244 |
---|
46 | Paul Anselmini | 1223 |
---|
50 | Corentin Le Clezio | 1218 |
---|
89 | Anicet Kozar | 1182 |
---|
103 | Louey Ouerrat | 1172 |
---|
107 | Youssef Benzamia | 1172 |
---|
137 | Thomas MARQUES DE Andrade | 1157 |
---|
152 | Corentin Magnou | 1146 |
---|
159 | Hugo Houyez | 1144 |
---|
191 | Ludovic LE Meur | 1128 |
---|
211 | Louis Vercueil | 1119 |
---|
266 | Pierre Lechat | 1097 |
---|
305 | Yanis Vanlanduyt | 1087 |
---|
308 | Edgar Durieux | 1086 |
---|
318 | Theo Thevenet | 1084 |
---|
332 | Romain Nacry | 1079 |
---|
334 | Edouard Lécrivain | 1078 |
---|
345 | Mickael Yeye | 1075 |
---|
346 | Sacha Cultru | 1075 |
---|
365 | Maxence Lavergne | 1070 |
---|
381 | Fabien Loirat | 1066 |
---|
385 | Elliot Charrier | 1066 |
---|
390 | Germain Lemaitre | 1064 |
---|
404 | Abdelmounaim Imade | 1061 |
---|
423 | Yvan LE Fur | 1056 |
---|
431 | Josue LE Cadre | 1055 |
---|
452 | Simon Germaine | 1050 |
---|
456 | Elie Nayrand | 1049 |
---|
460 | Theo DE Meyere | 1048 |
---|
468 | Clement Houcke | 1047 |
---|
471 | Hugo James | 1046 |
---|
479 | Alex Piquart | 1045 |
---|
490 | Hugo DALLA Libera | 1043 |
---|
505 | Pierre-Louis Cadart | 1041 |
---|
506 | Alexandre LE Paih | 1041 |
---|
516 | Clement Ponce | 1039 |
---|
521 | Cyann Galtier-Villa | 1038 |
---|
536 | Franck Dirat | 1036 |
---|
559 | Maxime Wrzesinski | 1033 |
---|
576 | Christophe Delaunay-Belleville | 1029 |
---|
587 | Alexis Lavaud | 1027 |
---|
602 | Tom Sanfilippo | 1025 |
---|
604 | Nathan Bruyere | 1024 |
---|
607 | Raphael Aureau | 1024 |
---|
615 | Maxime Touron | 1023 |
---|
621 | Edmond Baudot | 1022 |
---|
625 | Samy Achab | 1021 |
---|
638 | Melvyn Cavagnoux | 1020 |
---|
639 | Eliote Dubuc | 1020 |
---|
648 | Enzo Granger | 1018 |
---|
653 | Alexis Martin | 1017 |
---|
674 | Yoann Guegan | 1014 |
---|
680 | Benjamin Thomasset | 1013 |
---|
682 | Loic Sombaert | 1013 |
---|
693 | Arnaud Taki | 1011 |
---|
698 | Nolhan Burgue | 1010 |
---|
705 | Georget Pontillo | 1010 |
---|
777 | Bastien Fouilhoux | 1001 |
---|
821 | Nael Ledain | 994 |
---|
829 | Leandre Lalin | 993 |
---|
836 | Baptiste Housseaux | 992 |
---|
876 | Simon Descamps | 987 |
---|
883 | Charlelie Voncq | 986 |
---|
885 | Quentin Cristina | 986 |
---|
929 | Gildas LE Hir | 979 |
---|
932 | Teo Dabos | 978 |
---|
939 | Lucas Labaume | 978 |
---|
1011 | Mathis Avrillon | 970 |
---|
1017 | Florian Creance | 969 |
---|
1033 | Hugo Aymard-Chazal | 967 |
---|
1038 | Baptiste Plaisir | 967 |
---|
1039 | Hugo Monnier | 967 |
---|
1046 | Maxence Coutinho | 966 |
---|
1053 | Erwan Darrieulat | 966 |
---|
1071 | Yahya Boutayeb | 963 |
---|
1073 | Nathan Thevenet | 962 |
---|
1105 | Matthieu Lahousse | 960 |
---|
1119 | Yanis LE Mouillour | 959 |
---|
1125 | Naoufel Oukkal | 958 |
---|
1126 | Terence Dursent | 958 |
---|
1145 | Issa Mben | 956 |
---|
1150 | Aurelien Vaudois | 956 |
---|
1181 | Quentin Gehan | 952 |
---|
1213 | Sami Taleb | 948 |
---|
1226 | Adrien Lanau | 947 |
---|
1239 | Rayan El-Ayachi | 946 |
---|
1241 | Adam Semmar | 946 |
---|
1247 | Terence Dubois | 945 |
---|
1273 | Emil Hajjaj-Charpail | 942 |
---|
1277 | Leo Guillet | 941 |
---|
1283 | Lucas Andre | 941 |
---|
1289 | Leo Bernardin | 940 |
---|
1290 | Paul-joseph Bouquillon | 940 |
---|
1292 | Pierrick Fontaine | 940 |
---|
1305 | Nathan Quetin | 938 |
---|
1307 | Francois Ducourant | 938 |
---|
1309 | Timeo Cambaud | 938 |
---|
1316 | Theodore Liot | 937 |
---|
1328 | Assad Ben-Bahou | 936 |
---|
1329 | Arthur Wehrung | 936 |
---|
1353 | Mathis Rodrigue | 934 |
---|
1366 | Julien Reczkowicz | 933 |
---|
1380 | Edem Gmiza | 931 |
---|
1382 | Jarod Mahe | 931 |
---|
1385 | Guillaume LACHAUX Couttet | 931 |
---|
1408 | Jeremy Guespin | 929 |
---|
1411 | Hugo PETAT Hemono | 928 |
---|
1423 | Issac DE Buyst | 927 |
---|
1475 | Ruben DOS Reis | 922 |
---|
