Quart de finale |
Qudos Bank Arena, Sydney | 6 241 spectateurs
Qudos Bank Arena, Sydney | 6 241 spectateurs
71 - 85
25 - 25 14 - 25 19 - 16 13 - 19
25 - 25 14 - 25 19 - 16 13 - 19
Chine
Effectifs
- Yuan Li
- Siyu Wang
- Tongtong Wu
- Liwei Yang
- Weina Jin
- Meng Li
- Ru Zhang
- Sijing Huang
- Zhenqi Pan
- Dilixiati Dilana
- Yueru Li
- Xu Han
Staff
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
- Entraineur : Wei Zheng
- Entraineur assistant : Nan Jia
- Entraineur assistant : Cesar Ruperez
Statistiques individuelles
France
Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Berkani | 10:34 | 3 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
Marine Fauthoux | 29:26 | 17 | 7/11 | 1/4 | 2/3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Alexia Chery | 27:18 | 7 | 2/2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
Sarah Michel Boury | 31:17 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
Iliana Rupert | 19:36 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -25 | 10 |
Ana Tadic | 09:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Gabby Williams | 33:24 | 15 | 6/13 | 1/4 | 2/3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 14 |
Helena Ciak | 12:39 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Marième Badiane | 10:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 | 1 |
Mamignan Touré | 15:19 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 9 |
Marie-Ève Paget | ||||||||||||||
Kendra Chéry |
Chine
Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuan Li | 25:49 | 9 | 3/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 |
Siyu Wang | 09:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Tongtong Wu | 07:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 |
Liwei Yang | 29:42 | 9 | 3/6 | 1/3 | 2/4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Weina Jin | ||||||||||||||
Meng Li | 30:55 | 20 | 4/8 | 4/8 | 3/4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 |
Ru Zhang | 16:35 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
Sijing Huang | 38:30 | 16 | 2/2 | 4/9 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 |
Zhenqi Pan | 01:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Dilixiati Dilana | ||||||||||||||
Yueru Li | 16:02 | 4 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Xu Han | 23:58 | 12 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 22 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Coupe du monde Quart-de-finale France - Chine Jeudi 29 septembre 2022 (71 - 85) France 71 - 85 Chine
- Coupe du monde 5e journée de groupe France - Serbie Mardi 27 septembre 2022 (62 - 68) France 62 - 68 Serbie
- Coupe du monde 4e journée de groupe France - Japon Lundi 26 septembre 2022 (67 - 53) France 67 - 53 Japon
- Coupe du monde 3e journée de groupe France - Mali Dimanche 25 septembre 2022 (74 - 59) France 74 - 59 Mali
- Coupe du monde 2e journée de groupe Canada - France Vendredi 23 septembre 2022 (59 - 45) Canada 59 - 45 France