103 - 77
24 - 17 23 - 14 28 - 23 28 - 23
24 - 17 23 - 14 28 - 23 28 - 23
Finlande
Effectifs
- Kati Ollilainen 4
- Sofia Pelander 5
- Elina Koskimies 7
- Awak Kuier 9
- Elina Aarnisalo 10
- Linda-Lotta Lehtoranta 12
- Annika Holopainen 14
- Elsa Lemmila 15
- Magdalene Afuah-Oye Agyei 20
- Henna Sandvik 21
- Anissa Pounds 24
- Veera Pirttinen 25
Staff
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
- Entraineur : Pekka Salminen
- Entraineur assistant : Mirka Dettmann
- Entraineur assistant : Niko Hellman
Officiels
- Arbitre : Alexandra Stan
- Arbitre : Kristīne Simanoviča
- Arbitre : Sara Månsson
Statistiques individuelles
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marine Fauthoux | 20:38 | 6 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
6 | Alexia Chery | 18:38 | 8 | 4/7 | 0/2 | 1/1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
10 | Sarah Michel Boury | 18:10 | 12 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 18 |
11 | Valériane Vukosavljević | 20:31 | 9 | 3/7 | 1/2 | 6/11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 15 |
13 | Janelle Salaun | 15:15 | 11 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
16 | Helena Ciak | 03:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 |
22 | Marième Badiane | 11:19 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
23 | Marine Johannes | 23:35 | 16 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 |
28 | Mamignan Touré | 23:07 | 14 | 4/6 | 2/2 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 |
36 | Caroline Hériaud | 11:19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
97 | Kendra Chéry | 20:51 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 |
98 | Pauline Astier | 13:01 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
Finlande
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kati Ollilainen | 08:43 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -17 | 3 |
5 | Sofia Pelander | 06:59 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 4 |
7 | Elina Koskimies | 18:46 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -17 | 5 |
9 | Awak Kuier | 27:38 | 12 | 3/10 | 2/8 | 2/2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | -10 | 11 |
10 | Elina Aarnisalo | 31:10 | 11 | 4/7 | 1/3 | 13/16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | -10 | 18 |
12 | Linda-Lotta Lehtoranta | 19:14 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -15 | 0 |
14 | Annika Holopainen | 23:36 | 13 | 5/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -14 | 14 |
15 | Elsa Lemmila | 10:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 0 |
20 | Magdalene Afuah-Oye Agyei | 05:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
21 | Henna Sandvik | 17:45 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -10 | 8 |
24 | Anissa Pounds | 15:24 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
25 | Veera Pirttinen | 14:52 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -12 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 6e journée de groupe Finlande - France Dimanche 12 février 2023 (46 - 82) Finlande 46 - 82 France
- 5e journée de groupe Lituanie - France Jeudi 9 février 2023 (75 - 83) Lituanie 75 - 83 France
- 4e journée de groupe France - Ukraine Dimanche 27 novembre 2022 (109 - 88) France 109 - 88 Ukraine
- 3e journée de groupe France - Finlande Jeudi 24 novembre 2022 (103 - 77) France 103 - 77 Finlande
- 2e journée de groupe France - Lituanie Dimanche 14 novembre 2021 (83 - 56) France 83 - 56 Lituanie