Une médaille d'or en relais mixte pour démarrer les mondiaux
Publié le
L'équipe de France débute ce championnat du monde avec une médaille d'or. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont remporté le relais mixte après une course folle.
CHAMPIONS DU MONDE 🤩🇨🇵
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 7, 2024
Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon remportent le relais mixte des Mondiaux de Nové Město na Moravě 🥇
Fabuleuse course de nos 4 tricolores 👏 pic.twitter.com/kkorGoomzE
La 59e édition des Championnats du monde de biathlon a démarré en fanfare à Nove Mesto, en République tchèque, avec une performance spectaculaire de l'équipe française au relais mixte. Ce mercredi, sous une pluie battante, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont brillamment mené l'équipe tricolore vers la médaille d'or, devançant la Norvège de 45''2 et la Suède de 1'01''7.
L'inattendu Eric Perrot
L'aventure des Bleus a débuté avec Éric Perrot, qui a pris le relais d'Émilien Jacquelin, pressenti pour débuter mais replacé. Malgré un départ difficile avec trois balles de pioche et quelques secondes perdues, Perrot a su se ressaisir avec un tir debout parfaitement maîtrisé.
🎤🥇 Les premières réactions d’Eric Perrot après la victoire française sur le relais mixte et sa première médaille mondiale !
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 7, 2024
🎥 FFS TV pic.twitter.com/Z0RrbbKnlR
Il a ensuite passé le flambeau à Quentin Fillon Maillet, qui a tenu bon malgré une balle manquée, gardant une avance sur son adversaire allemand Philipp Nawrath. Lui qui n'était pas forcément attendu pour prendre le départ de cette course, répond de la meilleur des manières.
Braisaz-bouchet confirme sa forme actuelle
Pendant ce temps, le Norvégien Johannes Boe tentait un retour en force, mais des erreurs au tir lui ont coûté cher. La bataille franco-allemande a vu Nawrath prendre l'avantage sur Fillon Maillet, tandis que Braisaz-Bouchet prenait le relais avec une position prometteuse (+8''3).
Cependant, une série de tirs manqués a conduit Braisaz-Bouchet à un tour de pénalité, laissant la Norvège prendre les devants. Mais une performance exceptionnelle de Julia Simon au tir, avec un sans-faute remarquable, a ramené la France en tête avant de passer le relais.
Un modèle du genre 💯 pic.twitter.com/sEPcohZFzL
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 7, 2024
Julia Simon en patronne
Julia Simon a continué sur sa lancée avec un tir couché parfait, assurant la victoire de la France. C'est la deuxième fois en 10 ans que l'équipe française remporte l'or au relais mixte, après 2016. La Norvège décroche l'argent tandis que la Suède s'empare du bronze.
La journée a été marquée par la déception de l'équipe italienne, qui a terminé à la dixième place, plombée par les tours de pénalité de leur premier relayeur, Didier Bionaz. Ce succès français donne le ton pour la suite des Championnats du monde de biathlon, promettant une compétition passionnante à venir.
Un collectif en or 🥇🙏
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 7, 2024
📸 Agence Zoom pic.twitter.com/wMkn0RSkLy
Un début de championnat du monde en boulet de canon pour l'équipe de France, qui gagne la confiance sur toutes les autres nations pour continuer à performer sur les prochaines épreuves.
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | |||||
Eric Perrot | ||||||
Quentin Fillon Maillet | ||||||
Justine Braisaz-Bouchet | ||||||
Julia Simon | ||||||
2 | Norvège | |||||
Tarjei Boe | ||||||
Johannes Thingnes Boe | ||||||
Karoline Offigstad Knotten | ||||||
Ingrid Landmark Tandrevold | ||||||
3 | Suède | |||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
Martin Ponsiluoma | ||||||
Hanna Oeberg | ||||||
Elvira Oeberg | ||||||
4 | Suisse | |||||
Sebastian Stalder | ||||||
Niklas Hartweg | ||||||
Lena Haecki-Gross | ||||||
Amy Baserga | ||||||
5 | Allemagne | |||||
Justus Strelow | ||||||
Philipp Nawrath | ||||||
Franziska Preuss | ||||||
Vanessa Voigt | ||||||
6 | Autriche | |||||
David Komatz | ||||||
Simon Eder | ||||||
Tamara Steiner | ||||||
Anna Gandler | ||||||
7 | Ukraine | |||||
Artem Pryma | ||||||
Dmytro Pidruchnyi | ||||||
Yuliia Dzhima | ||||||
Iryna Petrenko | ||||||
8 | Belgique | |||||
Florent Claude | ||||||
Thierry Langer | ||||||
Lotte Lie | ||||||
Maya Cloetens | ||||||
9 | Slovénie | |||||
Miha Dovzan | ||||||
Jakov Fak | ||||||
Polona Klemencic | ||||||
Anamarija Lampic | ||||||
10 | Italie | |||||
Didier Bionaz | ||||||
Tommaso Giacomel | ||||||
Dorothea Wierer | ||||||
Lisa Vittozzi | ||||||
11 | États-Unis | |||||
Vincent Bonacci | ||||||
Sean Doherty | ||||||
Deedra Irwin | ||||||
Chloe Levins | ||||||
12 | Estonie | |||||
Rene Zahkna | ||||||
Kristo Siimer | ||||||
Tuuli Tomingas | ||||||
Regina Ermits | ||||||
13 | Canada | |||||
Adam Runnalls | ||||||
Christian Gow | ||||||
Nadia Moser | ||||||
Emma Lunder | ||||||
14 | République tchèque | |||||
Michal Krcmar | ||||||
Tomas Mikyska | ||||||
Marketa Davidova | ||||||
Jessica Jislova | ||||||
15 | Pologne | |||||
Jan Gunka | ||||||
Andrzej Nedza-Kubiniec | ||||||
Anna Maka | ||||||
Joanna Jakiela | ||||||
16 | Slovaquie | |||||
Tomas Sklenarik | ||||||
Damian Cesnek | ||||||
Anastasiya Kuzmina | ||||||
Maria Remenova | ||||||
17 | Lituanie | |||||
Maksim Fomin | ||||||
Vytautas Strolia | ||||||
Lidiia Zhurauskaite | ||||||
Natalja Kocergina | ||||||
18 | Moldavie | |||||
Mihail Usov | ||||||
Pavel Magazeev | ||||||
Alla Ghilenko | ||||||
Aliona Makarova | ||||||
19 | Lettonie | |||||
Renars Birkentals | ||||||
Edgars Mise | ||||||
Baiba Bendika | ||||||
Sanita Bulina | ||||||
Annija Sabule | ||||||
20 | Finlande | |||||
Tuomas Harjula | ||||||
Otto Invenius | ||||||
Venla Lehtonen | ||||||
Suvi Minkkinen | ||||||
21 | Kazakhstan | |||||
Alexandr Mukhin | ||||||
Vladislav Kireyev | ||||||
Galina Vishnevskaya-Sheporenko | ||||||
Polina Yegorova | ||||||
22 | Bulgarie | |||||
Blagoy Todev | ||||||
Vladimir Iliev | ||||||
Maria Zdravkova | ||||||
Daniela Kadeva | ||||||
Valentina Dimitrova | ||||||
Lora Hristova | ||||||
23 | Roumanie | |||||
George Buta | ||||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
Anastasia Tolmacheva | ||||||
Andreea Mezdrea | ||||||
24 | Japon | |||||
Mikito Tachizaki | ||||||
Kiyomasa Ojima | ||||||
Aoi Sato | ||||||
Hikaru Fukuda | ||||||
25 | Corée du Sud | |||||
Dujin Choi | ||||||
Timofei Lapshin | ||||||
Ekaterina Avvakumova | ||||||
Eunjung Ko |