7e étape |
Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | |||||
Marte Olsbu Roeiseland | ||||||
Vetle Sjaastad Christiansen | ||||||
2 | Suisse | |||||
Amy Baserga | ||||||
Niklas Hartweg | ||||||
3 | Lettonie | |||||
Baiba Bendika | ||||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
4 | France | |||||
Anaïs Chevalier-Bouchet | ||||||
Antonin Guigonnat | ||||||
5 | Autriche | |||||
Lisa Theresa Hauser | ||||||
Simon Eder | ||||||
6 | Ukraine | |||||
Anastasiya Merkushyna | ||||||
Bogdan Tsymbal | ||||||
7 | Allemagne | |||||
Hanna Kebinger | ||||||
Roman Rees | ||||||
8 | Canada | |||||
Emma Lunder | ||||||
Christian Gow | ||||||
9 | Suède | |||||
Mona Brorsson | ||||||
Jesper Nelin | ||||||
10 | Roumanie | |||||
Anastasia Tolmacheva | ||||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
11 | Finlande | |||||
Suvi Minkkinen | ||||||
Tero Seppala | ||||||
12 | République tchèque | |||||
Jessica Jislova | ||||||
Jonas Marecek | ||||||
13 | Belgique | |||||
Lotte Lie | ||||||
Florent Claude | ||||||
14 | Japon | |||||
Fuyuko Tachizaki | ||||||
Mikito Tachizaki | ||||||
15 | Slovénie | |||||
Polona Klemencic | ||||||
Miha Dovzan | ||||||
16 | États-Unis | |||||
Joanne Reid | ||||||
Sean Doherty | ||||||
17 | Pologne | |||||
Anna Maka | ||||||
Andrzej Nedza-Kubiniec | ||||||
18 | Italie | |||||
Rebecca Passler | ||||||
Elia Zeni | ||||||
19 | Moldavie | |||||
Alla Ghilenko | ||||||
Mihail Usov | ||||||
20 | Kazakhstan | |||||
Lyudmila Akhatova | ||||||
Vladislav Kireyev | ||||||
21 | Slovaquie | |||||
Zuzana Remenova | ||||||
Tomas Hasilla | ||||||
22 | Chine | |||||
Yuanmeng Chu | ||||||
Xingyuan Yan | ||||||
23 | Lituanie | |||||
Natalja Kocergina | ||||||
Maksim Fomin | ||||||
24 | Estonie | |||||
Tuuli Tomingas | ||||||
Kristo Siimer | ||||||
25 | Corée du Sud | |||||
Eunjung Ko | ||||||
Timofei Lapshin |