Déception pour la France qui ne termine que cinquième du relais
Publié le
L'équipe de France de relais se classe à la cinquième position de ce relais féminin du jour. Une déception pour les partenaires de Julia Simon.
🇳🇴🇸🇪🇩🇪 Au terme d'un dernier tir en face-à-face avec la Suède, la Norvège s'offre le premier relais féminin de la saison. Les Bleues passent à côté, 5e.https://t.co/3aXhFhivtz
— Biathlon Live (@BiathlonLivefr) November 29, 2023
10 pioches et un tour de pénalité
La première épreuve de relais de la saison à Ostersund ne s'est pas déroulée comme espéré pour l'équipe française féminine de biathlon ce mercredi. Malgré un départ prometteur de Lou Jeanmonnot, les espoirs ont été douchés par des erreurs coûteuses, notamment lors du deuxième relais assuré par Chloé Chevalier.
Lou Jeanmonnot avait bien lancé l'équipe dans des conditions difficiles avec du vent et de la neige, maintenant les Bleues dans la course aux côtés de la Norvège et de la Suède. Cependant, Chloé Chevalier, la deuxième relayeuse, a rencontré des difficultés sur le pas de tir lors de son deuxième tir, perdant ainsi du temps précieux et compromettant les chances de l'équipe française.
Chloé Chevalier en dedans
Physiquement affaiblie par un petit virus, Chloé Chevalier a passé beaucoup de temps sur le pas de tir, prenant 1 minute et 35 secondes au total. Elle a laissé quatre balles en route sur son tir debout, entraînant une pénalité de tour. Cela a mis fin aux espoirs de l'équipe française, éliminée de la compétition.
🇫🇷 Chloé Chevalier, revenant de maladie, a vécu un véritable calvaire ce mercredi sur le relais féminin. Son coach Cyril Burdet prend sa part de responsabilité.https://t.co/oJc3dlExN9
— Biathlon Live (@BiathlonLivefr) November 29, 2023
Avec l'équipe française hors de course, d'autres grandes nations ont pu skier plus sereinement. Malgré un départ difficile, la Suède a pu compter sur les sœurs Oeberg pour remonter dans la compétition. Bien que la Norvège ait tenté de revenir, la Suède, avec Hannah Oeberg au dernier relais, a réussi à conserver sa première place, remportant la victoire.
De leur côté, les Françaises, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, parties de loin, ont réussi à remonter à la cinquième place malgré des performances en deçà de leurs standards habituels. L'image marquante de la journée a été le passage de témoin entre les deux biathlètes, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, marquant une première depuis la médiatisation de l'affaire de l'escroquerie à la carte bleue qui les avait opposées. Malgré la déception du relais, cette lueur d'espoir montre une possible réconciliation et unité au sein de l'équipe française de biathlon. La saison se poursuivra avec l'espoir d'une meilleure performance dans les prochaines compétitions de cette Coupe du Monde 2023-2024.
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | |||||
Marthe Krakstad Johansen | ||||||
Juni Arnekleiv | ||||||
Karoline Offigstad Knotten | ||||||
Ingrid Landmark Tandrevold | ||||||
2 | Suède | |||||
Anna Magnusson | ||||||
Linn Persson | ||||||
Elvira Oeberg | ||||||
Hanna Oeberg | ||||||
3 | Allemagne | |||||
Janina Hettich-Walz | ||||||
Selina Grotian | ||||||
Vanessa Voigt | ||||||
Franziska Preuss | ||||||
4 | Suisse | |||||
Elisa Gasparin | ||||||
Amy Baserga | ||||||
Aita Gasparin | ||||||
Lena Haecki-Gross | ||||||
5 | France | |||||
Lou Jeanmonnot | ||||||
Chloé Chevalier | ||||||
Justine Braisaz-Bouchet | ||||||
Julia Simon | ||||||
6 | République tchèque | |||||
Tereza Vobornikova | ||||||
Jessica Jislova | ||||||
Marketa Davidova | ||||||
Lucie Charvatova | ||||||
7 | Autriche | |||||
Kristina Oberthaler | ||||||
Lisa Theresa Hauser | ||||||
Tamara Steiner | ||||||
Anna Gandler | ||||||
8 | Italie | |||||
Rebecca Passler | ||||||
Dorothea Wierer | ||||||
Samuela Comola | ||||||
Hannah Auchentaller | ||||||
9 | Pologne | |||||
Natalia Sidorowicz | ||||||
Anna Maka | ||||||
Daria Gembicka | ||||||
Joanna Jakiela | ||||||
10 | Slovénie | |||||
Ziva Klemencic | ||||||
Polona Klemencic | ||||||
Lena Repinc | ||||||
Anamarija Lampic | ||||||
11 | Estonie | |||||
Regina Ermits | ||||||
Susan Kuelm | ||||||
Tuuli Tomingas | ||||||
Hanna-Brita Kaasik | ||||||
12 | Ukraine | |||||
Khrystyna Dmytrenko | ||||||
Daria Blashko | ||||||
Anna Kryvonos | ||||||
Iryna Petrenko | ||||||
13 | Slovaquie | |||||
Maria Remenova | ||||||
Zuzana Remenova | ||||||
Ema Kapustova | ||||||
Julia Machyniakova | ||||||
14 | États-Unis | |||||
Kelsey Joan Dickinson | ||||||
Deedra Irwin | ||||||
Jackie Garso | ||||||
Margie Freed | ||||||
15 | Canada | |||||
Nadia Moser | ||||||
Emma Lunder | ||||||
Benita Peiffer | ||||||
Emily Dickson | ||||||
16 | Lettonie | |||||
Sanita Bulina | ||||||
Baiba Bendika | ||||||
Annija Sabule | ||||||
Sandra Bulina | ||||||
17 | Roumanie | |||||
Anastasia Tolmacheva | ||||||
Elena Chirkova | ||||||
Andreea Mezdrea | ||||||
Eniko Marton | ||||||
18 | Finlande | |||||
Suvi Minkkinen | ||||||
Erika Janka | ||||||
Sonja Leinamo | ||||||
Noora Kaisa Keranen |