Résultats
Place | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | Sergei Sen. Tarasov | 57:25.3 | 3 | 2+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
2 | Frank Luck | 57:28.7 | 3 | 0+2+0+1 | 00:00:00 |
---|
3 | Sven Fischer | 57:41.9 | 2 | 0+2+0+0 | 00:00:00 |
---|
4 | Alexandr Popov | 57:53.1 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
5 | Jens Steinigen | 58:18.1 | 2 | 0+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
6 | Andreas Zingerle | 58:54.1 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
7 | Mark Kirchner | 59:16.4 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
8 | Sergei Tchepikov | 59:31.4 | 5 | 1+1+3+0 | 00:00:00 |
---|
9 | Sylfest Glimsdal | 59:42.4 | 3 | 2+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
10 | Alfred Eder | 59:43.9 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
11 | Petr Garabik | 59:48.9 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
---|
12 | Taras Dolniy | 59:51.1 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
13 | Patrice Bailly-Salins | 59:53.5 | 4 | 1+2+0+1 | 00:00:00 |
---|
14 | Roman Zvonkov | 1:00:06.8 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
15 | Pieralberto Carrara | 1:00:14.2 | 4 | 0+2+0+2 | 00:00:00 |
---|
16 | Aivo Udras | 1:00:14.5 | 3 | 1+0+0+2 | 00:00:00 |
---|
17 | Jiri Holubec | 1:00:18.9 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
18 | Ludwig Gredler | 1:00:21.6 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
19 | Gundars Upenieks | 1:00:26.5 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
20 | Wilfried Pallhuber | 1:00:27.1 | 5 | 2+0+2+1 | 00:00:00 |
---|
21 | Gheorghe Vasile | 1:00:33.7 | 2 | 1+1+0+0 | 00:00:00 |
---|
22 | Patrick Favre | 1:00:40.3 | 3 | 0+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
23 | Victor Maygurov | 1:00:42.7 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
24 | Valeriy Medvedtsev | 1:00:44.0 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
25 | Leif Andersson | 1:01:03.7 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
---|
26 | Vitaliy Mohylenko | 1:01:07.7 | 3 | 1+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
27 | Per Brandt | 1:01:09.4 | 3 | 0+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
28 | Vadim Sashurin | 1:01:09.8 | 2 | 2+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
29 | Janez Ozbolt | 1:01:19.1 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
30 | Harri Eloranta | 1:01:40.9 | 6 | 1+3+1+1 | 00:00:00 |
---|
31 | Janos Panyik | 1:01:41.6 | 4 | 1+2+0+1 | 00:00:00 |
---|
32 | Lionel Laurent | 1:01:42.6 | 3 | 0+1+2+0 | 00:00:00 |
---|
33 | Hanspeter Knobel | 1:01:42.8 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
---|
34 | Ivan Masarik | 1:01:46.0 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
35 | Valeri Kirienko | 1:01:46.3 | 6 | 1+2+2+1 | 00:00:00 |
---|
36 | Ole Einar Bjoerndalen | 1:01:51.0 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
37 | Athanasios Tsakiris | 1:01:51.7 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
38 | Jure Velepec | 1:01:58.0 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
39 | Jan Ziemianin | 1:02:00.6 | 4 | 0+2+0+2 | 00:00:00 |
---|
40 | Olegs Maluhins | 1:02:02.1 | 4 | 2+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
41 | Timo Seppala | 1:02:07.0 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
42 | Ulf Johansson | 1:02:14.2 | 4 | 0+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
43 | Steve Cyr | 1:02:20.7 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
44 | Herve Flandin | 1:02:25.9 | 4 | 2+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
45 | Jean Marc Chabloz | 1:02:27.9 | 4 | 0+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
46 | Halvard Hanevold | 1:02:52.0 | 4 | 1+0+2+1 | 00:00:00 |
---|
47 | Franck Perrot | 1:02:57.0 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
48 | Franz Schuler | 1:03:01.4 | 7 | 2+1+3+1 | 00:00:00 |
---|
49 | Glenn Rupertus | 1:03:05.9 | 5 | 0+2+1+2 | 00:00:00 |
---|
50 | Lukas Krejci | 1:03:28.0 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
51 | Dmitriy Pantov | 1:03:29.8 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
52 | Jon Age Tyldum | 1:03:31.7 | 3 | 2+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
53 | Evgenij Redkin | 1:03:34.9 | 6 | 2+1+2+1 | 00:00:00 |
---|
54 | Michael Dixon | 1:03:44.0 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
54 | Ian Woods | 1:03:44.0 | 3 | 2+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
56 | Pavel Sladek | 1:03:51.7 | 3 | 0+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
57 | Martin Pfurtscheller | 1:03:56.3 | 7 | 2+1+1+3 | 00:00:00 |
---|
58 | Gintaras Jasinskas | 1:04:08.9 | 6 | 2+1+0+3 | 00:00:00 |
---|
59 | Bostjan Lekan | 1:05:12.3 | 5 | 3+2+0+0 | 00:00:00 |
---|
60 | Krasimir Vidinov | 1:05:21.4 | 6 | 2+1+2+1 | 00:00:00 |
---|
61 | Urmas Kvalder | 1:05:23.2 | 7 | 1+2+3+1 | 00:00:00 |
---|
62 | Misao Kodate | 1:05:34.6 | 7 | 2+2+0+3 | 00:00:00 |
---|
63 | Wieslaw Ziemianin | 1:05:48.8 | 6 | 2+1+2+1 | 00:00:00 |
---|
64 | Jon Engen | 1:06:39.7 | 4 | 2+2+0+0 | 00:00:00 |
---|
65 | Curt Schreiner | 1:07:41.6 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
66 | Glenn Olsson | 1:07:55.9 | 7 | 2+1+1+3 | 00:00:00 |
---|
67 | Jan Wojtas | 1:08:10.5 | 7 | 3+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
68 | Vesa Hietalahti | 1:08:49.1 | 10 | 2+1+5+2 | 00:00:00 |
---|
69 | Kalju Ojaste | 1:11:21.4 | 10 | 2+2+5+1 | 00:00:00 |
---|
70 | Vasilii Gherghi | 1:16:30.4 | 9 | 1+4+1+3 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves